Avec un volume de chiffre d'affaires quotidien de 7 500 milliards de dollars, le marché des changes a un impact sur tous les marchés négociables, y compris les contrats à terme, les obligations et les actions.
 
                Accéder aux paires de devises
40+Tirer parti jusqu'à
500:1Spread de change à partir de
0.0Devenez un trader constamment rentable grâce à une multitude de formations en trading, d'analyses d'actifs et de stratégies. Tout est entre vos mains, à votre rythme.
Négociez avec un effet de levier allant jusqu'à 500:1 à partir de pools de liquidités profonds pour le trading au niveau institutionnel.
Choisissez parmi plus de 40 paires de devises, avec de nombreuses opportunités pour diversifier votre portefeuille.
Accès transparent aux marchés mondiaux sans restrictions, tout en étant réglementé par l'ASIC, la FSCA et le MFSC.
Bénéficiez de spreads très serrés et d’aucune interférence du bureau de négociation soutenu par un pool de liquidités profond.
Gérez efficacement votre exposition au risque grâce à des outils sophistiqués conçus pour s'adapter à votre stratégie de trading.
Consultez les paires de devises disponibles pour le trading.
Les spreads affichés sont typiques et sont donnés à titre de référence uniquement.
 
                        | Symbole | Vendre | Acheter | Changement,% | |
|---|---|---|---|---|
| USDUSDDollar américain contre dollar de Singapour | - | - | - | Tradez maintenant | 
| USDJPYDollar américain contre yen japonais | - | - | - | Tradez maintenant | 
| USDCHFDollar américain contre franc suisse | - | - | - | Tradez maintenant | 
| USDCADDollar américain contre dollar canadien | - | - | - | Tradez maintenant | 
| GBPUSDLivre sterling contre dollar américain | - | - | - | Tradez maintenant | 
| GBPSGDLivre sterling contre dollar de Singapour | - | - | - | Tradez maintenant | 
| GBPJPYLivre britannique contre yen japonais | - | - | - | Tradez maintenant | 
| GBPCHFLivre britannique contre Franc suisse | - | - | - | Tradez maintenant | 
| GBPCADLivre sterling contre dollar canadien | - | - | - | Tradez maintenant | 
| GBPAUDLivre sterling contre dollar australien | - | - | - | Tradez maintenant | 
| EURUSDEuro contre dollar américain | - | - | - | Tradez maintenant | 
| EURTRYEuro contre livre turque | - | - | - | Tradez maintenant | 
| EURNZDEuro contre dollar néo-zélandais | - | - | - | Tradez maintenant | 
| EURJPYEuro contre yen japonais | - | - | - | Tradez maintenant | 
| EURGBPEuro contre livre britannique | - | - | - | Tradez maintenant | 
| EURCADEuro contre dollar canadien | - | - | - | Tradez maintenant | 
| EURAUDEuro contre dollar australien | - | - | - | Tradez maintenant | 
| AUDUSDDollar australien contre dollar américain | - | - | - | Tradez maintenant | 
| AUDSGDDollar australien contre dollar de Singapour | - | - | - | Tradez maintenant | 
| AUDJPYDollar australien contre yen japonais | - | - | - | Tradez maintenant | 
| AUDCHFDollar australien contre Franc suisse | - | - | - | Tradez maintenant | 
| AUDCADDollar australien contre dollar canadien | - | - | - | Tradez maintenant | 
| Symbole | USDUSDDollar américain contre dollar de Singapour | 
| Vendre | - | 
| Acheter | - | 
| Changement,% | - | 
| Symbole | USDJPYDollar américain contre yen japonais | 
| Vendre | - | 
| Acheter | - | 
| Changement,% | - | 
| Symbole | USDCHFDollar américain contre franc suisse | 
| Vendre | - | 
| Acheter | - | 
| Changement,% | - | 
| Symbole | USDCADDollar américain contre dollar canadien | 
| Vendre | - | 
| Acheter | - | 
| Changement,% | - | 
| Symbole | GBPUSDLivre sterling contre dollar américain | 
| Vendre | - | 
| Acheter | - | 
| Changement,% | - | 
| Symbole | GBPSGDLivre sterling contre dollar de Singapour | 
| Vendre | - | 
| Acheter | - | 
| Changement,% | - | 
| Symbole | GBPJPYLivre britannique contre yen japonais | 
| Vendre | - | 
| Acheter | - | 
| Changement,% | - | 
| Symbole | GBPCHFLivre britannique contre Franc suisse | 
| Vendre | - | 
| Acheter | - | 
| Changement,% | - | 
| Symbole | GBPCADLivre sterling contre dollar canadien | 
| Vendre | - | 
| Acheter | - | 
| Changement,% | - | 
| Symbole | GBPAUDLivre sterling contre dollar australien | 
| Vendre | - | 
| Acheter | - | 
| Changement,% | - | 
| Symbole | EURUSDEuro contre dollar américain | 
| Vendre | - | 
| Acheter | - | 
| Changement,% | - | 
| Symbole | EURTRYEuro contre livre turque | 
| Vendre | - | 
| Acheter | - | 
| Changement,% | - | 
| Symbole | EURNZDEuro contre dollar néo-zélandais | 
| Vendre | - | 
| Acheter | - | 
| Changement,% | - | 
| Symbole | EURJPYEuro contre yen japonais | 
| Vendre | - | 
| Acheter | - | 
| Changement,% | - | 
| Symbole | EURGBPEuro contre livre britannique | 
| Vendre | - | 
| Acheter | - | 
| Changement,% | - | 
| Symbole | EURCADEuro contre dollar canadien | 
| Vendre | - | 
| Acheter | - | 
| Changement,% | - | 
| Symbole | EURAUDEuro contre dollar australien | 
| Vendre | - | 
| Acheter | - | 
| Changement,% | - | 
| Symbole | AUDUSDDollar australien contre dollar américain | 
| Vendre | - | 
| Acheter | - | 
| Changement,% | - | 
| Symbole | AUDSGDDollar australien contre dollar de Singapour | 
| Vendre | - | 
| Acheter | - | 
| Changement,% | - | 
| Symbole | AUDJPYDollar australien contre yen japonais | 
| Vendre | - | 
| Acheter | - | 
| Changement,% | - | 
| Symbole | AUDCHFDollar australien contre Franc suisse | 
| Vendre | - | 
| Acheter | - | 
| Changement,% | - | 
| Symbole | AUDCADDollar australien contre dollar canadien | 
| Vendre | - | 
| Acheter | - | 
| Changement,% | - | 
Registre
Dépôt
Commerce
Le trading sur le Forex est la spéculation sur les prix d’une devise par rapport à une autre. Abréviation de trading de devises, le trading sur les marchés des changes peut être effectué via le commerce de paires de devises où un trader forex achètera ou vendra toujours une devise par rapport à une autre.
Vous pouvez démarrer le trading sur le Forex via la plateforme conviviale de VT Markets, offrant une multitude de ressources et d’outils pour une expérience transparente s’adressant aussi bien aux traders débutants qu’aux traders expérimentés.
VT Markets offre un accès à plus de 40 paires de devises avec un effet de levier jusqu’à 500 : 1. Pour plus d’informations sur les paires de devises disponibles pour le trading, veuillez vous référer au tableau ci-dessus.
Pour préparer les utilisateurs au succès, VT Markets propose les outils et ressources suivants :
je. Contenu éducatif
ii. Perspectives du marché
iii. Plateformes de trading MT4 et MT5
iv. Assistance client
v. Compte démo
VT Markets propose une structure tarifaire compétitive et transparente avec une commission de 0 $ en fonction des comptes que vous choisissez vous-même. Découvrez les différents types de comptes disponibles pour la structure de frais correspondante.
Vous pouvez ouvrir un compte de trading forex avec VT Markets et commencer à trader en 3 étapes simples:
je. Sélectionnez un type de compte et soumettez votre candidature
ii. Choisissez parmi une variété de méthodes pour approvisionner votre compte.
iii. Commencer à trader
Pour toute demande supplémentaire, veuillez visiter le centre d’aide de VT Markets.
Bonjour 👋
Bonjour 👋
Scannez le code QR avec votre smartphone pour démarrer un chat avec nous, ou cliquez ici.
Vous n’avez pas l’application ou la version de bureau de Telegram installée ? Utilisez plutôt Telegram Web .
