<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 17, 2026 at 5:41 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsfr.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsfr.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/washington-envisage-un-accord-de-20-milliards-de-dollars-avec-liran-redige-des-mesures-pour-freiner-lenrichissement-de-luranium-et-faciliter-les-pourparlers-de-desescalade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/washington-envisage-un-accord-de-20-milliards-de-dollars-avec-liran-redige-des-mesures-pour-freiner-lenrichissement-de-luranium-et-faciliter-les-pourparlers-de-desescalade/]]></link>
			<title>Washington envisage un accord de 20 milliards de dollars avec l’Iran, rédige des mesures pour freiner l’enrichissement de l’uranium et faciliter les pourparlers de désescalade</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 17:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/ing-anticipe-un-repli-de-lusd-cad-dici-la-fin-de-lannee-les-baisses-de-taux-de-la-fed-pesant-sur-le-dollar-le-canada-fait-face-a-des-vents-contraires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/ing-anticipe-un-repli-de-lusd-cad-dici-la-fin-de-lannee-les-baisses-de-taux-de-la-fed-pesant-sur-le-dollar-le-canada-fait-face-a-des-vents-contraires/]]></link>
			<title>ING anticipe un repli de l’USD/CAD d’ici la fin de l’année, les baisses de taux de la Fed pesant sur le dollar ; le Canada fait face à des vents contraires</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 17:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-attendant-des-developpements-au-moyen-orient-le-dollar-neo-zelandais-recule-face-au-dollar-americain-proche-de-05885-sous-05900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-attendant-des-developpements-au-moyen-orient-le-dollar-neo-zelandais-recule-face-au-dollar-americain-proche-de-05885-sous-05900/]]></link>
			<title>En attendant des développements au Moyen-Orient, le dollar néo-zélandais recule face au dollar américain, proche de 0,5885 sous 0,5900</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 17:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-strateges-duob-estiment-que-le-gbp-usd-a-perdu-de-son-elan-apres-13600-avec-une-baisse-probablement-limitee-a-la-zone-13495-13555/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-strateges-duob-estiment-que-le-gbp-usd-a-perdu-de-son-elan-apres-13600-avec-une-baisse-probablement-limitee-a-la-zone-13495-13555/]]></link>
			<title>Les stratèges d’UOB estiment que le GBP/USD a perdu de son élan après 1,3600, avec une baisse probablement limitée à la zone 1,3495–1,3555</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 16:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-fevrier-les-investissements-de-portefeuille-du-canada-en-titres-etrangers-ont-augmente-a-2536-milliards-de-dollars-contre-1139-milliards-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-fevrier-les-investissements-de-portefeuille-du-canada-en-titres-etrangers-ont-augmente-a-2536-milliards-de-dollars-contre-1139-milliards-precedemment/]]></link>
			<title>En février, les investissements de portefeuille du Canada en titres étrangers ont augmenté à 25,36 milliards de dollars, contre 11,39 milliards précédemment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 16:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-fevrier-les-investissements-de-portefeuille-etrangers-dans-les-titres-canadiens-au-canada-atteignent-617-md-bien-en-deca-des-2381-md-attendus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-fevrier-les-investissements-de-portefeuille-etrangers-dans-les-titres-canadiens-au-canada-atteignent-617-md-bien-en-deca-des-2381-md-attendus/]]></link>
			<title>En février, les investissements de portefeuille étrangers dans les titres canadiens au Canada atteignent 6,17 Md$, bien en deçà des 23,81 Md$ attendus</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 16:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/usd-chf-recule-vers-07825-penalise-par-lessoufflement-de-la-demande-de-valeur-refuge-un-drapeau-baissier-laisse-presager-de-nouvelles-pertes-sous-07790/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/usd-chf-recule-vers-07825-penalise-par-lessoufflement-de-la-demande-de-valeur-refuge-un-drapeau-baissier-laisse-presager-de-nouvelles-pertes-sous-07790/]]></link>
			<title>USD/CHF recule vers 0,7825, pénalisé par l’essoufflement de la demande de valeur refuge ; un « drapeau baissier » laisse présager de nouvelles pertes sous 0,7790</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 16:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/wee-dbs-leur-usd-a-progresse-mais-a-bute-sous-118-tandis-que-la-bce-calme-les-attentes-dune-hausse-des-taux-en-avril/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/wee-dbs-leur-usd-a-progresse-mais-a-bute-sous-118-tandis-que-la-bce-calme-les-attentes-dune-hausse-des-taux-en-avril/]]></link>
			<title>Wee (DBS) : l’EUR/USD a progressé mais a buté sous 1,18, tandis que la BCE calme les attentes d’une hausse des taux en avril</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 15:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-reserves-de-change-de-linde-ont-augmente-a-70095-milliards-de-dollars-contre-69712-milliards-debut-avril/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-reserves-de-change-de-linde-ont-augmente-a-70095-milliards-de-dollars-contre-69712-milliards-debut-avril/]]></link>
			<title>Les réserves de change de l’Inde ont augmenté à 700,95 milliards de dollars, contre 697,12 milliards début avril</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 15:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-croissance-des-credits-bancaires-en-inde-est-passee-de-138-a-161-selon-les-chiffres-publies-au-16-mars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-croissance-des-credits-bancaires-en-inde-est-passee-de-138-a-161-selon-les-chiffres-publies-au-16-mars/]]></link>
			<title>La croissance des crédits bancaires en Inde est passée de 13,8 % à 16,1 %, selon les chiffres publiés au 16 mars.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 15:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lor-evolue-pres-de-4-790-sous-4-850-stable-apres-son-repli-depuis-des-sommets-a-4-871-sur-fond-de-negociations-etats-unis-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lor-evolue-pres-de-4-790-sous-4-850-stable-apres-son-repli-depuis-des-sommets-a-4-871-sur-fond-de-negociations-etats-unis-iran/]]></link>
			<title>L’or évolue près de 4 790 $, sous 4 850 $, stable après son repli depuis des sommets à 4 871 $ sur fond de négociations États-Unis–Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 15:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/bob-savage-bny-affirme-que-la-rbi-a-demande-aux-raffineurs-detat-de-reduire-leurs-achats-de-dollars-sur-le-marche-spot-et-dutiliser-a-la-place-des-lignes-de-credit-de-la-sbi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/bob-savage-bny-affirme-que-la-rbi-a-demande-aux-raffineurs-detat-de-reduire-leurs-achats-de-dollars-sur-le-marche-spot-et-dutiliser-a-la-place-des-lignes-de-credit-de-la-sbi/]]></link>
			<title>Bob Savage (BNY) affirme que la RBI a demandé aux raffineurs d’État de réduire leurs achats de dollars sur le marché spot et d’utiliser à la place des lignes de crédit de la SBI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 14:56:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-dollar-americain-saffaiblit-largent-evolue-autour-de-7940-repassant-au-dessus-de-79-alors-que-les-marches-surveillent-la-politique-monetaire-et-les-tensions-geopo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-dollar-americain-saffaiblit-largent-evolue-autour-de-7940-repassant-au-dessus-de-79-alors-que-les-marches-surveillent-la-politique-monetaire-et-les-tensions-geopo/]]></link>
			<title>Le dollar américain s’affaiblit, l’argent évolue autour de 79,40 $, repassant au-dessus de 79 $ alors que les marchés surveillent la politique monétaire et les tensions géopolitiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 14:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/deutsche-bank-le-brent-a-frole-les-100-dollars-le-baril-avant-de-refluer-les-traders-suivant-les-negociations-americano-iraniennes-et-les-titres-sur-un-cessez-le-feu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/deutsche-bank-le-brent-a-frole-les-100-dollars-le-baril-avant-de-refluer-les-traders-suivant-les-negociations-americano-iraniennes-et-les-titres-sur-un-cessez-le-feu/]]></link>
			<title>Deutsche Bank : le Brent a frôlé les 100 dollars le baril avant de refluer, les traders suivant les négociations américano-iraniennes et les titres sur un cessez-le-feu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 14:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-roupie-se-renforce-face-au-dollar-la-rbi-proposant-des-lignes-de-credit-speciales-aux-importateurs-publics-de-petrole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-roupie-se-renforce-face-au-dollar-la-rbi-proposant-des-lignes-de-credit-speciales-aux-importateurs-publics-de-petrole/]]></link>
			<title>La roupie se renforce face au dollar, la RBI proposant des lignes de crédit spéciales aux importateurs publics de pétrole</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 14:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-gouverneure-adjointe-de-la-boe-sarah-breeden-estime-que-le-conflit-avec-liran-accroit-le-risque-daccumulation-de-tensions-sur-les-marches-mondiaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-gouverneure-adjointe-de-la-boe-sarah-breeden-estime-que-le-conflit-avec-liran-accroit-le-risque-daccumulation-de-tensions-sur-les-marches-mondiaux/]]></link>
			<title>La gouverneure adjointe de la BoE, Sarah Breeden, estime que le conflit avec l’Iran accroît le risque d’accumulation de tensions sur les marchés mondiaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 14:26:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/pour-molly-schwartz-rabobank-le-cad-a-surperforme-le-usd-alors-que-les-rendements-se-sont-ajustes-ramenant-lusd-cad-vers-137/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/pour-molly-schwartz-rabobank-le-cad-a-surperforme-le-usd-alors-que-les-rendements-se-sont-ajustes-ramenant-lusd-cad-vers-137/]]></link>
			<title>Pour Molly Schwartz (Rabobank), le CAD a surperformé le USD alors que les rendements se sont ajustés, ramenant l’USD/CAD vers 1,37</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 13:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-surplus-commercial-desaisonnalise-de-la-zone-euro-a-recule-a-7-milliards-deuros-en-fevrier-contre-121-milliards-deuros-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-surplus-commercial-desaisonnalise-de-la-zone-euro-a-recule-a-7-milliards-deuros-en-fevrier-contre-121-milliards-deuros-precedemment/]]></link>
			<title>Le surplus commercial désaisonnalisé de la zone euro a reculé à 7 milliards d’euros en février, contre 12,1 milliards d’euros précédemment</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 13:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-fevrier-lexcedent-commercial-non-desaisonnalise-de-la-zone-euro-a-atteint-115-mde-en-deca-des-attentes-de-117-mde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-fevrier-lexcedent-commercial-non-desaisonnalise-de-la-zone-euro-a-atteint-115-mde-en-deca-des-attentes-de-117-mde/]]></link>
			<title>En février, l’excédent commercial non désaisonnalisé de la zone euro a atteint 11,5 Md€, en deçà des attentes de 11,7 Md€.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 13:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/bob-savage-de-bny-affirme-que-les-actions-mondiales-se-sont-rapprochees-de-niveaux-records-portees-par-les-espoirs-lies-aux-resultats-du-premier-trimestre-malgre-des-vents-contraires-macroeconomique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/bob-savage-de-bny-affirme-que-les-actions-mondiales-se-sont-rapprochees-de-niveaux-records-portees-par-les-espoirs-lies-aux-resultats-du-premier-trimestre-malgre-des-vents-contraires-macroeconomique/]]></link>
			<title>Bob Savage de BNY affirme que les actions mondiales se sont rapprochées de niveaux records, portées par les espoirs liés aux résultats du premier trimestre, malgré des vents contraires macroéconomiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 12:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/malgre-le-cessez-le-feu-entre-israel-et-le-liban-les-marches-restent-prudents-les-investisseurs-surveillant-les-mouvements-sur-le-marche-des-changes-et-lappetit-pour-le-risque/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/malgre-le-cessez-le-feu-entre-israel-et-le-liban-les-marches-restent-prudents-les-investisseurs-surveillant-les-mouvements-sur-le-marche-des-changes-et-lappetit-pour-le-risque/]]></link>
			<title>Malgré le cessez-le-feu entre Israël et le Liban, les marchés restent prudents, les investisseurs surveillant les mouvements sur le marché des changes et l’appétit pour le risque</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 12:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lor-reste-contenu-sous-les-4-800-dollars-pour-la-troisieme-seance-consecutive-le-dollar-ferme-et-les-risques-lies-au-detroit-dormuz-freinant-la-demande/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lor-reste-contenu-sous-les-4-800-dollars-pour-la-troisieme-seance-consecutive-le-dollar-ferme-et-les-risques-lies-au-detroit-dormuz-freinant-la-demande/]]></link>
			<title>L’or reste contenu sous les 4 800 dollars pour la troisième séance consécutive, le dollar ferme et les risques liés au détroit d’Ormuz freinant la demande</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 12:26:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/avec-les-risques-lies-a-hormuz-et-un-dollar-plus-ferme-le-nzd-usd-recule-a-nouveau-et-reste-sous-05900-apres-un-pic-a-05925/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/avec-les-risques-lies-a-hormuz-et-un-dollar-plus-ferme-le-nzd-usd-recule-a-nouveau-et-reste-sous-05900-apres-un-pic-a-05925/]]></link>
			<title>Avec les risques liés à Hormuz et un Dollar plus ferme, le NZD/USD recule à nouveau et reste sous 0,5900 après un pic à 0,5925</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 12:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/durant-les-echanges-europeens-le-dxy-evolue-pres-de-9830-prolongeant-une-hausse-sur-deux-jours-tout-en-restant-sous-lema-a-9850/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/durant-les-echanges-europeens-le-dxy-evolue-pres-de-9830-prolongeant-une-hausse-sur-deux-jours-tout-en-restant-sous-lema-a-9850/]]></link>
			<title>Durant les échanges européens, le DXY évolue près de 98,30, prolongeant une hausse sur deux jours tout en restant sous l’EMA à 98,50.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 12:09:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/selon-les-economistes-de-commerzbank-les-economies-avancees-subiront-moins-de-dommages-malgre-des-baisses-plus-marquees-de-la-production-mondiale-de-petrole-quau-cours-des-annees-1970/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/selon-les-economistes-de-commerzbank-les-economies-avancees-subiront-moins-de-dommages-malgre-des-baisses-plus-marquees-de-la-production-mondiale-de-petrole-quau-cours-des-annees-1970/]]></link>
			<title>Selon les économistes de Commerzbank, les économies avancées subiront moins de dommages malgré des baisses plus marquées de la production mondiale de pétrole qu’au cours des années 1970</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 12:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/bob-savage-de-bny-estime-que-la-diversification-au-t2-depend-des-evolutions-du-dollar-a-limage-de-la-correlation-de-lindice-actions-reste-du-monde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/bob-savage-de-bny-estime-que-la-diversification-au-t2-depend-des-evolutions-du-dollar-a-limage-de-la-correlation-de-lindice-actions-reste-du-monde/]]></link>
			<title>Bob Savage de BNY estime que la diversification au T2 dépend des évolutions du dollar, à l’image de la corrélation de l’indice actions « reste du monde »</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 11:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/analysis/lor-stable-la-faiblesse-du-dollar-compensant-la-treve-avec-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/analysis/lor-stable-la-faiblesse-du-dollar-compensant-la-treve-avec-liran/]]></link>
			<title>L’or stable, la faiblesse du dollar compensant la trêve avec l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 11:03:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/faq/guide-des-depots-et-des-retraits-chez-vt-markets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/faq/guide-des-depots-et-des-retraits-chez-vt-markets/]]></link>
			<title>Guide des dépôts et des retraits chez VT Markets</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 11:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/apres-une-hausse-a-21570-le-gbp-jpy-subit-des-prises-de-benefices-cedant-du-terrain-mais-restant-au-dessus-de-21500-en-europe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/apres-une-hausse-a-21570-le-gbp-jpy-subit-des-prises-de-benefices-cedant-du-terrain-mais-restant-au-dessus-de-21500-en-europe/]]></link>
			<title>Après une hausse à 215,70, le GBP/JPY subit des prises de bénéfices, cédant du terrain mais restant au-dessus de 215,00 en Europe</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 11:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-strategistes-de-deutsche-bank-indiquent-que-le-sp-500-a-inscrit-un-nouveau-record-tandis-que-le-nasdaq-a-prolonge-une-serie-de-12-seances-consecutives-de-hausse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-strategistes-de-deutsche-bank-indiquent-que-le-sp-500-a-inscrit-un-nouveau-record-tandis-que-le-nasdaq-a-prolonge-une-serie-de-12-seances-consecutives-de-hausse/]]></link>
			<title>Les stratégistes de Deutsche Bank indiquent que le S&#038;P 500 a inscrit un nouveau record, tandis que le Nasdaq a prolongé une série de 12 séances consécutives de hausse</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 10:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/avant-la-publication-de-lipc-du-canada-le-dollar-canadien-progresse-tandis-que-des-informations-sur-un-cessez-le-feu-reduisent-la-demande-de-dollar-americain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/avant-la-publication-de-lipc-du-canada-le-dollar-canadien-progresse-tandis-que-des-informations-sur-un-cessez-le-feu-reduisent-la-demande-de-dollar-americain/]]></link>
			<title>Avant la publication de l’IPC du Canada, le dollar canadien progresse tandis que des informations sur un cessez-le-feu réduisent la demande de dollar américain</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 10:38:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-strateges-de-luob-indiquent-que-laud-usd-a-reflue-depuis-07197-et-devrait-evoluer-dans-une-fourchette-de-07130-a-07180-dans-un-contexte-de-risque-haussier-plus-large/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-strateges-de-luob-indiquent-que-laud-usd-a-reflue-depuis-07197-et-devrait-evoluer-dans-une-fourchette-de-07130-a-07180-dans-un-contexte-de-risque-haussier-plus-large/]]></link>
			<title>Les stratèges de l’UOB indiquent que l’AUD/USD a reflué depuis 0,7197 et devrait évoluer dans une fourchette de 0,7130 à 0,7180, dans un contexte de risque haussier plus large.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 10:34:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/leuro-evolue-pres-de-11782-dollar-stable-au-dessus-de-11770-dans-lattente-de-lissue-des-discussions-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/leuro-evolue-pres-de-11782-dollar-stable-au-dessus-de-11770-dans-lattente-de-lissue-des-discussions-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></link>
			<title>L’euro évolue près de 1,1782 dollar, stable au-dessus de 1,1770, dans l’attente de l’issue des discussions entre les États-Unis et l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 10:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/netflix-1225-milliards-de-dollars-de-revenus-au-t1-en-hausse-de-162-sur-un-an-avec-un-bpa-en-progression-a-123-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/netflix-1225-milliards-de-dollars-de-revenus-au-t1-en-hausse-de-162-sur-un-an-avec-un-bpa-en-progression-a-123-dollar/]]></link>
			<title>Netflix : 12,25 milliards de dollars de revenus au T1, en hausse de 16,2 % sur un an, avec un BPA en progression à 1,23 dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 10:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/molly-schwartz-de-rabobank-estime-que-lue-et-le-ccg-sattendent-a-un-accord-entre-les-etats-unis-et-liran-dans-les-six-prochains-mois-portant-le-brut-a-pres-de-98-dollars-le/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/molly-schwartz-de-rabobank-estime-que-lue-et-le-ccg-sattendent-a-un-accord-entre-les-etats-unis-et-liran-dans-les-six-prochains-mois-portant-le-brut-a-pres-de-98-dollars-le/]]></link>
			<title>Molly Schwartz de Rabobank estime que l’UE et le CCG s’attendent à un accord entre les États-Unis et l’Iran dans les six prochains mois, portant le brut à près de 98 dollars le baril</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-petrole-wti-evolue-pres-de-8960-dollars-en-recul-apres-des-gains-precedents-alors-que-deventuelles-discussions-entre-les-etats-unis-et-liran-se-profilent-a-lhorizon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-petrole-wti-evolue-pres-de-8960-dollars-en-recul-apres-des-gains-precedents-alors-que-deventuelles-discussions-entre-les-etats-unis-et-liran-se-profilent-a-lhorizon/]]></link>
			<title>Le pétrole WTI évolue près de 89,60 dollars, en recul après des gains précédents, alors que d’éventuelles discussions entre les États-Unis et l’Iran se profilent à l’horizon.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-gbp-usd-recule-a-13520-en-asie-penalisee-par-la-baisse-des-anticipations-de-relevement-des-taux-de-la-boe-et-lapaisement-des-tensions-au-moyen-orient/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-gbp-usd-recule-a-13520-en-asie-penalisee-par-la-baisse-des-anticipations-de-relevement-des-taux-de-la-boe-et-lapaisement-des-tensions-au-moyen-orient/]]></link>
			<title>La GBP/USD recule à 1,3520 en Asie, pénalisée par la baisse des anticipations de relèvement des taux de la BoE et l’apaisement des tensions au Moyen-Orient</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:11:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-actions-asiatiques-reculent-les-investisseurs-prenant-leurs-benefices-et-sinterrogeant-sur-la-solidite-dun-accord-de-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-actions-asiatiques-reculent-les-investisseurs-prenant-leurs-benefices-et-sinterrogeant-sur-la-solidite-dun-accord-de-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></link>
			<title>Les actions asiatiques reculent, les investisseurs prenant leurs bénéfices et s’interrogeant sur la solidité d’un accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-patron-de-laie-fatih-birol-avertit-que-les-prix-de-lenergie-pourraient-fortement-grimper-si-le-detroit-dormuz-ne-rouvre-pas-une-liberation-des-reserves-envisagee/]]></guid>
