<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 29, 2026 at 6:34 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsfr.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 18:25:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsfr.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/avant-la-reunion-du-fomc-bob-savage-de-bny-fait-etat-dune-demande-accrue-de-dollars-americains-sur-les-instruments-au-comptant-et-a-court-terme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/avant-la-reunion-du-fomc-bob-savage-de-bny-fait-etat-dune-demande-accrue-de-dollars-americains-sur-les-instruments-au-comptant-et-a-court-terme/]]></link>
			<title>Avant la réunion du FOMC, Bob Savage de BNY fait état d’une demande accrue de dollars américains sur les instruments au comptant et à court terme</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 18:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-stratege-de-rabobank-bas-van-geffen-estime-que-le-brent-depasse-112-dollars-alors-que-le-detroit-dormuz-reste-ferme-et-que-les-negociations-entre-les-etats-unis-et-liran-s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-stratege-de-rabobank-bas-van-geffen-estime-que-le-brent-depasse-112-dollars-alors-que-le-detroit-dormuz-reste-ferme-et-que-les-negociations-entre-les-etats-unis-et-liran-s/]]></link>
			<title>Le stratège de Rabobank Bas van Geffen estime que le Brent dépasse 112 dollars alors que le détroit d’Ormuz reste fermé et que les négociations entre les États-Unis et l’Iran s’enlisent</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 18:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/largent-chute-vers-7230-dollars-apres-avoir-echoue-a-franchir-les-74-dollars-la-prudence-de-la-fed-alimentant-les-craintes-de-taux-dinteret-durablement-eleves/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/largent-chute-vers-7230-dollars-apres-avoir-echoue-a-franchir-les-74-dollars-la-prudence-de-la-fed-alimentant-les-craintes-de-taux-dinteret-durablement-eleves/]]></link>
			<title>L’argent chute vers 72,30 dollars après avoir échoué à franchir les 74 dollars, la prudence de la Fed alimentant les craintes de taux d’intérêt durablement élevés</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 17:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/avant-la-decision-de-taux-de-la-banque-du-canada-lusd-cad-evolue-legerement-en-baisse-conservant-une-modeste-orientation-baissiere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/avant-la-decision-de-taux-de-la-banque-du-canada-lusd-cad-evolue-legerement-en-baisse-conservant-une-modeste-orientation-baissiere/]]></link>
			<title>Avant la décision de taux de la Banque du Canada, l’USD/CAD évolue légèrement en baisse, conservant une modeste orientation baissière</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 17:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/semaine-a-venir-philip-wee-dbs-bank-estime-que-la-fed-maintiendra-ses-taux-inchanges-alors-que-powell-tiendra-sa-derniere-conference-de-presse-en-tant-que-president-de-la-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/semaine-a-venir-philip-wee-dbs-bank-estime-que-la-fed-maintiendra-ses-taux-inchanges-alors-que-powell-tiendra-sa-derniere-conference-de-presse-en-tant-que-president-de-la-fed/]]></link>
			<title>Semaine à venir : Philip Wee (DBS Bank) estime que la Fed maintiendra ses taux inchangés alors que Powell tiendra sa dernière conférence de presse en tant que président de la Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 17:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/derek-halpenny-mufg-estime-que-le-dollar-canadien-demeure-resilient-face-au-dollar-americain-la-banque-du-canada-devant-maintenir-ses-taux-inchanges-sur-un-ton-plus-hawkish/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/derek-halpenny-mufg-estime-que-le-dollar-canadien-demeure-resilient-face-au-dollar-americain-la-banque-du-canada-devant-maintenir-ses-taux-inchanges-sur-un-ton-plus-hawkish/]]></link>
			<title>Derek Halpenny (MUFG) estime que le dollar canadien demeure résilient face au dollar américain, la Banque du Canada devant maintenir ses taux inchangés sur un ton plus hawkish.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 17:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/td-securities-sattend-a-ce-que-la-fed-maintienne-ses-taux-a-350-375-en-avril-invoquant-la-patience-un-marche-du-travail-equilibre-et-linflation-petroliere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/td-securities-sattend-a-ce-que-la-fed-maintienne-ses-taux-a-350-375-en-avril-invoquant-la-patience-un-marche-du-travail-equilibre-et-linflation-petroliere/]]></link>
			<title>TD Securities s’attend à ce que la Fed maintienne ses taux à 3,50–3,75 % en avril, invoquant la patience, un marché du travail équilibré et l’inflation pétrolière</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-mars-les-commandes-americaines-de-biens-durables-ont-progresse-de-08-depassant-les-previsions-de-05-apres-la-baisse-de-12-enregistree-en-fevrier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-mars-les-commandes-americaines-de-biens-durables-ont-progresse-de-08-depassant-les-previsions-de-05-apres-la-baisse-de-12-enregistree-en-fevrier/]]></link>
			<title>En mars, les commandes américaines de biens durables ont progressé de 0,8 %, dépassant les prévisions de 0,5 % après la baisse de 1,2 % enregistrée en février.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-permis-de-construire-aux-etats-unis-ont-augmente-de-11-en-fevrier-effacant-le-recul-de-54-des-delivrances-le-mois-precedent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-permis-de-construire-aux-etats-unis-ont-augmente-de-11-en-fevrier-effacant-le-recul-de-54-des-delivrances-le-mois-precedent/]]></link>
			<title>Les permis de construire aux États-Unis ont augmenté de 11 % en février, effaçant le recul de 5,4 % des délivrances le mois précédent</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:26:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-mises-en-chantier-aux-etats-unis-ont-recule-en-fevrier-a-1356-million-en-baisse-par-rapport-a-1487-million-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-mises-en-chantier-aux-etats-unis-ont-recule-en-fevrier-a-1356-million-en-baisse-par-rapport-a-1487-million-precedemment/]]></link>
			<title>Les mises en chantier aux États-Unis ont reculé en février à 1,356 million, en baisse par rapport à 1,487 million précédemment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-mars-les-permis-de-construire-aux-etats-unis-ont-atteint-1372-million-en-deca-des-previsions-de-139-million/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-mars-les-permis-de-construire-aux-etats-unis-ont-atteint-1372-million-en-deca-des-previsions-de-139-million/]]></link>
			<title>En mars, les permis de construire aux États-Unis ont atteint 1,372 million, en deçà des prévisions de 1,39 million.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-fevrier-les-permis-de-construire-mensuels-aux-etats-unis-ont-augmente-a-1538-million-contre-1376-million-auparavant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-fevrier-les-permis-de-construire-mensuels-aux-etats-unis-ont-augmente-a-1538-million-contre-1376-million-auparavant/]]></link>
			<title>En février, les permis de construire mensuels aux États-Unis ont augmenté à 1,538 million, contre 1,376 million auparavant.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-fevrier-les-mises-en-chantier-de-logements-aux-etats-unis-ont-progresse-de-108-depassant-nettement-le-chiffre-precedent-de-72/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-fevrier-les-mises-en-chantier-de-logements-aux-etats-unis-ont-progresse-de-108-depassant-nettement-le-chiffre-precedent-de-72/]]></link>
			<title>En février, les mises en chantier de logements aux États-Unis ont progressé de 10,8 %, dépassant nettement le chiffre précédent de 7,2 %.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 15:56:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-permis-de-construire-aux-etats-unis-ont-depasse-les-previsions-atteignant-1538-million-sur-un-mois-contre-139-million-attendu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-permis-de-construire-aux-etats-unis-ont-depasse-les-previsions-atteignant-1538-million-sur-un-mois-contre-139-million-attendu/]]></link>
			<title>Les permis de construire aux États-Unis ont dépassé les prévisions, atteignant 1,538 million sur un mois, contre 1,39 million attendu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 15:51:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-mises-en-chantier-de-logements-aux-etats-unis-ont-depasse-les-attentes-atteignant-1502-million-en-mars-contre-14-million-attendu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-mises-en-chantier-de-logements-aux-etats-unis-ont-depasse-les-attentes-atteignant-1502-million-en-mars-contre-14-million-attendu/]]></link>
			<title>Les mises en chantier de logements aux États-Unis ont dépassé les attentes, atteignant 1,502 million en mars contre 1,4 million attendu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-mars-les-commandes-de-biens-durables-aux-etats-unis-ont-recule-de-14-en-deca-des-previsions-qui-tablaient-sur-une-hausse-de-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-mars-les-commandes-de-biens-durables-aux-etats-unis-ont-recule-de-14-en-deca-des-previsions-qui-tablaient-sur-une-hausse-de-05/]]></link>
			<title>En mars, les commandes de biens durables aux États-Unis ont reculé de 1,4 %, en deçà des prévisions qui tablaient sur une hausse de 0,5 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-commandes-de-biens-durables-aux-etats-unis-hors-defense-se-sont-ameliorees-passant-de-12-precedemment-a-03-en-mars-traduisant-un-recul-moins-marque/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-commandes-de-biens-durables-aux-etats-unis-hors-defense-se-sont-ameliorees-passant-de-12-precedemment-a-03-en-mars-traduisant-un-recul-moins-marque/]]></link>
			<title>Les commandes de biens durables aux États-Unis hors défense se sont améliorées, passant de -1,2 % précédemment à -0,3 % en mars, traduisant un recul moins marqué.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-mars-les-commandes-americaines-de-biens-durables-hors-transport-ont-progresse-de-09-depassant-lestimation-de-04-attendue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-mars-les-commandes-americaines-de-biens-durables-hors-transport-ont-progresse-de-09-depassant-lestimation-de-04-attendue/]]></link>
			<title>En mars, les commandes américaines de biens durables hors transport ont progressé de 0,9 %, dépassant l’estimation de 0,4 % attendue.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/linflation-annuelle-harmonisee-des-prix-a-la-consommation-en-allemagne-sest-etablie-a-29-en-avril-en-deca-des-previsions-de-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/linflation-annuelle-harmonisee-des-prix-a-la-consommation-en-allemagne-sest-etablie-a-29-en-avril-en-deca-des-previsions-de-3/]]></link>
			<title>L’inflation annuelle harmonisée des prix à la consommation en Allemagne s’est établie à 2,9 % en avril, en deçà des prévisions de 3 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-avril-lindice-des-prix-a-la-consommation-ipc-mensuel-en-allemagne-a-progresse-de-06-conformement-aux-attentes-des-economistes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-avril-lindice-des-prix-a-la-consommation-ipc-mensuel-en-allemagne-a-progresse-de-06-conformement-aux-attentes-des-economistes/]]></link>
			<title>En avril, l’indice des prix à la consommation (IPC) mensuel en Allemagne a progressé de 0,6 %, conformément aux attentes des économistes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:51:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/linflation-mensuelle-harmonisee-des-prix-a-la-consommation-en-allemagne-a-progresse-de-05-en-avril-en-deca-des-previsions-de-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/linflation-mensuelle-harmonisee-des-prix-a-la-consommation-en-allemagne-a-progresse-de-05-en-avril-en-deca-des-previsions-de-07/]]></link>
			<title>L’inflation mensuelle harmonisée des prix à la consommation en Allemagne a progressé de 0,5 % en avril, en deçà des prévisions de 0,7 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/dans-un-contexte-dincertitude-croissante-la-banque-du-canada-devrait-maintenir-ses-taux-a-225-dans-lattente-dune-meilleure-visibilite-sur-limpact-de-li/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/dans-un-contexte-dincertitude-croissante-la-banque-du-canada-devrait-maintenir-ses-taux-a-225-dans-lattente-dune-meilleure-visibilite-sur-limpact-de-li/]]></link>
			<title>Dans un contexte d’incertitude croissante, la Banque du Canada devrait maintenir ses taux à 2,25 %, dans l’attente d’une meilleure visibilité sur l’impact de l’inflation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-avril-le-climat-des-affaires-dans-la-zone-euro-sest-legerement-degrade-passant-de-027-a-028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-avril-le-climat-des-affaires-dans-la-zone-euro-sest-legerement-degrade-passant-de-027-a-028/]]></link>
			<title>En avril, le climat des affaires dans la zone euro s’est légèrement dégradé, passant de -0,27 à -0,28.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/selon-radhika-rao-economiste-chez-dbs-le-rendement-a-10-ans-de-linde-se-rapproche-de-7-alors-que-le-brent-depasse-110-dollars-renforcant-les-anticipations-de-resserrement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/selon-radhika-rao-economiste-chez-dbs-le-rendement-a-10-ans-de-linde-se-rapproche-de-7-alors-que-le-brent-depasse-110-dollars-renforcant-les-anticipations-de-resserrement/]]></link>
			<title>Selon Radhika Rao, économiste chez DBS, le rendement à 10 ans de l’Inde se rapproche de 7 % alors que le Brent dépasse 110 dollars, renforçant les anticipations de resserrement</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-avril-le-sentiment-economique-en-zone-euro-a-decu-les-attentes-lindicateur-reculant-a-93-contre-953-attendu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-avril-le-sentiment-economique-en-zone-euro-a-decu-les-attentes-lindicateur-reculant-a-93-contre-953-attendu/]]></link>
			<title>En avril, le sentiment économique en zone euro a déçu les attentes, l’indicateur reculant à 93, contre 95,3 attendu.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-avril-le-sentiment-dans-les-services-de-la-zone-euro-a-atteint-09-en-deca-des-38-attendus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-avril-le-sentiment-dans-les-services-de-la-zone-euro-a-atteint-09-en-deca-des-38-attendus/]]></link>
			<title>En avril, le sentiment dans les services de la zone euro a atteint 0,9, en deçà des 3,8 attendus.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/semaine-a-venir-avant-la-decision-de-la-fed-sur-les-taux-le-dollar-index-se-maintient-pres-de-9900-apres-deux-seances-de-hausse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/semaine-a-venir-avant-la-decision-de-la-fed-sur-les-taux-le-dollar-index-se-maintient-pres-de-9900-apres-deux-seances-de-hausse/]]></link>
			<title>Semaine à venir : avant la décision de la Fed sur les taux, le Dollar Index se maintient près de 99,00 après deux séances de hausse</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/apres-les-chiffres-de-lipc-le-dollar-australien-reste-atone-alors-que-les-traders-attendent-la-fed-laud-usd-oscille-autour-de-07160/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/apres-les-chiffres-de-lipc-le-dollar-australien-reste-atone-alors-que-les-traders-attendent-la-fed-laud-usd-oscille-autour-de-07160/]]></link>
			<title>Après les chiffres de l’IPC, le dollar australien reste atone alors que les traders attendent la Fed ; l’AUD/USD oscille autour de 0,7160</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/volkmar-baur-de-commerzbank-estime-que-le-reflux-de-linflation-australienne-reduit-la-probabilite-dun-nouveau-relevement-des-taux-de-la-rba-la-semaine-prochaine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/volkmar-baur-de-commerzbank-estime-que-le-reflux-de-linflation-australienne-reduit-la-probabilite-dun-nouveau-relevement-des-taux-de-la-rba-la-semaine-prochaine/]]></link>
			<title>Volkmar Baur, de Commerzbank, estime que le reflux de l’inflation australienne réduit la probabilité d’un nouveau relèvement des taux de la RBA la semaine prochaine</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/td-securities-la-mise-a-jour-budgetaire-du-canada-maintient-les-anticipations-de-taux-inchangees-avec-des-deficits-2026-2027-inchanges-malgre-de-nouvelles-mesures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/td-securities-la-mise-a-jour-budgetaire-du-canada-maintient-les-anticipations-de-taux-inchangees-avec-des-deficits-2026-2027-inchanges-malgre-de-nouvelles-mesures/]]></link>
			<title>TD Securities : la mise à jour budgétaire du Canada maintient les anticipations de taux inchangées, avec des déficits 2026-2027 inchangés malgré de nouvelles mesures</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/analysis/amazon-face-a-un-test-de-lia-alors-que-les-risques-lies-a-la-fed-saccentuent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/analysis/amazon-face-a-un-test-de-lia-alors-que-les-risques-lies-a-la-fed-saccentuent/]]></link>
			<title>Amazon face à un test de l’IA alors que les risques liés à la Fed s’accentuent</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:01:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-strategistes-de-luob-constatent-que-lusd-jpy-evolue-dans-une-fourchette-plus-elevee-reculant-brievement-puis-rebondissant-tout-en-restant-plafonne-pres-de-1596/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-strategistes-de-luob-constatent-que-lusd-jpy-evolue-dans-une-fourchette-plus-elevee-reculant-brievement-puis-rebondissant-tout-en-restant-plafonne-pres-de-1596/]]></link>
			<title>Les stratégistes de l’UOB constatent que l’USD/JPY évolue dans une fourchette plus élevée, reculant brièvement puis rebondissant, tout en restant plafonné près de 159,6</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/avant-la-decision-de-la-fed-le-xag-usd-oscille-autour-de-7310-en-hausse-depuis-72-mais-echoue-sous-les-74/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/avant-la-decision-de-la-fed-le-xag-usd-oscille-autour-de-7310-en-hausse-depuis-72-mais-echoue-sous-les-74/]]></link>
			<title>Avant la décision de la Fed, le XAG/USD oscille autour de 73,10 $, en hausse depuis 72 $, mais échoue sous les 74 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-echanges-europeens-portent-les-contrats-a-terme-sur-le-dow-pres-de-49-350-tandis-que-ceux-sur-le-sp-500-et-le-nasdaq-progressent-avant-les-resultats-de-la-tech-et-la-decision-de-la-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-echanges-europeens-portent-les-contrats-a-terme-sur-le-dow-pres-de-49-350-tandis-que-ceux-sur-le-sp-500-et-le-nasdaq-progressent-avant-les-resultats-de-la-tech-et-la-decision-de-la-fed/]]></link>
			<title>Les échanges européens portent les contrats à terme sur le Dow près de 49 350, tandis que ceux sur le S&#038;P 500 et le Nasdaq progressent avant les résultats de la tech et la décision de la Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/geoff-yu-bny-estime-que-la-vigueur-du-dollar-sexplique-par-les-gains-des-termes-de-lechange-et-les-avoirs-ponderes-par-les-echanges-limitant-le-risque-de-baisse-lie-au-reequilibra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/geoff-yu-bny-estime-que-la-vigueur-du-dollar-sexplique-par-les-gains-des-termes-de-lechange-et-les-avoirs-ponderes-par-les-echanges-limitant-le-risque-de-baisse-lie-au-reequilibra/]]></link>
			<title>Geoff Yu (BNY) estime que la vigueur du dollar s’explique par les gains des termes de l’échange et les avoirs pondérés par les échanges, limitant le risque de baisse lié au rééquilibrage</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-confiance-des-consommateurs-en-italie-recule-a-908-contre-926-en-avril-lecture-precedente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-confiance-des-consommateurs-en-italie-recule-a-908-contre-926-en-avril-lecture-precedente/]]></link>
			<title>La confiance des consommateurs en Italie recule à 90,8, contre 92,6 en avril (lecture précédente)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-avril-lindice-mensuel-des-prix-a-la-consommation-ipc-en-baviere-en-allemagne-a-recule-a-05-contre-12-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-avril-lindice-mensuel-des-prix-a-la-consommation-ipc-en-baviere-en-allemagne-a-recule-a-05-contre-12-precedemment/]]></link>
			<title>En avril, l’indice mensuel des prix à la consommation (IPC) en Bavière, en Allemagne, a reculé à 0,5 %, contre 1,2 % précédemment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-allemagne-lipc-en-baviere-a-augmente-de-29-sur-un-an-en-avril-contre-28-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-allemagne-lipc-en-baviere-a-augmente-de-29-sur-un-an-en-avril-contre-28-precedemment/]]></link>
			<title>En Allemagne, l’IPC en Bavière a augmenté de 2,9% sur un an en avril, contre 2,8% précédemment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:25:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/suisse-les-anticipations-zew-davril-sameliorent-a-303-contre-35-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/suisse-les-anticipations-zew-davril-sameliorent-a-303-contre-35-precedemment/]]></link>
			<title>Suisse : les anticipations ZEW d’avril s’améliorent à -30,3, contre -35 précédemment</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/pendant-la-seance-asiatique-le-gbp-usd-progresse-legerement-vers-13520-se-rapprochant-potentiellement-dun-sommet-de-deux-mois-apres-de-faibles-pertes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/pendant-la-seance-asiatique-le-gbp-usd-progresse-legerement-vers-13520-se-rapprochant-potentiellement-dun-sommet-de-deux-mois-apres-de-faibles-pertes/]]></link>
			<title>Pendant la séance asiatique, le GBP/USD progresse légèrement vers 1,3520, se rapprochant potentiellement d’un sommet de deux mois après de faibles pertes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 08:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/selon-lanalyse-des-vagues-delliott-la-correction-des-contrats-a-terme-e-mini-sur-le-sp-500-depuis-le-point-bas-davril-2025-pourrait-bientot-toucher-a-sa-fin/]]></guid>
