<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 10, 2026 at 9:39 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsfr.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsfr.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-actions-mondiales-poursuivent-leur-hausse-tirees-par-les-marches-americains-les-cycliques-surperformant-tandis-que-les-valeurs-defensives-et-a-faible-volatilite-sont-a-la-traine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-actions-mondiales-poursuivent-leur-hausse-tirees-par-les-marches-americains-les-cycliques-surperformant-tandis-que-les-valeurs-defensives-et-a-faible-volatilite-sont-a-la-traine/]]></link>
			<title>Les actions mondiales poursuivent leur hausse, tirées par les marchés américains, les cycliques surperformant tandis que les valeurs défensives et à faible volatilité sont à la traîne</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/levi-strauss-resultats-du-t1-2026-fiscal-superieurs-aux-attentes-avec-un-bpa-et-un-chiffre-daffaires-en-hausse-et-des-ventes-dtc-en-progression-de-16-sur-un-an/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/levi-strauss-resultats-du-t1-2026-fiscal-superieurs-aux-attentes-avec-un-bpa-et-un-chiffre-daffaires-en-hausse-et-des-ventes-dtc-en-progression-de-16-sur-un-an/]]></link>
			<title>Levi Strauss : résultats du T1 2026 fiscal supérieurs aux attentes, avec un BPA et un chiffre d’affaires en hausse et des ventes DTC en progression de 16% sur un an</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/volkmar-baur-de-commerzbank-estime-que-les-marches-se-recentrent-sur-une-inflation-americaine-tiree-par-le-petrole-qui-orientera-le-dollar-et-la-trajectoire-de-la-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/volkmar-baur-de-commerzbank-estime-que-les-marches-se-recentrent-sur-une-inflation-americaine-tiree-par-le-petrole-qui-orientera-le-dollar-et-la-trajectoire-de-la-fed/]]></link>
			<title>Volkmar Baur, de Commerzbank, estime que les marchés se recentrent sur une inflation américaine tirée par le pétrole, qui orientera le dollar et la trajectoire de la Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/dans-un-contexte-dattentes-de-relevements-de-taux-plus-moderees-largent-poursuit-sa-hausse-et-evolue-autour-de-76-dollars-lonce-en-seance-asiatique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/dans-un-contexte-dattentes-de-relevements-de-taux-plus-moderees-largent-poursuit-sa-hausse-et-evolue-autour-de-76-dollars-lonce-en-seance-asiatique/]]></link>
			<title>Dans un contexte d’attentes de relèvements de taux plus modérées, l’argent poursuit sa hausse et évolue autour de 76 dollars l’once en séance asiatique.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/a-partir-de-fevrier-la-valeur-de-la-production-industrielle-annuelle-de-la-suede-est-passee-a-7-contre-19-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/a-partir-de-fevrier-la-valeur-de-la-production-industrielle-annuelle-de-la-suede-est-passee-a-7-contre-19-precedemment/]]></link>
			<title>À partir de février, la valeur de la production industrielle annuelle de la Suède est passée à 7 %, contre 1,9 % précédemment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/avant-les-chiffres-de-lipc-lindice-du-dollar-americain-evolue-autour-de-9900-mettant-fin-a-une-baisse-de-quatre-jours/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/avant-les-chiffres-de-lipc-lindice-du-dollar-americain-evolue-autour-de-9900-mettant-fin-a-une-baisse-de-quatre-jours/]]></link>
			<title>Avant les chiffres de l’IPC, l’indice du dollar américain évolue autour de 99,00, mettant fin à une baisse de quatre jours</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:32:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/dapres-les-donnees-compilees-les-prix-de-lor-en-arabie-saoudite-sont-restes-globalement-inchanges-stables-vendredi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/dapres-les-donnees-compilees-les-prix-de-lor-en-arabie-saoudite-sont-restes-globalement-inchanges-stables-vendredi/]]></link>
			<title>D’après les données compilées, les prix de l’or en Arabie saoudite sont restés globalement inchangés, stables vendredi.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:26:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/selon-les-donnees-compilees-les-prix-de-lor-aux-philippines-sont-restes-globalement-inchanges-se-maintenant-stables-tout-au-long-de-la-seance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/selon-les-donnees-compilees-les-prix-de-lor-aux-philippines-sont-restes-globalement-inchanges-se-maintenant-stables-tout-au-long-de-la-seance/]]></link>
			<title>Selon les données compilées, les prix de l’or aux Philippines sont restés globalement inchangés, se maintenant stables tout au long de la séance.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:31:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-donnees-indiquent-que-les-prix-de-lor-aux-emirats-arabes-unis-sont-restes-globalement-stables-affichant-peu-de-variations-recemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-donnees-indiquent-que-les-prix-de-lor-aux-emirats-arabes-unis-sont-restes-globalement-stables-affichant-peu-de-variations-recemment/]]></link>
			<title>Les données indiquent que les prix de l’or aux Émirats arabes unis sont restés globalement stables, affichant peu de variations récemment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/usd-jpy-progresse-vers-15915-sur-fond-de-tensions-au-moyen-orient-alors-que-les-investisseurs-attendent-la-publication-a-venir-de-lipc-americain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/usd-jpy-progresse-vers-15915-sur-fond-de-tensions-au-moyen-orient-alors-que-les-investisseurs-attendent-la-publication-a-venir-de-lipc-americain/]]></link>
			<title>USD/JPY progresse vers 159,15 sur fond de tensions au Moyen-Orient, alors que les investisseurs attendent la publication à venir de l’IPC américain</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:56:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-xag-usd-evolue-lateralement-sous-les-75-dollars-sans-parvenir-a-capitaliser-sur-le-rebond-au-dessus-de-70-dollars-avec-la-moyenne-mobile-exponentielle-a-200-periodes-sur-4-heures-comme-seuil-cle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-xag-usd-evolue-lateralement-sous-les-75-dollars-sans-parvenir-a-capitaliser-sur-le-rebond-au-dessus-de-70-dollars-avec-la-moyenne-mobile-exponentielle-a-200-periodes-sur-4-heures-comme-seuil-cle/]]></link>
			<title>Le XAG/USD évolue latéralement sous les 75 dollars, sans parvenir à capitaliser sur le rebond au-dessus de 70 dollars, avec la moyenne mobile exponentielle à 200 périodes sur 4 heures comme seuil clé</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:44:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-asie-la-livre-sterling-recule-le-sentiment-daversion-au-risque-soutenant-le-dollar-dans-un-climat-dincertitude-autour-du-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-asie-la-livre-sterling-recule-le-sentiment-daversion-au-risque-soutenant-le-dollar-dans-un-climat-dincertitude-autour-du-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></link>
			<title>En Asie, la livre sterling recule, le sentiment d’aversion au risque soutenant le dollar dans un climat d’incertitude autour du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:38:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-pboc-fixe-le-usd-cny-a-68654-au-dessus-du-fixing-precedent-a-68649-et-de-lestimation-reuters-a-68313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-pboc-fixe-le-usd-cny-a-68654-au-dessus-du-fixing-precedent-a-68649-et-de-lestimation-reuters-a-68313/]]></link>
			<title>La PBoC fixe le USD/CNY à 6,8654, au-dessus du fixing précédent à 6,8649 et de l’estimation Reuters à 6,8313</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/previsions-conformes-la-banque-de-coree-a-maintenu-ses-taux-inchanges-a-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/previsions-conformes-la-banque-de-coree-a-maintenu-ses-taux-inchanges-a-25/]]></link>
			<title>Prévisions conformes : la Banque de Corée a maintenu ses taux inchangés à 2,5 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/eur-usd-recule-vers-11690-en-asie-les-cambistes-attendant-lipc-americain-et-surveillant-la-solidite-du-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/eur-usd-recule-vers-11690-en-asie-les-cambistes-attendant-lipc-americain-et-surveillant-la-solidite-du-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></link>
			<title>EUR/USD recule vers 1,1690 en Asie, les cambistes attendant l’IPC américain et surveillant la solidité du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 05:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-premiere-ministre-sanae-takaichi-a-declare-que-le-japon-pourrait-liberer-environ-20-jours-supplementaires-de-reserves-de-petrole-a-partir-du-debut-du-mois-de-mai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-premiere-ministre-sanae-takaichi-a-declare-que-le-japon-pourrait-liberer-environ-20-jours-supplementaires-de-reserves-de-petrole-a-partir-du-debut-du-mois-de-mai/]]></link>
			<title>La Première ministre Sanae Takaichi a déclaré que le Japon pourrait libérer environ 20 jours supplémentaires de réserves de pétrole à partir du début du mois de mai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 05:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/opinion/exxonmobil-peut-elle-sadapter-a-la-transition-energetique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/opinion/exxonmobil-peut-elle-sadapter-a-la-transition-energetique/]]></link>
			<title>ExxonMobil peut-elle s’adapter à la transition énergétique ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 05:02:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/analysis/le-petrole-rebondit-alors-que-le-detroit-dormuz-maintient-la-fragilite-du-cessez-le-feu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/analysis/le-petrole-rebondit-alors-que-le-detroit-dormuz-maintient-la-fragilite-du-cessez-le-feu/]]></link>
			<title>Le pétrole rebondit alors que le détroit d’Ormuz maintient la fragilité du cessez-le-feu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 05:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-mars-lipc-mensuel-en-colombie-a-augmente-de-078-depassant-les-previsions-de-069-des-economistes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-mars-lipc-mensuel-en-colombie-a-augmente-de-078-depassant-les-previsions-de-069-des-economistes/]]></link>
			<title>En mars, l’IPC mensuel en Colombie a augmenté de 0,78 %, dépassant les prévisions de 0,69 % des économistes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 05:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/gbp-usd-progresse-de-031-et-teste-la-zone-des-13400-le-cessez-le-feu-entre-washington-et-teheran-affaiblit-le-dollar-mais-13450-tient-bon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/gbp-usd-progresse-de-031-et-teste-la-zone-des-13400-le-cessez-le-feu-entre-washington-et-teheran-affaiblit-le-dollar-mais-13450-tient-bon/]]></link>
			<title>GBP/USD progresse de 0,31 % et teste la zone des 1,3400 ; le cessez-le-feu entre Washington et Téhéran affaiblit le dollar, mais 1,3450 tient bon</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 04:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/evoluant-autour-de-15890-lusd-jpy-reste-ferme-alors-que-le-pce-et-les-solides-statistiques-americaines-confortent-les-anticipations-dune-fed-plus-restrictive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/evoluant-autour-de-15890-lusd-jpy-reste-ferme-alors-que-le-pce-et-les-solides-statistiques-americaines-confortent-les-anticipations-dune-fed-plus-restrictive/]]></link>
			<title>Évoluant autour de 158,90, l’USD/JPY reste ferme, alors que le PCE et les solides statistiques américaines confortent les anticipations d’une Fed plus restrictive</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 23:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/sur-fond-de-tensions-avec-liran-lusd-krw-se-maintient-pres-de-1-480-alors-que-la-banque-de-coree-reste-en-mode-attentiste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/sur-fond-de-tensions-avec-liran-lusd-krw-se-maintient-pres-de-1-480-alors-que-la-banque-de-coree-reste-en-mode-attentiste/]]></link>
			<title>Sur fond de tensions avec l’Iran, l’USD/KRW se maintient près de 1 480 alors que la Banque de Corée reste en mode attentiste</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-dollar-canadien-rebondit-alors-que-lusd-cad-recule-vers-13800-meme-si-la-dynamique-portee-par-le-cessez-le-feu-semble-sessouffler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-dollar-canadien-rebondit-alors-que-lusd-cad-recule-vers-13800-meme-si-la-dynamique-portee-par-le-cessez-le-feu-semble-sessouffler/]]></link>
			<title>Le dollar canadien rebondit alors que l’USD/CAD recule vers 1,3800, même si la dynamique portée par le cessez-le-feu semble s’essouffler</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 23:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/sur-fond-de-marches-chahutes-leuro-progresse-legerement-face-a-la-livre-sechangeant-juste-au-dessus-de-08700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/sur-fond-de-marches-chahutes-leuro-progresse-legerement-face-a-la-livre-sechangeant-juste-au-dessus-de-08700/]]></link>
			<title>Sur fond de marchés chahutés, l’euro progresse légèrement face à la livre, s’échangeant juste au-dessus de 0,8700</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:31:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/linflation-annuelle-des-prix-a-la-consommation-en-colombie-a-atteint-556-en-mars-au-dessus-des-previsions-de-547/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/linflation-annuelle-des-prix-a-la-consommation-en-colombie-a-atteint-556-en-mars-au-dessus-des-previsions-de-547/]]></link>
			<title>L’inflation annuelle des prix à la consommation en Colombie a atteint 5,56 % en mars, au-dessus des prévisions de 5,47 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 04:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/usd-jpy-a-progresse-vers-sa-moyenne-mobile-a-20-jours-mais-a-ensuite-reflue-avec-le-regain-dappetit-pour-le-risque-autour-de-15899/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/usd-jpy-a-progresse-vers-sa-moyenne-mobile-a-20-jours-mais-a-ensuite-reflue-avec-le-regain-dappetit-pour-le-risque-autour-de-15899/]]></link>
			<title>USD/JPY a progressé vers sa moyenne mobile à 20 jours, mais a ensuite reflué avec le regain d’appétit pour le risque, autour de 158,99</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 03:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/soutenu-par-les-tensions-geopolitiques-et-les-orientations-prudentes-de-la-fed-le-dollar-americain-maintient-le-nzd-usd-pres-de-05860-apres-sa-hausse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/soutenu-par-les-tensions-geopolitiques-et-les-orientations-prudentes-de-la-fed-le-dollar-americain-maintient-le-nzd-usd-pres-de-05860-apres-sa-hausse/]]></link>
			<title>Soutenu par les tensions géopolitiques et les orientations prudentes de la Fed, le dollar américain maintient le NZD/USD près de 0,5860 après sa hausse</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 03:31:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/eur-usd-sapproche-de-11700-lespoir-de-pourparlers-de-paix-et-laffaiblissement-du-dollar-soutiennent-la-paire-malgre-la-poursuite-des-combats/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/eur-usd-sapproche-de-11700-lespoir-de-pourparlers-de-paix-et-laffaiblissement-du-dollar-soutiennent-la-paire-malgre-la-poursuite-des-combats/]]></link>
			<title>EUR/USD s’approche de 1,1700 : l’espoir de pourparlers de paix et l’affaiblissement du dollar soutiennent la paire malgré la poursuite des combats</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 03:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-chef-economiste-de-dbs-radhika-rao-fait-etat-dun-rebond-des-actifs-indonesiens-la-roupie-les-obligations-et-les-actions-affichant-de-fortes-oscillations-sur-fond-de-tensions-budgetaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-chef-economiste-de-dbs-radhika-rao-fait-etat-dun-rebond-des-actifs-indonesiens-la-roupie-les-obligations-et-les-actions-affichant-de-fortes-oscillations-sur-fond-de-tensions-budgetaire/]]></link>
			<title>La chef économiste de DBS, Radhika Rao, fait état d’un rebond des actifs indonésiens, la roupie, les obligations et les actions affichant de fortes oscillations sur fond de tensions budgétaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 03:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-dollar-et-les-rendements-se-detendent-lor-progresse-vers-4-800-dollars-sur-fond-douverture-de-netanyahu-a-des-negociations-avec-le-liban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-dollar-et-les-rendements-se-detendent-lor-progresse-vers-4-800-dollars-sur-fond-douverture-de-netanyahu-a-des-negociations-avec-le-liban/]]></link>
			<title>Le dollar et les rendements se détendent, l’or progresse vers 4 800 dollars sur fond d’ouverture de Netanyahu à des négociations avec le Liban</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 02:56:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-stratege-de-bny-geoff-yu-estime-que-le-cny-a-joue-un-role-de-valeur-refuge-secondaire-dans-le-contexte-du-conflit-volatilite-maitrisee-evolution-inverse-des-avoirs-en-obligations-detat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-stratege-de-bny-geoff-yu-estime-que-le-cny-a-joue-un-role-de-valeur-refuge-secondaire-dans-le-contexte-du-conflit-volatilite-maitrisee-evolution-inverse-des-avoirs-en-obligations-detat/]]></link>
			<title>Le stratège de BNY Geoff Yu estime que le CNY a joué un rôle de valeur refuge secondaire dans le contexte du conflit ; volatilité maîtrisée, évolution inverse des avoirs en obligations d’État chinoises (CGB)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 02:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-rendements-americains-reculent-alors-que-le-marche-du-travail-saffaiblit-tandis-quune-inflation-pce-tenace-fait-refluer-le-dxy-vers-9880/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-rendements-americains-reculent-alors-que-le-marche-du-travail-saffaiblit-tandis-quune-inflation-pce-tenace-fait-refluer-le-dxy-vers-9880/]]></link>
			<title>Les rendements américains reculent alors que le marché du travail s’affaiblit, tandis qu’une inflation PCE tenace fait refluer le DXY vers 98,80</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 02:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/ma-tieying-economiste-chez-dbs-les-perspectives-de-taiwan-au-2e-trimestre-2026-exposees-a-un-risque-de-choc-energetique-malgre-une-croissance-portee-par-lia-et-un-assouplissement-des-droi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/ma-tieying-economiste-chez-dbs-les-perspectives-de-taiwan-au-2e-trimestre-2026-exposees-a-un-risque-de-choc-energetique-malgre-une-croissance-portee-par-lia-et-un-assouplissement-des-droi/]]></link>
			<title>Ma Tieying, économiste chez DBS : les perspectives de Taïwan au 2e trimestre 2026 exposées à un risque de choc énergétique, malgré une croissance portée par l’IA et un assouplissement des droits de douane américains</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 02:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-production-industrielle-argentine-en-glissement-annuel-en-donnees-brutes-a-recule-a-87-contre-32-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-production-industrielle-argentine-en-glissement-annuel-en-donnees-brutes-a-recule-a-87-contre-32-precedemment/]]></link>
			<title>La production industrielle argentine en glissement annuel, en données brutes, a reculé à -8,7 %, contre -3,2 % précédemment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 02:04:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/netanyahu-ordonne-louverture-immediate-de-negociations-directes-avec-le-liban-axees-sur-le-desarmement-du-hezbollah-et-letablissement-dune-paix-formelle-entre-les-deux-pays/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/netanyahu-ordonne-louverture-immediate-de-negociations-directes-avec-le-liban-axees-sur-le-desarmement-du-hezbollah-et-letablissement-dune-paix-formelle-entre-les-deux-pays/]]></link>
			<title>Netanyahu ordonne l’ouverture immédiate de négociations directes avec le Liban, axées sur le désarmement du Hezbollah et l’établissement d’une paix formelle entre les deux pays</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 22:39:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/analysis/intel-grimpe-des-accords-sur-les-puces-revalorisent-le-scenario-de-croissance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/analysis/intel-grimpe-des-accords-sur-les-puces-revalorisent-le-scenario-de-croissance/]]></link>
			<title>Intel grimpe, des accords sur les puces revalorisent le scénario de croissance</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 02:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-livre-reste-soutenue-alors-que-le-gbp-usd-repasse-au-dessus-de-13400-malgre-la-fragilite-de-la-treve-au-moyen-orient-et-le-repli-de-lappetit-pour-le-risque/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-livre-reste-soutenue-alors-que-le-gbp-usd-repasse-au-dessus-de-13400-malgre-la-fragilite-de-la-treve-au-moyen-orient-et-le-repli-de-lappetit-pour-le-risque/]]></link>
			<title>La livre reste soutenue alors que le GBP/USD repasse au-dessus de 1,3400, malgré la fragilité de la trêve au Moyen-Orient et le repli de l’appétit pour le risque</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 23:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-brut-wti-recule-effacant-ses-gains-precedents-alors-que-loptimisme-mondial-progresse-et-que-les-craintes-autour-de-la-treve-entre-les-etats-unis-et-liran-sestompent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-brut-wti-recule-effacant-ses-gains-precedents-alors-que-loptimisme-mondial-progresse-et-que-les-craintes-autour-de-la-treve-entre-les-etats-unis-et-liran-sestompent/]]></link>
			<title>Le brut WTI recule, effaçant ses gains précédents, alors que l’optimisme mondial progresse et que les craintes autour de la trêve entre les États-Unis et l’Iran s’estompent</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 02:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/wan-affirme-que-les-devises-asiatiques-sont-restees-resilientes-dans-un-contexte-de-dollar-plus-faible-tandis-que-les-tensions-autour-dun-cessez-le-feu-au-moyen-orient-ont-incite-a-la-pruden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/wan-affirme-que-les-devises-asiatiques-sont-restees-resilientes-dans-un-contexte-de-dollar-plus-faible-tandis-que-les-tensions-autour-dun-cessez-le-feu-au-moyen-orient-ont-incite-a-la-pruden/]]></link>
			<title>Wan affirme que les devises asiatiques sont restées résilientes dans un contexte de dollar plus faible, tandis que les tensions autour d’un cessez-le-feu au Moyen-Orient ont incité à la prudence</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 01:56:37 +0000]]></pubDate>
