<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on May 27, 2026 at 6:45 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsfr.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 06:35:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsfr.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-wti-recule-les-discussions-etats-unis-iran-les-risques-lies-au-detroit-dormuz-et-la-faible-volatilite-du-petrole-stimulant-la-demande-doptions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-wti-recule-les-discussions-etats-unis-iran-les-risques-lies-au-detroit-dormuz-et-la-faible-volatilite-du-petrole-stimulant-la-demande-doptions/]]></link>
			<title>Le WTI recule, les discussions États-Unis–Iran, les risques liés au détroit d’Ormuz et la faible volatilité du pétrole stimulant la demande d’options</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 06:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/ueda-affirme-que-la-hausse-des-salaires-et-les-anticipations-et-non-les-seuls-prix-du-petrole-determinent-les-perspectives-dinflation-au-japon-et-levolution-du-yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/ueda-affirme-que-la-hausse-des-salaires-et-les-anticipations-et-non-les-seuls-prix-du-petrole-determinent-les-perspectives-dinflation-au-japon-et-levolution-du-yen/]]></link>
			<title>Ueda affirme que la hausse des salaires et les anticipations, et non les seuls prix du pétrole, déterminent les perspectives d’inflation au Japon et l’évolution du yen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 06:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-dollar-australien-progresse-legerement-face-au-yen-mais-le-risque-dintervention-limite-la-hausse-de-laud-jpy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-dollar-australien-progresse-legerement-face-au-yen-mais-le-risque-dintervention-limite-la-hausse-de-laud-jpy/]]></link>
			<title>Le dollar australien progresse légèrement face au yen, mais le risque d’intervention limite la hausse de l’AUD/JPY</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 06:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/laud-nzd-atteint-des-plus-hauts-depuis-2013-alors-que-la-divergence-de-politique-monetaire-entre-la-rba-et-la-rbnz-est-confrontee-aux-risques-lies-a-linflation-et-aux-taux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/laud-nzd-atteint-des-plus-hauts-depuis-2013-alors-que-la-divergence-de-politique-monetaire-entre-la-rba-et-la-rbnz-est-confrontee-aux-risques-lies-a-linflation-et-aux-taux/]]></link>
			<title>L’AUD/NZD atteint des plus hauts depuis 2013, alors que la divergence de politique monétaire entre la RBA et la RBNZ est confrontée aux risques liés à l’inflation et aux taux</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 06:34:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/une-enquete-de-la-banque-de-coree-montre-une-amelioration-du-moral-dans-lindustrie-manufacturiere-en-juin-sur-fond-de-renforcement-du-won/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/une-enquete-de-la-banque-de-coree-montre-une-amelioration-du-moral-dans-lindustrie-manufacturiere-en-juin-sur-fond-de-renforcement-du-won/]]></link>
			<title>Une enquête de la Banque de Corée montre une amélioration du moral dans l’industrie manufacturière en juin, sur fond de renforcement du won</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 06:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/vents-contraires-macroeconomiques-petrole-et-ecarts-de-rendement-maintiennent-la-roupie-sous-pression-alors-que-la-bi-resserre-sa-politique-monetaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/vents-contraires-macroeconomiques-petrole-et-ecarts-de-rendement-maintiennent-la-roupie-sous-pression-alors-que-la-bi-resserre-sa-politique-monetaire/]]></link>
			<title>Vents contraires macroéconomiques, pétrole et écarts de rendement maintiennent la roupie sous pression alors que la BI resserre sa politique monétaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 06:33:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/gbp-usd-evolue-dans-une-fourchette-etroite-alors-que-la-convergence-des-taux-boe-fed-remet-sous-les-projecteurs-linflation-tiree-par-le-petrole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/gbp-usd-evolue-dans-une-fourchette-etroite-alors-que-la-convergence-des-taux-boe-fed-remet-sous-les-projecteurs-linflation-tiree-par-le-petrole/]]></link>
			<title>GBP/USD évolue dans une fourchette étroite alors que la convergence des taux BoE-Fed remet sous les projecteurs l’inflation tirée par le pétrole</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 06:32:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-rbnz-devrait-maintenir-locr-tandis-que-la-remontee-des-previsions-dinflation-dope-le-dollar-neo-zelandais-et-ravive-les-paris-sur-une-hausse-des-taux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-rbnz-devrait-maintenir-locr-tandis-que-la-remontee-des-previsions-dinflation-dope-le-dollar-neo-zelandais-et-ravive-les-paris-sur-une-hausse-des-taux/]]></link>
			<title>La RBNZ devrait maintenir l’OCR, tandis que la remontée des prévisions d’inflation dope le dollar néo-zélandais et ravive les paris sur une hausse des taux</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 06:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-banque-centrale-du-sri-lanka-releve-ses-taux-de-100-points-de-base-et-signale-un-resserrement-supplementaire-pour-juguler-linflation-et-soutenir-la-roupie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-banque-centrale-du-sri-lanka-releve-ses-taux-de-100-points-de-base-et-signale-un-resserrement-supplementaire-pour-juguler-linflation-et-soutenir-la-roupie/]]></link>
			<title>La banque centrale du Sri Lanka relève ses taux de 100 points de base et signale un resserrement supplémentaire pour juguler l’inflation et soutenir la roupie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 06:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-dollar-australien-se-stabilise-pres-de-07170-avant-la-publication-de-lipc-australien-sur-fond-de-risques-geopolitiques-pesants/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-dollar-australien-se-stabilise-pres-de-07170-avant-la-publication-de-lipc-australien-sur-fond-de-risques-geopolitiques-pesants/]]></link>
			<title>Le dollar australien se stabilise près de 0,7170 avant la publication de l’IPC australien, sur fond de risques géopolitiques pesants</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 06:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-sox-proche-de-son-objectif-final-de-hausse-les-vagues-delliott-signalent-un-risque-de-sommet-et-un-possible-repli-vers-9-600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-sox-proche-de-son-objectif-final-de-hausse-les-vagues-delliott-signalent-un-risque-de-sommet-et-un-possible-repli-vers-9-600/]]></link>
			<title>Le SOX proche de son objectif final de hausse, les vagues d’Elliott signalent un risque de sommet et un possible repli vers 9 600</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 06:07:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-actions-dell-rebondissent-apres-un-creux-de-la-vague-elliott-2-la-croissance-des-serveurs-ia-soutenant-une-poursuite-de-la-hausse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-actions-dell-rebondissent-apres-un-creux-de-la-vague-elliott-2-la-croissance-des-serveurs-ia-soutenant-une-poursuite-de-la-hausse/]]></link>
			<title>Les actions Dell rebondissent après un creux de la vague Elliott (2), la croissance des serveurs IA soutenant une poursuite de la hausse</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 06:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/relevement-du-pib-de-singapour-au-t1-ameliore-les-perspectives-mais-lusd-sgd-reste-cantonne-a-une-fourchette-sur-fond-de-vents-contraires-mondiaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/relevement-du-pib-de-singapour-au-t1-ameliore-les-perspectives-mais-lusd-sgd-reste-cantonne-a-une-fourchette-sur-fond-de-vents-contraires-mondiaux/]]></link>
			<title>Relèvement du PIB de Singapour au T1 améliore les perspectives, mais l’USD/SGD reste cantonné à une fourchette sur fond de vents contraires mondiaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 06:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lusd-jpy-repasse-au-dessus-de-159-apres-un-rebond-sur-le-support-a-50-jours-mais-le-risque-dintervention-limite-le-potentiel-haussier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lusd-jpy-repasse-au-dessus-de-159-apres-un-rebond-sur-le-support-a-50-jours-mais-le-risque-dintervention-limite-le-potentiel-haussier/]]></link>
			<title>L’USD/JPY repasse au-dessus de 159 après un rebond sur le support à 50 jours, mais le risque d’intervention limite le potentiel haussier</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 06:04:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lor-chute-alors-que-le-dollar-se-raffermit-sur-fond-de-tensions-avec-liran-les-paris-sur-la-fed-et-le-pce-core-au-centre-de-lattention/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lor-chute-alors-que-le-dollar-se-raffermit-sur-fond-de-tensions-avec-liran-les-paris-sur-la-fed-et-le-pce-core-au-centre-de-lattention/]]></link>
			<title>L’or chute alors que le dollar se raffermit sur fond de tensions avec l’Iran, les paris sur la Fed et le PCE « core » au centre de l’attention</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 06:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/aud-usd-evolue-dans-une-fourchette-alors-que-le-dollar-se-renforce-les-operateurs-surveillent-linflation-australienne-et-les-perspectives-de-la-rba-sur-fond-de-tensions-au-moyen-orient/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/aud-usd-evolue-dans-une-fourchette-alors-que-le-dollar-se-renforce-les-operateurs-surveillent-linflation-australienne-et-les-perspectives-de-la-rba-sur-fond-de-tensions-au-moyen-orient/]]></link>
			<title>AUD/USD évolue dans une fourchette alors que le dollar se renforce ; les opérateurs surveillent l’inflation australienne et les perspectives de la RBA sur fond de tensions au Moyen-Orient</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 06:03:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-flambee-du-wpi-en-inde-creuse-lecart-avec-le-cpi-alors-que-les-couts-du-petrole-menacent-dalimenter-la-transmission-a-linflation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-flambee-du-wpi-en-inde-creuse-lecart-avec-le-cpi-alors-que-les-couts-du-petrole-menacent-dalimenter-la-transmission-a-linflation/]]></link>
			<title>La flambée du WPI en Inde creuse l’écart avec le CPI, alors que les coûts du pétrole menacent d’alimenter la transmission à l’inflation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 06:02:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/mufg-avertit-que-des-chocs-politiques-et-energetiques-pourraient-propulser-lusd-try-vers-50500-dici-la-fin-de-lannee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/mufg-avertit-que-des-chocs-politiques-et-energetiques-pourraient-propulser-lusd-try-vers-50500-dici-la-fin-de-lannee/]]></link>
			<title>MUFG avertit que des chocs politiques et énergétiques pourraient propulser l’USD/TRY vers 50,500 d’ici la fin de l’année</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 06:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-dollar-se-stabilise-sur-fond-de-risque-au-moyen-orient-linflation-australienne-en-ligne-de-mire-alors-que-le-petrole-et-lor-refluent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-dollar-se-stabilise-sur-fond-de-risque-au-moyen-orient-linflation-australienne-en-ligne-de-mire-alors-que-le-petrole-et-lor-refluent/]]></link>
			<title>Le dollar se stabilise sur fond de risque au Moyen-Orient ; l’inflation australienne en ligne de mire alors que le pétrole et l’or refluent</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 06:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-rendement-de-ladjudication-des-bons-du-tresor-americain-a-2-ans-bondit-les-anticipations-dune-fed-plus-restrictive-faisant-grimper-les-couts-de-financement-a-court-terme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-rendement-de-ladjudication-des-bons-du-tresor-americain-a-2-ans-bondit-les-anticipations-dune-fed-plus-restrictive-faisant-grimper-les-couts-de-financement-a-court-terme/]]></link>
			<title>Le rendement de l’adjudication des bons du Trésor américain à 2 ans bondit, les anticipations d’une Fed plus restrictive faisant grimper les coûts de financement à court terme</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 06:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-livre-sterling-passe-sous-13500-les-tensions-entre-les-etats-unis-et-liran-soutenant-le-dollar-et-la-baisse-des-rendements-des-gilts-britanniques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-livre-sterling-passe-sous-13500-les-tensions-entre-les-etats-unis-et-liran-soutenant-le-dollar-et-la-baisse-des-rendements-des-gilts-britanniques/]]></link>
			<title>La livre sterling passe sous 1,3500, les tensions entre les États-Unis et l’Iran soutenant le dollar et la baisse des rendements des gilts britanniques.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 05:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-livre-sterling-recule-alors-que-les-tensions-avec-liran-soutiennent-le-dollar-et-que-les-perspectives-de-la-fed-divergent-de-celles-de-la-banque-dangleterre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-livre-sterling-recule-alors-que-les-tensions-avec-liran-soutiennent-le-dollar-et-que-les-perspectives-de-la-fed-divergent-de-celles-de-la-banque-dangleterre/]]></link>
			<title>La livre sterling recule alors que les tensions avec l’Iran soutiennent le dollar et que les perspectives de la Fed divergent de celles de la Banque d’Angleterre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 05:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-sp-500-et-le-nasdaq-atteignent-des-records-la-flambee-des-valeurs-de-semi-conducteurs-laissant-le-dow-a-la-traine-avant-les-donnees-sur-lindice-pce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-sp-500-et-le-nasdaq-atteignent-des-records-la-flambee-des-valeurs-de-semi-conducteurs-laissant-le-dow-a-la-traine-avant-les-donnees-sur-lindice-pce/]]></link>
			<title>Le S&#038;P 500 et le Nasdaq atteignent des records, la flambée des valeurs de semi-conducteurs laissant le Dow à la traîne avant les données sur l’indice PCE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 05:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/societe-generale-estime-quune-fermeture-du-detroit-dormuz-propulserait-le-brent-vers-200-dollars-alors-que-les-stocks-serodent-et-que-la-recession-saggrave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/societe-generale-estime-quune-fermeture-du-detroit-dormuz-propulserait-le-brent-vers-200-dollars-alors-que-les-stocks-serodent-et-que-la-recession-saggrave/]]></link>
			<title>Société Générale estime qu’une fermeture du détroit d’Ormuz propulserait le Brent vers 200 dollars, alors que les stocks s’érodent et que la récession s’aggrave</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 05:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/leuro-recule-les-tensions-a-hormuz-dopent-le-dollar-tandis-que-les-speculations-sur-une-hausse-des-taux-de-la-bce-se-heurtent-au-ralentissement-de-la-croissance-en-zone-euro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/leuro-recule-les-tensions-a-hormuz-dopent-le-dollar-tandis-que-les-speculations-sur-une-hausse-des-taux-de-la-bce-se-heurtent-au-ralentissement-de-la-croissance-en-zone-euro/]]></link>
			<title>L’euro recule, les tensions à Hormuz dopent le dollar, tandis que les spéculations sur une hausse des taux de la BCE se heurtent au ralentissement de la croissance en zone euro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 05:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/td-securities-prevoit-un-statu-quo-de-la-fed-jusquen-2026-le-choc-petrolier-lie-a-liran-maintenant-linflation-americaine-a-un-niveau-eleve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/td-securities-prevoit-un-statu-quo-de-la-fed-jusquen-2026-le-choc-petrolier-lie-a-liran-maintenant-linflation-americaine-a-un-niveau-eleve/]]></link>
			<title>TD Securities prévoit un statu quo de la Fed jusqu’en 2026, le choc pétrolier lié à l’Iran maintenant l’inflation américaine à un niveau élevé</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 05:02:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/usd-cad-reduit-ses-gains-porte-par-la-hausse-du-petrole-qui-soutient-le-dollar-canadien-tandis-que-les-tensions-avec-liran-renforcent-le-dollar-americain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/usd-cad-reduit-ses-gains-porte-par-la-hausse-du-petrole-qui-soutient-le-dollar-canadien-tandis-que-les-tensions-avec-liran-renforcent-le-dollar-americain/]]></link>
			<title>USD/CAD réduit ses gains, porté par la hausse du pétrole qui soutient le dollar canadien, tandis que les tensions avec l’Iran renforcent le dollar américain</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 05:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/bnp-paribas-prevoit-un-ralentissement-de-la-croissance-japonaise-en-2026-la-normalisation-de-la-boj-maintenant-lusd-jpy-proche-de-160/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/bnp-paribas-prevoit-un-ralentissement-de-la-croissance-japonaise-en-2026-la-normalisation-de-la-boj-maintenant-lusd-jpy-proche-de-160/]]></link>
			<title>BNP Paribas prévoit un ralentissement de la croissance japonaise en 2026, la normalisation de la BoJ maintenant l’USD/JPY proche de 160</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 05:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-dollar-canadien-stable-alors-que-lusd-cad-cale-pres-de-sa-moyenne-mobile-a-200-jours-scotiabank-situe-la-juste-valeur-plus-bas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-dollar-canadien-stable-alors-que-lusd-cad-cale-pres-de-sa-moyenne-mobile-a-200-jours-scotiabank-situe-la-juste-valeur-plus-bas/]]></link>
			<title>Le dollar canadien stable alors que l’USD/CAD cale près de sa moyenne mobile à 200 jours ; Scotiabank situe la juste valeur plus bas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 05:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-marches-se-preparent-a-un-statu-quo-de-la-rbnz-tandis-que-la-probabilite-dune-hausse-en-juillet-augmente-face-a-des-pressions-inflationnistes-persistantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-marches-se-preparent-a-un-statu-quo-de-la-rbnz-tandis-que-la-probabilite-dune-hausse-en-juillet-augmente-face-a-des-pressions-inflationnistes-persistantes/]]></link>
			<title>Les marchés se préparent à un statu quo de la RBNZ, tandis que la probabilité d’une hausse en juillet augmente face à des pressions inflationnistes persistantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 05:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lindice-manufacturier-de-la-fed-de-dallas-repasse-en-territoire-positif-dopant-les-cycliques-tandis-que-les-paris-sur-des-baisses-de-taux-sestompent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lindice-manufacturier-de-la-fed-de-dallas-repasse-en-territoire-positif-dopant-les-cycliques-tandis-que-les-paris-sur-des-baisses-de-taux-sestompent/]]></link>
			<title>L’indice manufacturier de la Fed de Dallas repasse en territoire positif, dopant les cycliques tandis que les paris sur des baisses de taux s’estompent</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 04:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-confiance-des-consommateurs-americains-recule-tandis-que-le-dollar-se-raffermit-alimentant-la-volatilite-et-la-demande-de-couverture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-confiance-des-consommateurs-americains-recule-tandis-que-le-dollar-se-raffermit-alimentant-la-volatilite-et-la-demande-de-couverture/]]></link>
			<title>La confiance des consommateurs américains recule tandis que le dollar se raffermit, alimentant la volatilité et la demande de couverture</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 04:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/himino-boj-laisse-entrevoir-de-nouvelles-hausses-de-taux-les-tensions-au-moyen-orient-assombrissant-les-perspectives-dinflation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/himino-boj-laisse-entrevoir-de-nouvelles-hausses-de-taux-les-tensions-au-moyen-orient-assombrissant-les-perspectives-dinflation/]]></link>
			<title>Himino (BoJ) laisse entrevoir de nouvelles hausses de taux, les tensions au Moyen-Orient assombrissant les perspectives d’inflation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 04:33:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/mufg-estime-que-le-rally-de-laud-usd-sessouffle-a-mesure-que-les-rendements-americains-montent-et-que-le-positionnement-devient-surcharge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/mufg-estime-que-le-rally-de-laud-usd-sessouffle-a-mesure-que-les-rendements-americains-montent-et-que-le-positionnement-devient-surcharge/]]></link>
			<title>MUFG estime que le rally de l’AUD/USD s’essouffle, à mesure que les rendements américains montent et que le positionnement devient surchargé</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 04:33:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lor-recule-le-dollar-et-le-petrole-rebondissent-apres-de-nouvelles-frappes-americaines-en-iran-qui-assombrissent-les-espoirs-de-cessez-le-feu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lor-recule-le-dollar-et-le-petrole-rebondissent-apres-de-nouvelles-frappes-americaines-en-iran-qui-assombrissent-les-espoirs-de-cessez-le-feu/]]></link>
			<title>L’or recule, le dollar et le pétrole rebondissent après de nouvelles frappes américaines en Iran, qui assombrissent les espoirs de cessez-le-feu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 04:32:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-actions-de-bp-chutent-alors-que-le-president-albert-manifold-demissionne-sur-fond-de-preoccupations-de-gouvernance-et-de-volatilite-des-marches/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-actions-de-bp-chutent-alors-que-le-president-albert-manifold-demissionne-sur-fond-de-preoccupations-de-gouvernance-et-de-volatilite-des-marches/]]></link>
			<title>Les actions de BP chutent alors que le président Albert Manifold démissionne sur fond de préoccupations de gouvernance et de volatilité des marchés</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 04:32:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-chute-de-la-roupie-et-la-hausse-des-prix-du-petrole-accentuent-les-risques-inflationnistes-alors-que-la-rbi-doit-faire-des-choix-de-politique-monetaire-plus-difficiles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-chute-de-la-roupie-et-la-hausse-des-prix-du-petrole-accentuent-les-risques-inflationnistes-alors-que-la-rbi-doit-faire-des-choix-de-politique-monetaire-plus-difficiles/]]></link>
			<title>La chute de la roupie et la hausse des prix du pétrole accentuent les risques inflationnistes, alors que la RBI doit faire des choix de politique monétaire plus difficiles</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 04:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/bnp-paribas-anticipe-un-ralentissement-de-la-croissance-au-royaume-uni-une-hausse-de-linflation-et-un-durcissement-de-la-politique-monetaire-de-la-banque-dangleterre-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/bnp-paribas-anticipe-un-ralentissement-de-la-croissance-au-royaume-uni-une-hausse-de-linflation-et-un-durcissement-de-la-politique-monetaire-de-la-banque-dangleterre-en-2026/]]></link>
			<title>BNP Paribas anticipe un ralentissement de la croissance au Royaume-Uni, une hausse de l’inflation et un durcissement de la politique monétaire de la Banque d’Angleterre en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 04:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-dollar-neo-zelandais-confronte-a-un-choc-de-sorties-de-capitaux-avant-la-rbnz-alors-que-lattrait-du-carry-trade-sestompe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-dollar-neo-zelandais-confronte-a-un-choc-de-sorties-de-capitaux-avant-la-rbnz-alors-que-lattrait-du-carry-trade-sestompe/]]></link>
			<title>Le dollar néo-zélandais confronté à un choc de sorties de capitaux avant la RBNZ, alors que l’attrait du carry trade s’estompe</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 04:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
