<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 28, 2026 at 5:15 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsfr.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 16:57:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsfr.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-dollar-americain-face-au-dollar-canadien-grimpe-a-13665-le-petrole-soutient-le-huard-mais-la-demande-de-valeurs-refuges-limite-les-gains/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-dollar-americain-face-au-dollar-canadien-grimpe-a-13665-le-petrole-soutient-le-huard-mais-la-demande-de-valeurs-refuges-limite-les-gains/]]></link>
			<title>Le dollar américain face au dollar canadien grimpe à 1,3665, le pétrole soutient le huard mais la demande de valeurs refuges limite les gains</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 16:57:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/deutsche-bank-le-brent-se-maintient-pres-de-ses-plus-hauts-de-trois-semaines-la-fermeture-du-detroit-dormuz-se-prolonge-et-les-pourparlers-entre-les-etats-unis-et-liran-s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/deutsche-bank-le-brent-se-maintient-pres-de-ses-plus-hauts-de-trois-semaines-la-fermeture-du-detroit-dormuz-se-prolonge-et-les-pourparlers-entre-les-etats-unis-et-liran-s/]]></link>
			<title>Deutsche Bank : le Brent se maintient près de ses plus hauts de trois semaines, la fermeture du détroit d’Ormuz se prolonge et les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran s’enlisent</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 16:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/largent-recule-de-pres-de-3-sous-les-73-dollars-en-europe-les-traders-attendant-la-decision-de-politique-monetaire-de-la-reserve-federale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/largent-recule-de-pres-de-3-sous-les-73-dollars-en-europe-les-traders-attendant-la-decision-de-politique-monetaire-de-la-reserve-federale/]]></link>
			<title>L’argent recule de près de 3 % sous les 73 dollars en Europe, les traders attendant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 16:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/semaine-a-venir-societe-generale-table-sur-des-taux-de-la-mnb-a-625-leur-huf-recule-apres-un-rejet-sur-la-mm-200-jours-en-mars-se-rapprochant-de-360/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/semaine-a-venir-societe-generale-table-sur-des-taux-de-la-mnb-a-625-leur-huf-recule-apres-un-rejet-sur-la-mm-200-jours-en-mars-se-rapprochant-de-360/]]></link>
			<title>Semaine à venir : Société Générale table sur des taux de la MNB à 6,25 % ; l’EUR/HUF recule après un rejet sur la MM 200 jours en mars, se rapprochant de 360</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 16:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-strateges-de-standard-chartered-sattendent-a-ce-que-la-banque-dangleterre-maintienne-son-taux-a-375-prolongeant-une-pause-restrictive-tout-au-long-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-strateges-de-standard-chartered-sattendent-a-ce-que-la-banque-dangleterre-maintienne-son-taux-a-375-prolongeant-une-pause-restrictive-tout-au-long-de-2026/]]></link>
			<title>Les stratèges de Standard Chartered s’attendent à ce que la Banque d’Angleterre maintienne son taux à 3,75 %, prolongeant une pause restrictive tout au long de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 15:56:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-sterling-face-au-dollar-conserve-un-potentiel-haussier-malgre-un-repli-depuis-les-sommets-a-13575-et-une-pression-vendeuse-persistante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-sterling-face-au-dollar-conserve-un-potentiel-haussier-malgre-un-repli-depuis-les-sommets-a-13575-et-une-pression-vendeuse-persistante/]]></link>
			<title>Le sterling face au dollar conserve un potentiel haussier, malgré un repli depuis les sommets à 1,3575 et une pression vendeuse persistante</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 15:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/chris-wright-le-president-trump-privilegie-la-conclusion-dun-accord-approprie-avec-liran-lors-de-la-seance-europeenne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/chris-wright-le-president-trump-privilegie-la-conclusion-dun-accord-approprie-avec-liran-lors-de-la-seance-europeenne/]]></link>
			<title>Chris Wright : le président Trump privilégie la conclusion d’un accord approprié avec l’Iran, lors de la séance européenne</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 15:26:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-production-industrielle-indienne-de-mars-a-ete-inferieure-aux-previsions-affichant-une-hausse-de-41-contre-42-attendu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-production-industrielle-indienne-de-mars-a-ete-inferieure-aux-previsions-affichant-une-hausse-de-41-contre-42-attendu/]]></link>
			<title>La production industrielle indienne de mars a été inférieure aux prévisions, affichant une hausse de 4,1 % contre 4,2 % attendu.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 15:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-production-manufacturiere-indienne-a-ralenti-a-43-en-mars-contre-6-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-production-manufacturiere-indienne-a-ralenti-a-43-en-mars-contre-6-precedemment/]]></link>
			<title>La production manufacturière indienne a ralenti à 4,3 % en mars, contre 6 % précédemment</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 14:57:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-production-industrielle-cumulee-de-linde-reste-stable-affichant-une-croissance-de-41-en-mars-inchangee-par-rapport-aux-chiffres-precedents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-production-industrielle-cumulee-de-linde-reste-stable-affichant-une-croissance-de-41-en-mars-inchangee-par-rapport-aux-chiffres-precedents/]]></link>
			<title>La production industrielle cumulée de l’Inde reste stable, affichant une croissance de 4,1 % en mars, inchangée par rapport aux chiffres précédents</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 14:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/nzd-usd-se-maintient-pres-de-05890-la-demande-de-valeurs-refuges-soutenant-le-dollar-sur-fond-de-pourparlers-de-paix-etats-unis-iran-au-point-mort/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/nzd-usd-se-maintient-pres-de-05890-la-demande-de-valeurs-refuges-soutenant-le-dollar-sur-fond-de-pourparlers-de-paix-etats-unis-iran-au-point-mort/]]></link>
			<title>NZD/USD se maintient près de 0,5890, la demande de valeurs refuges soutenant le dollar sur fond de pourparlers de paix États-Unis-Iran au point mort</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 14:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-italie-lindice-des-prix-a-la-production-ipp-a-progresse-de-44-sur-un-mois-en-mars-effacant-le-recul-de-04-enregistre-en-fevrier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-italie-lindice-des-prix-a-la-production-ipp-a-progresse-de-44-sur-un-mois-en-mars-effacant-le-recul-de-04-enregistre-en-fevrier/]]></link>
			<title>En Italie, l’indice des prix à la production (IPP) a progressé de 4,4 % sur un mois en mars, effaçant le recul de 0,4 % enregistré en février.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 14:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-mars-les-prix-a-la-production-en-italie-ont-augmente-de-42-en-rythme-annuel-inversant-la-baisse-precedente-de-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-mars-les-prix-a-la-production-en-italie-ont-augmente-de-42-en-rythme-annuel-inversant-la-baisse-precedente-de-27/]]></link>
			<title>En mars, les prix à la production en Italie ont augmenté de 4,2 % en rythme annuel, inversant la baisse précédente de 2,7 %.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 14:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-boj-a-maintenu-ses-taux-a-075-par-6-voix-contre-3-tandis-que-trois-membres-faucons-ont-plaide-pour-une-hausse-de-25-pdb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-boj-a-maintenu-ses-taux-a-075-par-6-voix-contre-3-tandis-que-trois-membres-faucons-ont-plaide-pour-une-hausse-de-25-pdb/]]></link>
			<title>La BoJ a maintenu ses taux à 0,75 % par 6 voix contre 3, tandis que trois membres « faucons » ont plaidé pour une hausse de 25 pdb</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 14:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-analystes-de-deutsche-bank-estiment-que-les-actions-americaines-surperforment-le-sp-500-et-le-nasdaq-atteignant-des-niveaux-records-dans-un-contexte-de-prudence-mondiale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-analystes-de-deutsche-bank-estiment-que-les-actions-americaines-surperforment-le-sp-500-et-le-nasdaq-atteignant-des-niveaux-records-dans-un-contexte-de-prudence-mondiale/]]></link>
			<title>Les analystes de Deutsche Bank estiment que les actions américaines surperforment, le S&#038;P 500 et le Nasdaq atteignant des niveaux records dans un contexte de prudence mondiale</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 13:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/pendant-la-seance-europeenne-leur-cad-evolue-autour-de-15960-leuro-saffaiblissant-davantage-que-le-dollar-canadien-dans-un-contexte-de-demande-de-valeurs-refuges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/pendant-la-seance-europeenne-leur-cad-evolue-autour-de-15960-leuro-saffaiblissant-davantage-que-le-dollar-canadien-dans-un-contexte-de-demande-de-valeurs-refuges/]]></link>
			<title>Pendant la séance européenne, l’EUR/CAD évolue autour de 1,5960, l’euro s’affaiblissant davantage que le dollar canadien dans un contexte de demande de valeurs refuges.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 13:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-ventes-industrielles-italiennes-ont-progresse-de-05-sur-un-an-en-fevrier-se-redressant-apres-1-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-ventes-industrielles-italiennes-ont-progresse-de-05-sur-un-an-en-fevrier-se-redressant-apres-1-precedemment/]]></link>
			<title>Les ventes industrielles italiennes ont progressé de 0,5% sur un an en février, se redressant après -1% précédemment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-ventes-industrielles-corrigees-des-variations-saisonnieres-en-italie-ont-progresse-de-06-sur-un-mois-en-fevrier-effacant-le-recul-de-03-enregistre-en-janvier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-ventes-industrielles-corrigees-des-variations-saisonnieres-en-italie-ont-progresse-de-06-sur-un-mois-en-fevrier-effacant-le-recul-de-03-enregistre-en-janvier/]]></link>
			<title>Les ventes industrielles corrigées des variations saisonnières en Italie ont progressé de 0,6 % sur un mois en février, effaçant le recul de 0,3 % enregistré en janvier.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lor-oscille-pres-dun-creux-de-trois-semaines-le-dollar-americain-plus-ferme-maintenant-la-pression-a-lapproche-du-fomc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lor-oscille-pres-dun-creux-de-trois-semaines-le-dollar-americain-plus-ferme-maintenant-la-pression-a-lapproche-du-fomc/]]></link>
			<title>L’or oscille près d’un creux de trois semaines, le dollar américain plus ferme maintenant la pression à l’approche du FOMC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-pmi-manufacturier-autrichien-dunicredit-bank-a-recule-a-512-contre-524-signalant-un-ralentissement-de-lactivite-industrielle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-pmi-manufacturier-autrichien-dunicredit-bank-a-recule-a-512-contre-524-signalant-un-ralentissement-de-lactivite-industrielle/]]></link>
			<title>Le PMI manufacturier autrichien d’UniCredit Bank a reculé à 51,2, contre 52,4, signalant un ralentissement de l’activité industrielle.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-boj-maintient-sa-politique-inchangee-alors-que-les-tensions-entre-les-etats-unis-et-liran-et-lincertitude-des-marches-continuent-dinfluencer-le-sentiment-sur-le-marche-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-boj-maintient-sa-politique-inchangee-alors-que-les-tensions-entre-les-etats-unis-et-liran-et-lincertitude-des-marches-continuent-dinfluencer-le-sentiment-sur-le-marche-de/]]></link>
			<title>La BoJ maintient sa politique inchangée alors que les tensions entre les États-Unis et l’Iran et l’incertitude des marchés continuent d’influencer le sentiment sur le marché des changes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 11:55:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/a-louverture-des-marches-europeens-les-contrats-a-terme-sur-actions-americaines-reculent-legerement-les-investisseurs-attendant-la-fed-sur-fond-dinquietudes-autour-du-detroit-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/a-louverture-des-marches-europeens-les-contrats-a-terme-sur-actions-americaines-reculent-legerement-les-investisseurs-attendant-la-fed-sur-fond-dinquietudes-autour-du-detroit-d/]]></link>
			<title>À l’ouverture des marchés européens, les contrats à terme sur actions américaines reculent légèrement, les investisseurs attendant la Fed sur fond d’inquiétudes autour du détroit d’Ormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 11:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/ocbc-indique-que-les-devises-asiatiques-se-sont-renforcees-menees-par-le-myr-le-thb-et-le-twd-mais-la-hausse-des-prix-du-petrole-menace-la-reprise-de-la-demande/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/ocbc-indique-que-les-devises-asiatiques-se-sont-renforcees-menees-par-le-myr-le-thb-et-le-twd-mais-la-hausse-des-prix-du-petrole-menace-la-reprise-de-la-demande/]]></link>
			<title>OCBC indique que les devises asiatiques se sont renforcées, menées par le MYR, le THB et le TWD, mais la hausse des prix du pétrole menace la reprise de la demande</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 11:36:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-seance-europeenne-leur-jpy-recule-a-18640-rompant-un-canal-ascendant-et-laissant-entrevoir-un-retournement-baissier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-seance-europeenne-leur-jpy-recule-a-18640-rompant-un-canal-ascendant-et-laissant-entrevoir-un-retournement-baissier/]]></link>
			<title>En séance européenne, l’EUR/JPY recule à 186,40, rompant un canal ascendant et laissant entrevoir un retournement baissier</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 11:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-ventes-au-detail-en-espagne-accelerent-a-41-sur-un-an-contre-22-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-ventes-au-detail-en-espagne-accelerent-a-41-sur-un-an-contre-22-precedemment/]]></link>
			<title>Les ventes au détail en Espagne accélèrent à 4,1% sur un an, contre 2,2% précédemment</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 11:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-taux-de-chomage-en-espagne-au-premier-trimestre-a-atteint-1083-au-dessus-des-attentes-98-selon-la-derniere-enquete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-taux-de-chomage-en-espagne-au-premier-trimestre-a-atteint-1083-au-dessus-des-attentes-98-selon-la-derniere-enquete/]]></link>
			<title>Le taux de chômage en Espagne au premier trimestre a atteint 10,83 %, au-dessus des attentes (9,8 %), selon la dernière enquête</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 11:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/analysis/lor-recule-alors-que-le-petrole-entretient-le-risque-de-resserrement-de-la-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/analysis/lor-recule-alors-que-le-petrole-entretient-le-risque-de-resserrement-de-la-fed/]]></link>
			<title>L’or recule alors que le pétrole entretient le risque de resserrement de la Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 11:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/leur-gbp-evolue-pres-de-08660-au-dessus-de-08650-alors-que-les-cambistes-attendent-les-decisions-de-taux-de-la-boe-et-de-la-bce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/leur-gbp-evolue-pres-de-08660-au-dessus-de-08650-alors-que-les-cambistes-attendent-les-decisions-de-taux-de-la-boe-et-de-la-bce/]]></link>
			<title>L’EUR/GBP évolue près de 0,8660, au-dessus de 0,8650, alors que les cambistes attendent les décisions de taux de la BoE et de la BCE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 10:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/largent-chute-a-des-plus-bas-de-deux-semaines-pres-de-7335-alors-que-lattention-se-tourne-vers-les-decisions-imminentes-des-grandes-banques-centrales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/largent-chute-a-des-plus-bas-de-deux-semaines-pres-de-7335-alors-que-lattention-se-tourne-vers-les-decisions-imminentes-des-grandes-banques-centrales/]]></link>
			<title>L’argent chute à des plus bas de deux semaines près de 73,35 $, alors que l’attention se tourne vers les décisions imminentes des grandes banques centrales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 10:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-desk-delta-one-de-goldman-estime-que-les-actions-dependent-desormais-des-depenses-en-ia-sur-fond-de-resultats-de-politique-economique-et-de-discussions-sur-ormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-desk-delta-one-de-goldman-estime-que-les-actions-dependent-desormais-des-depenses-en-ia-sur-fond-de-resultats-de-politique-economique-et-de-discussions-sur-ormuz/]]></link>
			<title>Le desk « Delta One » de Goldman estime que les actions dépendent désormais des dépenses en IA, sur fond de résultats, de politique économique et de discussions sur Ormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-indicateurs-cles-montrent-que-le-chiffre-daffaires-de-verizon-au-1er-trimestre-a-progresse-de-29-a-3444-milliards-de-dollars-tandis-que-le-bpa-a-augmente-a-128-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-indicateurs-cles-montrent-que-le-chiffre-daffaires-de-verizon-au-1er-trimestre-a-progresse-de-29-a-3444-milliards-de-dollars-tandis-que-le-bpa-a-augmente-a-128-dollar/]]></link>
			<title>Les indicateurs clés montrent que le chiffre d’affaires de Verizon au 1er trimestre a progressé de 2,9 % à 34,44 milliards de dollars, tandis que le BPA a augmenté à 1,28 dollar.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-mars-lexcedent-commercial-mensuel-de-la-suede-est-passe-de-18-md-a-93-md-par-rapport-au-mois-precedent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-mars-lexcedent-commercial-mensuel-de-la-suede-est-passe-de-18-md-a-93-md-par-rapport-au-mois-precedent/]]></link>
			<title>En mars, l’excédent commercial mensuel de la Suède est passé de 1,8 Md à 9,3 Md par rapport au mois précédent.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/pendant-les-echanges-en-asie-le-gbp-usd-se-maintient-pres-de-13530-oriente-a-la-hausse-dans-un-canal-ascendant-testant-une-resistance-a-deux-mois/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/pendant-les-echanges-en-asie-le-gbp-usd-se-maintient-pres-de-13530-oriente-a-la-hausse-dans-un-canal-ascendant-testant-une-resistance-a-deux-mois/]]></link>
			<title>Pendant les échanges en Asie, le GBP/USD se maintient près de 1,3530, orienté à la hausse dans un canal ascendant, testant une résistance à deux mois.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-chiffes-compiles-par-fxstreet-montrent-que-les-prix-de-lor-aux-philippines-ont-recule-selon-les-donnees-publiees-mardi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-chiffes-compiles-par-fxstreet-montrent-que-les-prix-de-lor-aux-philippines-ont-recule-selon-les-donnees-publiees-mardi/]]></link>
			<title>Les chiffes compilés par FXStreet montrent que les prix de l’or aux Philippines ont reculé, selon les données publiées mardi.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-donnees-de-fxstreet-montrent-que-les-prix-de-lor-ont-recule-aux-emirats-arabes-unis-refletant-une-baisse-des-cours-locaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-donnees-de-fxstreet-montrent-que-les-prix-de-lor-ont-recule-aux-emirats-arabes-unis-refletant-une-baisse-des-cours-locaux/]]></link>
			<title>Les données de FXStreet montrent que les prix de l’or ont reculé aux Émirats arabes unis, reflétant une baisse des cours locaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/selon-des-donnees-compilees-les-prix-de-lor-au-pakistan-ont-recule-le-metal-jaune-sechangeant-en-baisse-sur-lensemble-des-marches-mardi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/selon-des-donnees-compilees-les-prix-de-lor-au-pakistan-ont-recule-le-metal-jaune-sechangeant-en-baisse-sur-lensemble-des-marches-mardi/]]></link>
			<title>Selon des données compilées, les prix de l’or au Pakistan ont reculé, le métal jaune s’échangeant en baisse sur l’ensemble des marchés mardi.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:26:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-donnees-compilees-par-fxstreet-montrent-que-les-prix-de-lor-en-inde-ont-recule-le-metal-enregistrant-une-baisse-dans-tout-le-pays-mardi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-donnees-compilees-par-fxstreet-montrent-que-les-prix-de-lor-en-inde-ont-recule-le-metal-enregistrant-une-baisse-dans-tout-le-pays-mardi/]]></link>
			<title>Les données compilées par FXStreet montrent que les prix de l’or en Inde ont reculé, le métal enregistrant une baisse dans tout le pays mardi.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:21:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/analysis/le-yuan-reste-ferme-alors-que-le-risque-lie-a-la-fed-soutient-le-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/analysis/le-yuan-reste-ferme-alors-que-le-risque-lie-a-la-fed-soutient-le-dollar/]]></link>
			<title>Le yuan reste ferme alors que le risque lié à la Fed soutient le dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/apres-le-maintien-des-taux-de-la-banque-du-japon-a-075-le-yen-se-renforce-faisant-reculer-lusd-jpy-a-15925/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/apres-le-maintien-des-taux-de-la-banque-du-japon-a-075-le-yen-se-renforce-faisant-reculer-lusd-jpy-a-15925/]]></link>
			<title>Après le maintien des taux de la Banque du Japon à 0,75 %, le yen se renforce, faisant reculer l’USD/JPY à 159,25</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-asie-largent-recule-de-15-a-7440-alors-que-les-tensions-entre-les-etats-unis-et-liran-ravivent-les-craintes-dinflation-et-renforcent-les-anticipations-de-durcisseme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-asie-largent-recule-de-15-a-7440-alors-que-les-tensions-entre-les-etats-unis-et-liran-ravivent-les-craintes-dinflation-et-renforcent-les-anticipations-de-durcisseme/]]></link>
			<title>En Asie, l’argent recule de 1,5 % à 74,40 $ alors que les tensions entre les États-Unis et l’Iran ravivent les craintes d’inflation et renforcent les anticipations de durcissement monétaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/press-release/vt-markets-brings-together-top-southeast-asia-partners-to-create-impact-beyond-charts-at-bangkoks-baan-nokkamin-foundation/]]></guid>
