<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 6, 2026 at 6:05 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsfr.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsfr.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/bob-savage-linflation-de-mars-en-zone-euro-tiree-par-lenergie-influencera-les-taux-et-mettra-sous-tension-la-credibilite-budgetaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/bob-savage-linflation-de-mars-en-zone-euro-tiree-par-lenergie-influencera-les-taux-et-mettra-sous-tension-la-credibilite-budgetaire/]]></link>
			<title>Bob Savage : l’inflation de mars en zone euro, tirée par l’énergie, influencera les taux et mettra sous tension la crédibilité budgétaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/bob-savage-bny-linflation-de-la-zone-euro-a-augmente-en-mars-sous-leffet-de-lenergie-tandis-que-les-plafonnements-des-prix-des-carburants-mettent-a-lepreuve-la/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/bob-savage-bny-linflation-de-la-zone-euro-a-augmente-en-mars-sous-leffet-de-lenergie-tandis-que-les-plafonnements-des-prix-des-carburants-mettent-a-lepreuve-la/]]></link>
			<title>Bob Savage (BNY) : l’inflation de la zone euro a augmenté en mars sous l’effet de l’énergie, tandis que les plafonnements des prix des carburants mettent à l’épreuve la crédibilité budgétaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:01:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lors-de-la-seance-europeenne-de-debut-de-journee-le-gbp-jpy-evolue-pres-de-21085-quasiment-inchange-la-consolidation-se-poursuivant-au-sein-dun-triangle-ascendant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lors-de-la-seance-europeenne-de-debut-de-journee-le-gbp-jpy-evolue-pres-de-21085-quasiment-inchange-la-consolidation-se-poursuivant-au-sein-dun-triangle-ascendant/]]></link>
			<title>Lors de la séance européenne de début de journée, le GBP/JPY évolue près de 210,85, quasiment inchangé, la consolidation se poursuivant au sein d’un triangle ascendant.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:59:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lors-des-echanges-matinaux-en-europe-le-gbp-jpy-evoluait-autour-de-21085-quasiment-inchange-la-consolidation-se-poursuivant-au-sein-dun-triangle-ascendant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lors-des-echanges-matinaux-en-europe-le-gbp-jpy-evoluait-autour-de-21085-quasiment-inchange-la-consolidation-se-poursuivant-au-sein-dun-triangle-ascendant/]]></link>
			<title>Lors des échanges matinaux en Europe, le GBP/JPY évoluait autour de 210,85, quasiment inchangé, la consolidation se poursuivant au sein d’un triangle ascendant.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:32:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/semaine-a-venir-le-wti-proche-de-10330-en-debut-de-seance-en-europe-repasse-sous-10350-sur-fond-de-pourparlers-de-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/semaine-a-venir-le-wti-proche-de-10330-en-debut-de-seance-en-europe-repasse-sous-10350-sur-fond-de-pourparlers-de-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></link>
			<title>Semaine à venir : Le WTI proche de 103,30 $ en début de séance en Europe, repasse sous 103,50 $ sur fond de pourparlers de cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:31:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-brut-wti-sechange-pres-de-10330-dollars-en-debut-de-seance-europeenne-en-repli-sur-fond-dinformations-faisant-etat-de-discussions-sur-un-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-brut-wti-sechange-pres-de-10330-dollars-en-debut-de-seance-europeenne-en-repli-sur-fond-dinformations-faisant-etat-de-discussions-sur-un-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-l/]]></link>
			<title>Le brut WTI s’échange près de 103,30 dollars en début de séance européenne, en repli sur fond d’informations faisant état de discussions sur un cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:29:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-analystes-de-commerzbank-estiment-que-le-conflit-au-moyen-orient-soutient-le-brent-en-perturbant-les-infrastructures-et-en-limitant-les-capacites-doffre-de-lopep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-analystes-de-commerzbank-estiment-que-le-conflit-au-moyen-orient-soutient-le-brent-en-perturbant-les-infrastructures-et-en-limitant-les-capacites-doffre-de-lopep/]]></link>
			<title>Les analystes de Commerzbank estiment que le conflit au Moyen-Orient soutient le Brent, en perturbant les infrastructures et en limitant les capacités d’offre de l’OPEP+</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-analystes-de-commerzbank-estiment-que-les-perturbations-liees-au-conflit-et-la-production-limitee-de-lopep-continuent-de-soutenir-les-cours-du-brent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-analystes-de-commerzbank-estiment-que-les-perturbations-liees-au-conflit-et-la-production-limitee-de-lopep-continuent-de-soutenir-les-cours-du-brent/]]></link>
			<title>Les analystes de Commerzbank estiment que les perturbations liées au conflit et la production limitée de l’OPEP+ continuent de soutenir les cours du Brent</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/leur-gbp-flechit-vers-08700-dans-un-climat-daversion-au-risque-et-dechanges-moderes-apres-les-fermetures-liees-aux-jours-feries-sur-fond-de-craintes-descalade-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/leur-gbp-flechit-vers-08700-dans-un-climat-daversion-au-risque-et-dechanges-moderes-apres-les-fermetures-liees-aux-jours-feries-sur-fond-de-craintes-descalade-de/]]></link>
			<title>L’EUR/GBP fléchit vers 0,8700, dans un climat d’aversion au risque et d’échanges modérés après les fermetures liées aux jours fériés, sur fond de craintes d’escalade de la guerre avec l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/avec-de-nombreux-marches-fermes-leuro-recule-vers-08700-face-a-la-livre-sterling-dans-un-contexte-daversion-au-risque-accrue-sur-fond-de-craintes-de-guerre-avec-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/avec-de-nombreux-marches-fermes-leuro-recule-vers-08700-face-a-la-livre-sterling-dans-un-contexte-daversion-au-risque-accrue-sur-fond-de-craintes-de-guerre-avec-liran/]]></link>
			<title>Avec de nombreux marchés fermés, l’euro recule vers 0,8700 face à la livre sterling, dans un contexte d’aversion au risque accrue sur fond de craintes de guerre avec l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/qalibaf-denonce-les-menaces-de-trump-visant-des-infrastructures-energetiques-et-de-transport-imputant-la-responsabilite-a-linfluence-trompeuse-de-netanyahu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/qalibaf-denonce-les-menaces-de-trump-visant-des-infrastructures-energetiques-et-de-transport-imputant-la-responsabilite-a-linfluence-trompeuse-de-netanyahu/]]></link>
			<title>Qalibaf dénonce les menaces de Trump visant des infrastructures énergétiques et de transport, imputant la responsabilité à l’influence trompeuse de Netanyahu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-investisseurs-attendent-la-reponse-de-liran-a-lultimatum-de-trump-tandis-que-largent-recule-de-07-oscillant-autour-de-7250/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-investisseurs-attendent-la-reponse-de-liran-a-lultimatum-de-trump-tandis-que-largent-recule-de-07-oscillant-autour-de-7250/]]></link>
			<title>Les investisseurs attendent la réponse de l’Iran à l’ultimatum de Trump, tandis que l’argent recule de 0,7 %, oscillant autour de 72,50 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:29:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/xag-usd-evolue-pres-de-7250-apres-un-recul-de-07-les-investisseurs-attendant-la-reponse-de-liran-a-lultimatum-de-trump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/xag-usd-evolue-pres-de-7250-apres-un-recul-de-07-les-investisseurs-attendant-la-reponse-de-liran-a-lultimatum-de-trump/]]></link>
			<title>XAG/USD évolue près de 72,50 $ après un recul de 0,7 %, les investisseurs attendant la réponse de l’Iran à l’ultimatum de Trump</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/nzd-usd-remonte-au-dessus-de-05700-apres-avoir-teste-un-plus-bas-a-05680-mettant-fin-a-deux-seances-de-baisse-sur-fond-de-pourparlers-de-cessez-le-feu-affaiblissant-le-dollar-americain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/nzd-usd-remonte-au-dessus-de-05700-apres-avoir-teste-un-plus-bas-a-05680-mettant-fin-a-deux-seances-de-baisse-sur-fond-de-pourparlers-de-cessez-le-feu-affaiblissant-le-dollar-americain/]]></link>
			<title>NZD/USD remonte au-dessus de 0,5700 après avoir testé un plus bas à 0,5680, mettant fin à deux séances de baisse sur fond de pourparlers de cessez-le-feu affaiblissant le dollar américain</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-nzd-usd-repasse-au-dessus-de-05700-apres-un-repli-a-05680-les-pourparlers-de-cessez-le-feu-attenuant-la-demande-de-dollar-americain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-nzd-usd-repasse-au-dessus-de-05700-apres-un-repli-a-05680-les-pourparlers-de-cessez-le-feu-attenuant-la-demande-de-dollar-americain/]]></link>
			<title>Le NZD/USD repasse au-dessus de 0,5700 après un repli à 0,5680, les pourparlers de cessez-le-feu atténuant la demande de dollar américain</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:59:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/sur-fond-despoirs-de-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-liran-le-dollar-canadien-se-raffermit-ramenant-lusd-cad-pres-de-13940-en-debut-de-seance-europeenne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/sur-fond-despoirs-de-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-liran-le-dollar-canadien-se-raffermit-ramenant-lusd-cad-pres-de-13940-en-debut-de-seance-europeenne/]]></link>
			<title>Sur fond d’espoirs de cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran, le dollar canadien se raffermit, ramenant l’USD/CAD près de 1,3940 en début de séance européenne</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:33:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/apres-deux-seances-de-hausse-lindice-du-dollar-americain-saffaiblit-autour-de-10010-se-maintenant-au-dessus-de-10000-et-de-la-moyenne-mobile-exponentielle-mme-a-neuf-jours/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/apres-deux-seances-de-hausse-lindice-du-dollar-americain-saffaiblit-autour-de-10010-se-maintenant-au-dessus-de-10000-et-de-la-moyenne-mobile-exponentielle-mme-a-neuf-jours/]]></link>
			<title>Après deux séances de hausse, l’indice du dollar américain s’affaiblit autour de 100,10, se maintenant au-dessus de 100,00 et de la moyenne mobile exponentielle (MME) à neuf jours.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-donnees-de-fxstreet-indiquent-que-les-prix-de-lor-en-arabie-saoudite-ont-recule-lor-enregistrant-une-baisse-selon-les-chiffres-compiles-lundi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-donnees-de-fxstreet-indiquent-que-les-prix-de-lor-en-arabie-saoudite-ont-recule-lor-enregistrant-une-baisse-selon-les-chiffres-compiles-lundi/]]></link>
			<title>Les données de FXStreet indiquent que les prix de l’or en Arabie saoudite ont reculé, l’or enregistrant une baisse selon les chiffres compilés lundi.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-asie-le-dxy-cede-legerement-du-terrain-autour-de-10010-tout-en-se-maintenant-au-dessus-de-10000-et-de-sa-moyenne-mobile-exponentielle-a-neuf-jours/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-asie-le-dxy-cede-legerement-du-terrain-autour-de-10010-tout-en-se-maintenant-au-dessus-de-10000-et-de-sa-moyenne-mobile-exponentielle-a-neuf-jours/]]></link>
			<title>En Asie, le DXY cède légèrement du terrain autour de 100,10, tout en se maintenant au-dessus de 100,00 et de sa moyenne mobile exponentielle à neuf jours.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-donnees-de-fxstreet-montrent-que-les-prix-de-lor-ont-recule-en-arabie-saoudite-les-chiffres-indiquant-une-baisse-de-valeur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-donnees-de-fxstreet-montrent-que-les-prix-de-lor-ont-recule-en-arabie-saoudite-les-chiffres-indiquant-une-baisse-de-valeur/]]></link>
			<title>Les données de FXStreet montrent que les prix de l’or ont reculé en Arabie saoudite, les chiffres indiquant une baisse de valeur.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-ventes-de-detail-mensuelles-a-singapour-ont-bondi-de-575-en-fevrier-contre-61-le-mois-precedent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-ventes-de-detail-mensuelles-a-singapour-ont-bondi-de-575-en-fevrier-contre-61-le-mois-precedent/]]></link>
			<title>Les ventes de détail mensuelles à Singapour ont bondi de 57,5 % en février, contre 6,1 % le mois précédent</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-fevrier-les-ventes-au-detail-a-singapour-ont-recule-de-41-sur-un-mois-effacant-la-hausse-precedente-de-61/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-fevrier-les-ventes-au-detail-a-singapour-ont-recule-de-41-sur-un-mois-effacant-la-hausse-precedente-de-61/]]></link>
			<title>En février, les ventes au détail à Singapour ont reculé de 4,1 % sur un mois, effaçant la hausse précédente de 6,1 %.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-ventes-au-detail-mensuelles-de-singapour-ont-bondi-a-575-en-fevrier-en-forte-hausse-par-rapport-aux-61-precedents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-ventes-au-detail-mensuelles-de-singapour-ont-bondi-a-575-en-fevrier-en-forte-hausse-par-rapport-aux-61-precedents/]]></link>
			<title>Les ventes au détail mensuelles de Singapour ont bondi à 57,5 % en février, en forte hausse par rapport aux 6,1 % précédents.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-fevrier-les-ventes-au-detail-a-singapour-ont-recule-de-41-sur-un-mois-effacant-la-hausse-de-61-enregistree-le-mois-precedent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-fevrier-les-ventes-au-detail-a-singapour-ont-recule-de-41-sur-un-mois-effacant-la-hausse-de-61-enregistree-le-mois-precedent/]]></link>
			<title>En février, les ventes au détail à Singapour ont reculé de 4,1 % sur un mois, effaçant la hausse de 6,1 % enregistrée le mois précédent.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/semaine-a-venir-le-pmi-des-services-hsbc-de-linde-en-mars-depasse-legerement-les-previsions-a-575-contre-574-attendu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/semaine-a-venir-le-pmi-des-services-hsbc-de-linde-en-mars-depasse-legerement-les-previsions-a-575-contre-574-attendu/]]></link>
			<title>Semaine à venir : le PMI des services HSBC de l’Inde en mars dépasse légèrement les prévisions, à 57,5 contre 57,4 attendu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lindice-pmi-composite-hsbc-de-linde-a-atteint-57-en-mars-depassant-les-previsions-a-565-signalant-une-acceleration-de-lactivite-globale-du-secteur-prive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lindice-pmi-composite-hsbc-de-linde-a-atteint-57-en-mars-depassant-les-previsions-a-565-signalant-une-acceleration-de-lactivite-globale-du-secteur-prive/]]></link>
			<title>L’indice PMI composite HSBC de l’Inde a atteint 57 en mars, dépassant les prévisions à 56,5, signalant une accélération de l’activité globale du secteur privé</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lindice-pmi-des-services-hsbc-de-linde-pour-mars-a-depasse-les-previsions-atteignant-575-contre-574-attendu-globalement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lindice-pmi-des-services-hsbc-de-linde-pour-mars-a-depasse-les-previsions-atteignant-575-contre-574-attendu-globalement/]]></link>
			<title>L’indice PMI des services HSBC de l’Inde pour mars a dépassé les prévisions, atteignant 57,5 contre 57,4 attendu, globalement.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:29:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lindice-pmi-composite-hsbc-de-linde-a-atteint-57-en-mars-au-dessus-des-previsions-a-565-signalant-une-poursuite-de-lexpansion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lindice-pmi-composite-hsbc-de-linde-a-atteint-57-en-mars-au-dessus-des-previsions-a-565-signalant-une-poursuite-de-lexpansion/]]></link>
			<title>L’indice PMI composite HSBC de l’Inde a atteint 57 en mars, au-dessus des prévisions à 56,5, signalant une poursuite de l’expansion</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-donnees-de-fxstreet-indiquent-que-les-prix-de-lor-aux-philippines-ont-recule-traduisant-une-baisse-de-la-valorisation-locale-du-metal-precieux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-donnees-de-fxstreet-indiquent-que-les-prix-de-lor-aux-philippines-ont-recule-traduisant-une-baisse-de-la-valorisation-locale-du-metal-precieux/]]></link>
			<title>Les données de FXStreet indiquent que les prix de l’or aux Philippines ont reculé, traduisant une baisse de la valorisation locale du métal précieux.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-ventes-au-detail-a-singapour-ont-progresse-de-83-sur-un-an-rebondissant-nettement-apres-04-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-ventes-au-detail-a-singapour-ont-progresse-de-83-sur-un-an-rebondissant-nettement-apres-04-precedemment/]]></link>
			<title>Les ventes au détail à Singapour ont progressé de 8,3 % sur un an, rebondissant nettement après -0,4 % précédemment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:59:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/aux-philippines-des-donnees-issues-de-sources-de-marche-ont-montre-que-les-prix-de-lor-ont-recule-lundi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/aux-philippines-des-donnees-issues-de-sources-de-marche-ont-montre-que-les-prix-de-lor-ont-recule-lundi/]]></link>
			<title>Aux Philippines, des données issues de sources de marché ont montré que les prix de l’or ont reculé lundi.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-ventes-au-detail-de-singapour-ont-progresse-de-83-sur-un-an-rebondissant-apres-04-en-fevrier-auparavant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-ventes-au-detail-de-singapour-ont-progresse-de-83-sur-un-an-rebondissant-apres-04-en-fevrier-auparavant/]]></link>
			<title>Les ventes au détail de Singapour ont progressé de 8,3% sur un an, rebondissant après -0,4% en février auparavant.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-fevrier-les-ventes-au-detail-mensuelles-a-singapour-ont-recule-de-41-effacant-la-hausse-de-61-enregistree-en-janvier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-fevrier-les-ventes-au-detail-mensuelles-a-singapour-ont-recule-de-41-effacant-la-hausse-de-61-enregistree-en-janvier/]]></link>
			<title>En février, les ventes au détail mensuelles à Singapour ont reculé de 4,1 %, effaçant la hausse de 6,1 % enregistrée en janvier.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/selon-les-donnees-de-fxstreet-les-prix-de-lor-aux-emirats-arabes-unis-ont-recule-prolongeant-aujourdhui-une-tendance-baissiere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/selon-les-donnees-de-fxstreet-les-prix-de-lor-aux-emirats-arabes-unis-ont-recule-prolongeant-aujourdhui-une-tendance-baissiere/]]></link>
			<title>Selon les données de FXStreet, les prix de l’or aux Émirats arabes unis ont reculé, prolongeant aujourd’hui une tendance baissière.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-ventes-au-detail-mensuelles-de-singapour-ont-recule-a-41-inversant-la-hausse-de-61-enregistree-en-janvier-signe-dun-affaiblissement-des-depenses-de-consommation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-ventes-au-detail-mensuelles-de-singapour-ont-recule-a-41-inversant-la-hausse-de-61-enregistree-en-janvier-signe-dun-affaiblissement-des-depenses-de-consommation/]]></link>
			<title>Les ventes au détail mensuelles de Singapour ont reculé à -4,1 %, inversant la hausse de 6,1 % enregistrée en janvier, signe d’un affaiblissement des dépenses de consommation.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 10:59:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-donnees-de-fxstreet-montrent-que-les-prix-de-lor-aux-emirats-arabes-unis-ont-recule-sous-leffet-de-la-baisse-des-cours-du-metal-precieux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-donnees-de-fxstreet-montrent-que-les-prix-de-lor-aux-emirats-arabes-unis-ont-recule-sous-leffet-de-la-baisse-des-cours-du-metal-precieux/]]></link>
			<title>Les données de FXStreet montrent que les prix de l’or aux Émirats arabes unis ont reculé, sous l’effet de la baisse des cours du métal précieux.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 10:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/selon-les-donnees-de-fxstreet-les-prix-de-lor-au-pakistan-ont-recule-sinscrivant-en-baisse-dans-le-pays-lundi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/selon-les-donnees-de-fxstreet-les-prix-de-lor-au-pakistan-ont-recule-sinscrivant-en-baisse-dans-le-pays-lundi/]]></link>
			<title>Selon les données de FXStreet, les prix de l’or au Pakistan ont reculé, s’inscrivant en baisse dans le pays lundi.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 10:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/gbp-usd-attire-des-acheteurs-autour-de-13175-en-asie-mettant-fin-a-deux-seances-consecutives-de-baisse-de-la-livre-sterling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/gbp-usd-attire-des-acheteurs-autour-de-13175-en-asie-mettant-fin-a-deux-seances-consecutives-de-baisse-de-la-livre-sterling/]]></link>
			<title>GBP/USD attire des acheteurs autour de 1,3175 en Asie, mettant fin à deux séances consécutives de baisse de la livre sterling</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 10:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/selon-des-donnees-compilees-les-prix-de-lor-au-pakistan-ont-recule-refletant-un-repli-du-marche-des-metaux-precieux/]]></guid>
