<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on May 4, 2026 at 7:21 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsfr.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsfr.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/bessent-a-declare-a-fox-news-que-les-etats-unis-controlent-et-rouvrent-le-detroit-dormuz-rapporte-reuters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/bessent-a-declare-a-fox-news-que-les-etats-unis-controlent-et-rouvrent-le-detroit-dormuz-rapporte-reuters/]]></link>
			<title>Bessent a déclaré à Fox News que les États-Unis contrôlent et rouvrent le détroit d’Ormuz, rapporte Reuters</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/bob-savage-de-bny-souligne-que-prasanna-gai-rbnz-rejette-des-hausses-automatiques-des-taux-apres-les-chocs-sur-le-detroit-dhormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/bob-savage-de-bny-souligne-que-prasanna-gai-rbnz-rejette-des-hausses-automatiques-des-taux-apres-les-chocs-sur-le-detroit-dhormuz/]]></link>
			<title>Bob Savage de BNY souligne que Prasanna Gai (RBNZ) rejette des hausses automatiques des taux après les chocs sur le détroit d’Hormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:42:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/bnp-paribas-prevoit-une-croissance-americaine-superieure-a-la-tendance-en-2026-pib-a-24-inflation-a-33-taux-directeurs-de-la-fed-stables-a-35-375/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/bnp-paribas-prevoit-une-croissance-americaine-superieure-a-la-tendance-en-2026-pib-a-24-inflation-a-33-taux-directeurs-de-la-fed-stables-a-35-375/]]></link>
			<title>BNP Paribas prévoit une croissance américaine supérieure à la tendance en 2026, PIB à 2,4 %, inflation à 3,3 %, taux directeurs de la Fed stables à 3,5 %-3,75 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-pmi-manufacturier-sp-global-du-bresil-a-grimpe-a-526-en-avril-contre-49-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-pmi-manufacturier-sp-global-du-bresil-a-grimpe-a-526-en-avril-contre-49-precedemment/]]></link>
			<title>Le PMI manufacturier S&#038;P Global du Brésil a grimpé à 52,6 en avril, contre 49 précédemment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/both-et-lawrence-td-securities-prevoient-que-la-banque-du-canada-maintiendra-son-taux-a-225-jusquen-2026-avant-une-hausse-a-275-en-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/both-et-lawrence-td-securities-prevoient-que-la-banque-du-canada-maintiendra-son-taux-a-225-jusquen-2026-avant-une-hausse-a-275-en-2027/]]></link>
			<title>Both et Lawrence (TD Securities) prévoient que la Banque du Canada maintiendra son taux à 2,25 % jusqu’en 2026, avant une hausse à 2,75 % en 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/societe-generale-la-confiance-a-chute-en-avril-assombrissant-les-perspectives-de-la-zone-euro-sur-fond-dindices-faibles-de-resserrement-du-credit-et-de-demande-atone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/societe-generale-la-confiance-a-chute-en-avril-assombrissant-les-perspectives-de-la-zone-euro-sur-fond-dindices-faibles-de-resserrement-du-credit-et-de-demande-atone/]]></link>
			<title>Société Générale : la confiance a chuté en avril, assombrissant les perspectives de la zone euro, sur fond d’indices faibles, de resserrement du crédit et de demande atone</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-avril-le-total-des-ventes-de-vehicules-neufs-en-afrique-du-sud-a-recule-a-47-979-contre-58-060-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-avril-le-total-des-ventes-de-vehicules-neufs-en-afrique-du-sud-a-recule-a-47-979-contre-58-060-precedemment/]]></link>
			<title>En avril, le total des ventes de véhicules neufs en Afrique du Sud a reculé à 47 979, contre 58 060 précédemment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/volkmar-baur-de-commerzbank-affirme-que-les-traders-anticipent-une-nouvelle-hausse-des-taux-de-la-rba-linflation-demeurant-elevee-et-le-ton-restant-restrictif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/volkmar-baur-de-commerzbank-affirme-que-les-traders-anticipent-une-nouvelle-hausse-des-taux-de-la-rba-linflation-demeurant-elevee-et-le-ton-restant-restrictif/]]></link>
			<title>Volkmar Baur, de Commerzbank, affirme que les traders anticipent une nouvelle hausse des taux de la RBA, l’inflation demeurant élevée et le ton restant restrictif</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:13:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/un-responsable-iranien-a-declare-que-liran-avait-averti-un-navire-de-guerre-americain-dans-le-detroit-dormuz-lampleur-des-degats-reste-incertaine-selon-reuters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/un-responsable-iranien-a-declare-que-liran-avait-averti-un-navire-de-guerre-americain-dans-le-detroit-dormuz-lampleur-des-degats-reste-incertaine-selon-reuters/]]></link>
			<title>Un responsable iranien a déclaré que l’Iran avait averti un navire de guerre américain dans le détroit d’Ormuz ; l’ampleur des dégâts reste incertaine, selon Reuters</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:08:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-tensions-accrues-entre-les-etats-unis-et-liran-pesent-sur-le-sentiment-alors-que-la-livre-sterling-efface-ses-gains-ramenant-le-gbp-usd-sous-13550-apres-des-sommets-a-13650/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-tensions-accrues-entre-les-etats-unis-et-liran-pesent-sur-le-sentiment-alors-que-la-livre-sterling-efface-ses-gains-ramenant-le-gbp-usd-sous-13550-apres-des-sommets-a-13650/]]></link>
			<title>Les tensions accrues entre les États-Unis et l’Iran pèsent sur le sentiment, alors que la livre sterling efface ses gains, ramenant le GBP/USD sous 1,3550 après des sommets à 1,3650</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/bob-savage-estime-que-la-bce-penche-pour-une-baisse-des-taux-en-juin-contrairement-a-la-boe-qui-attend-des-confirmations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/bob-savage-estime-que-la-bce-penche-pour-une-baisse-des-taux-en-juin-contrairement-a-la-boe-qui-attend-des-confirmations/]]></link>
			<title>Bob Savage estime que la BCE penche pour une baisse des taux en juin, contrairement à la BoE qui attend des confirmations</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lors-de-la-seance-europeenne-le-xau-usd-recule-sous-4-550-les-vendeurs-visant-les-precedents-plus-bas-autour-de-4-500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lors-de-la-seance-europeenne-le-xau-usd-recule-sous-4-550-les-vendeurs-visant-les-precedents-plus-bas-autour-de-4-500/]]></link>
			<title>Lors de la séance européenne, le XAU/USD recule sous 4 550 $, les vendeurs visant les précédents plus bas autour de 4 500 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/bob-savage-de-bny-estime-que-la-bce-prepare-une-baisse-de-taux-en-juin-tandis-que-la-boe-attend-des-preuves-plus-claires-ajustant-son-orientation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/bob-savage-de-bny-estime-que-la-bce-prepare-une-baisse-de-taux-en-juin-tandis-que-la-boe-attend-des-preuves-plus-claires-ajustant-son-orientation/]]></link>
			<title>Bob Savage de BNY estime que la BCE prépare une baisse de taux en juin, tandis que la BoE attend des preuves plus claires, ajustant son orientation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:51:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/pendant-la-seance-europeenne-lor-repasse-sous-4-550-les-vendeurs-visant-le-plus-bas-de-jeudi-dernier-a-4-500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/pendant-la-seance-europeenne-lor-repasse-sous-4-550-les-vendeurs-visant-le-plus-bas-de-jeudi-dernier-a-4-500/]]></link>
			<title>Pendant la séance européenne, l’or repasse sous 4 550 $, les vendeurs visant le plus bas de jeudi dernier à 4 500 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/des-informations-faisant-etat-dune-frappe-iranienne-contre-un-navire-de-guerre-americain-ont-propulse-le-petrole-brut-a-la-hausse-sur-fond-de-montee-des-tensions-au-moyen-orient-en-europe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/des-informations-faisant-etat-dune-frappe-iranienne-contre-un-navire-de-guerre-americain-ont-propulse-le-petrole-brut-a-la-hausse-sur-fond-de-montee-des-tensions-au-moyen-orient-en-europe/]]></link>
			<title>Des informations faisant état d’une frappe iranienne contre un navire de guerre américain ont propulsé le pétrole brut à la hausse, sur fond de montée des tensions au Moyen-Orient en Europe</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:42:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/reuters-cite-fars-deux-missiles-ont-frappe-un-navire-de-guerre-americain-pres-de-jask-apres-quil-a-ignore-les-avertissements-iraniens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/reuters-cite-fars-deux-missiles-ont-frappe-un-navire-de-guerre-americain-pres-de-jask-apres-quil-a-ignore-les-avertissements-iraniens/]]></link>
			<title>Reuters cite Fars : deux missiles ont frappé un navire de guerre américain près de Jask après qu’il a ignoré les avertissements iraniens</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:37:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/commerzbank-le-petrole-soutient-brievement-le-dollar-canadien-mais-la-faiblesse-de-leconomie-et-les-discussions-sur-laceum-limitent-la-baisse-de-lusd-cad-jusquau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/commerzbank-le-petrole-soutient-brievement-le-dollar-canadien-mais-la-faiblesse-de-leconomie-et-les-discussions-sur-laceum-limitent-la-baisse-de-lusd-cad-jusquau/]]></link>
			<title>Commerzbank : le pétrole soutient brièvement le dollar canadien, mais la faiblesse de l’économie et les discussions sur l’ACEUM limitent la baisse de l’USD/CAD jusqu’au T4</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/eur-jpy-evolue-pres-de-18400-en-baisse-de-004-refletant-la-resilience-de-la-zone-euro-face-a-une-demande-de-yen-soutenue-par-les-interventions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/eur-jpy-evolue-pres-de-18400-en-baisse-de-004-refletant-la-resilience-de-la-zone-euro-face-a-une-demande-de-yen-soutenue-par-les-interventions/]]></link>
			<title>EUR/JPY évolue près de 184,00, en baisse de 0,04 %, reflétant la résilience de la zone euro face à une demande de yen soutenue par les interventions</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/hsbc-asset-management-indique-que-les-actions-americaines-ont-atteint-des-sommets-maintiennent-une-prime-de-valorisation-avec-une-croissance-des-benefices-attendue-de-15-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/hsbc-asset-management-indique-que-les-actions-americaines-ont-atteint-des-sommets-maintiennent-une-prime-de-valorisation-avec-une-croissance-des-benefices-attendue-de-15-en-2026/]]></link>
			<title>HSBC Asset Management indique que les actions américaines ont atteint des sommets, maintiennent une prime de valorisation, avec une croissance des bénéfices attendue de 15 % en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/societe-generale-sattend-a-ce-que-le-taux-directeur-reste-a-375-jusquen-2026-apres-un-vote-du-mpc-par-8-voix-contre-1-sauf-si-le-conflit-etats-unis-iran-entraine-une-hauss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/societe-generale-sattend-a-ce-que-le-taux-directeur-reste-a-375-jusquen-2026-apres-un-vote-du-mpc-par-8-voix-contre-1-sauf-si-le-conflit-etats-unis-iran-entraine-une-hauss/]]></link>
			<title>Société Générale s’attend à ce que le taux directeur reste à 3,75 % jusqu’en 2026 après un vote du MPC par 8 voix contre 1, sauf si le conflit États-Unis–Iran entraîne une hausse des taux</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-strateges-de-luob-sattendent-a-ce-que-la-bce-maintienne-sa-politique-avec-une-hausse-de-taux-de-25-points-de-base-en-juin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-strateges-de-luob-sattendent-a-ce-que-la-bce-maintienne-sa-politique-avec-une-hausse-de-taux-de-25-points-de-base-en-juin/]]></link>
			<title>Les stratèges de l’UOB s’attendent à ce que la BCE maintienne sa politique, avec une hausse de taux de 25 points de base en juin</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:13:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/laversion-au-risque-renforce-le-dollar-americain-entrainant-laud-usd-sous-07227-pres-de-07200-en-europe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/laversion-au-risque-renforce-le-dollar-americain-entrainant-laud-usd-sous-07227-pres-de-07200-en-europe/]]></link>
			<title>L’aversion au risque renforce le dollar américain, entraînant l’AUD/USD sous 0,7227, près de 0,7200 en Europe</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:08:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-mai-le-moral-des-investisseurs-de-la-zone-euro-sest-legerement-ameliore-lindice-sentix-de-confiance-des-investisseurs-remontant-a-164-contre-192/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-mai-le-moral-des-investisseurs-de-la-zone-euro-sest-legerement-ameliore-lindice-sentix-de-confiance-des-investisseurs-remontant-a-164-contre-192/]]></link>
			<title>En mai, le moral des investisseurs de la zone euro s’est légèrement amélioré, l’indice Sentix de confiance des investisseurs remontant à -16,4 contre -19,2.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-strategistes-docbc-estiment-que-lor-consolide-apres-avoir-rebondi-depuis-4-510-tandis-que-la-hausse-des-prix-du-petrole-brouille-les-perspectives-de-la-fed-sur-linflati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-strategistes-docbc-estiment-que-lor-consolide-apres-avoir-rebondi-depuis-4-510-tandis-que-la-hausse-des-prix-du-petrole-brouille-les-perspectives-de-la-fed-sur-linflati/]]></link>
			<title>Les stratégistes d’OCBC estiment que l’or consolide après avoir rebondi depuis 4 510, tandis que la hausse des prix du pétrole brouille les perspectives de la Fed sur l’inflation (Semaine à venir)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/morgan-stanley-et-goldman-sachs-anticipent-1-100-milliards-de-dollars-de-depenses-en-ia-dici-2027-accentuant-la-concurrence-sur-lensemble-des-marches/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/morgan-stanley-et-goldman-sachs-anticipent-1-100-milliards-de-dollars-de-depenses-en-ia-dici-2027-accentuant-la-concurrence-sur-lensemble-des-marches/]]></link>
			<title>Morgan Stanley et Goldman Sachs anticipent 1 100 milliards de dollars de dépenses en IA d’ici 2027, accentuant la concurrence sur l’ensemble des marchés</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:52:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/pendant-la-seance-asiatique-lusd-inr-evolue-pres-de-9500-pour-une-deuxieme-journee-consecutive-sur-fond-de-raffermissement-du-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/pendant-la-seance-asiatique-lusd-inr-evolue-pres-de-9500-pour-une-deuxieme-journee-consecutive-sur-fond-de-raffermissement-du-dollar/]]></link>
			<title>Pendant la séance asiatique, l’USD/INR évolue près de 95,00 pour une deuxième journée consécutive, sur fond de raffermissement du dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-craintes-croissantes-dinflation-fragilisent-lor-en-repli-en-europe-vers-4-580-se-rapprochant-a-nouveau-du-point-bas-de-vendredi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-craintes-croissantes-dinflation-fragilisent-lor-en-repli-en-europe-vers-4-580-se-rapprochant-a-nouveau-du-point-bas-de-vendredi/]]></link>
			<title>Les craintes croissantes d’inflation fragilisent l’or, en repli en Europe vers 4 580 $, se rapprochant à nouveau du point bas de vendredi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:43:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/michael-pfister-commerzbank-estime-que-la-bns-manque-doptions-durables-pour-affaiblir-le-chf-face-au-dollar-et-aux-autres-devises-majeures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/michael-pfister-commerzbank-estime-que-la-bns-manque-doptions-durables-pour-affaiblir-le-chf-face-au-dollar-et-aux-autres-devises-majeures/]]></link>
			<title>Michael Pfister (Commerzbank) estime que la BNS manque d’options durables pour affaiblir le CHF face au dollar et aux autres devises majeures</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:38:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-sentiment-baissier-fait-reculer-le-xag-usd-vers-7400-avec-un-support-susceptible-detre-teste-pres-du-plus-bas-de-quatre-mois-a-6101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-sentiment-baissier-fait-reculer-le-xag-usd-vers-7400-avec-un-support-susceptible-detre-teste-pres-du-plus-bas-de-quatre-mois-a-6101/]]></link>
			<title>Le sentiment baissier fait reculer le XAG/USD vers 74,00 $, avec un support susceptible d’être testé près du plus bas de quatre mois à 61,01 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:34:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/linflation-en-zone-euro-est-attendue-a-27-en-2026-avant-de-ralentir-a-21-en-2027-puis-a-2-en-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/linflation-en-zone-euro-est-attendue-a-27-en-2026-avant-de-ralentir-a-21-en-2027-puis-a-2-en-2028/]]></link>
			<title>L’inflation en zone euro est attendue à 2,7 % en 2026, avant de ralentir à 2,1 % en 2027 puis à 2 % en 2028</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:29:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-economistes-de-societe-generale-estiment-que-la-croissance-de-la-zone-euro-a-a-peine-progresse-accentuant-les-risques-alors-que-linflation-augmente-et-que-la-confiance-seffrite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-economistes-de-societe-generale-estiment-que-la-croissance-de-la-zone-euro-a-a-peine-progresse-accentuant-les-risques-alors-que-linflation-augmente-et-que-la-confiance-seffrite/]]></link>
			<title>Les économistes de Société Générale estiment que la croissance de la zone euro a à peine progressé, accentuant les risques, alors que l’inflation augmente et que la confiance s’effrite</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:25:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-exportations-turques-ont-augmente-en-avril-a-254-milliards-de-dollars-contre-219-milliards-auparavant-au-total/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-exportations-turques-ont-augmente-en-avril-a-254-milliards-de-dollars-contre-219-milliards-auparavant-au-total/]]></link>
			<title>Les exportations turques ont augmenté en avril à 25,4 milliards de dollars, contre 21,9 milliards auparavant au total</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lindice-pmi-manufacturier-hcob-de-la-zone-euro-en-avril-sest-etabli-a-522-conforme-aux-attentes-signalant-des-niveaux-de-production-industrielle-stables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lindice-pmi-manufacturier-hcob-de-la-zone-euro-en-avril-sest-etabli-a-522-conforme-aux-attentes-signalant-des-niveaux-de-production-industrielle-stables/]]></link>
			<title>L’indice PMI manufacturier HCOB de la zone euro en avril s’est établi à 52,2, conforme aux attentes, signalant des niveaux de production industrielle stables</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:17:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lindice-pmi-manufacturier-sp-global-de-la-grece-a-recule-a-524-en-avril-contre-545-precedemment-signalant-un-ralentissement-de-la-dynamique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lindice-pmi-manufacturier-sp-global-de-la-grece-a-recule-a-524-en-avril-contre-545-precedemment-signalant-un-ralentissement-de-la-dynamique/]]></link>
			<title>L’indice PMI manufacturier S&#038;P Global de la Grèce a reculé à 52,4 en avril, contre 54,5 précédemment, signalant un ralentissement de la dynamique.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:12:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-brut-wti-sapproche-de-100-alors-que-trump-promet-de-securiser-la-navigation-dans-le-detroit-dormuz-faisant-grimper-les-prix-denviron-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-brut-wti-sapproche-de-100-alors-que-trump-promet-de-securiser-la-navigation-dans-le-detroit-dormuz-faisant-grimper-les-prix-denviron-3/]]></link>
			<title>Le brut WTI s’approche de 100 $ alors que Trump promet de sécuriser la navigation dans le détroit d’Ormuz, faisant grimper les prix d’environ 3 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-exportations-turques-ont-atteint-254-milliards-de-dollars-en-avril-contre-219-milliards-precedemment-dans-lensemble/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-exportations-turques-ont-atteint-254-milliards-de-dollars-en-avril-contre-219-milliards-precedemment-dans-lensemble/]]></link>
			<title>Les exportations turques ont atteint 25,4 milliards de dollars en avril, contre 21,9 milliards précédemment dans l’ensemble</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:01:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-pmi-manufacturier-hcob-de-la-zone-euro-pour-avril-sest-etabli-a-522-conforme-aux-attentes-signalant-des-niveaux-stables-de-production-industrielle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-pmi-manufacturier-hcob-de-la-zone-euro-pour-avril-sest-etabli-a-522-conforme-aux-attentes-signalant-des-niveaux-stables-de-production-industrielle/]]></link>
			<title>Le PMI manufacturier HCOB de la zone euro pour avril s’est établi à 52,2, conforme aux attentes, signalant des niveaux stables de production industrielle.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-pmi-manufacturier-sp-global-de-la-grece-a-recule-a-524-en-avril-contre-545-precedemment-signalant-un-ralentissement-de-la-dynamique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-pmi-manufacturier-sp-global-de-la-grece-a-recule-a-524-en-avril-contre-545-precedemment-signalant-un-ralentissement-de-la-dynamique/]]></link>
			<title>Le PMI manufacturier S&#038;P Global de la Grèce a reculé à 52,4 en avril, contre 54,5 précédemment, signalant un ralentissement de la dynamique.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:52:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-brut-wti-se-rapproche-des-100-dollars-alors-que-trump-promet-de-securiser-la-navigation-dans-le-detroit-dormuz-faisant-grimper-les-prix-denviron-3-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-brut-wti-se-rapproche-des-100-dollars-alors-que-trump-promet-de-securiser-la-navigation-dans-le-detroit-dormuz-faisant-grimper-les-prix-denviron-3-dollars/]]></link>
			<title>Le brut WTI se rapproche des 100 dollars alors que Trump promet de sécuriser la navigation dans le détroit d’Ormuz, faisant grimper les prix d’environ 3 dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:48:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
