<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 15, 2026 at 8:12 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsfr.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 08:01:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsfr.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/faq/comment-telecharger-lapplication-vt-markets-et-gerer-les-parametres-de-votre-compte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/faq/comment-telecharger-lapplication-vt-markets-et-gerer-les-parametres-de-votre-compte/]]></link>
			<title>Comment télécharger l’application VT Markets et gérer les paramètres de votre compte</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 08:01:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/nzd-usd-oscille-autour-de-05900-proche-dun-plus-haut-dun-mois-loptimisme-autour-des-pourparlers-de-paix-soutenant-les-echanges-en-seance-asiatique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/nzd-usd-oscille-autour-de-05900-proche-dun-plus-haut-dun-mois-loptimisme-autour-des-pourparlers-de-paix-soutenant-les-echanges-en-seance-asiatique/]]></link>
			<title>NZD/USD oscille autour de 0,5900, proche d’un plus haut d’un mois, l’optimisme autour des pourparlers de paix soutenant les échanges en séance asiatique</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 08:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-livre-sterling-saffaiblit-tandis-que-le-dollar-se-renforce-la-paire-gbp-usd-marque-une-pause-pres-de-13560-en-asie-sur-fond-despoirs-diplomatiques-au-moyen-orient/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-livre-sterling-saffaiblit-tandis-que-le-dollar-se-renforce-la-paire-gbp-usd-marque-une-pause-pres-de-13560-en-asie-sur-fond-despoirs-diplomatiques-au-moyen-orient/]]></link>
			<title>La livre sterling s’affaiblit tandis que le dollar se renforce ; la paire GBP/USD marque une pause près de 1,3560 en Asie, sur fond d’espoirs diplomatiques au Moyen-Orient</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 07:56:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/dans-un-contexte-doptimisme-sur-liran-lusd-cad-repasse-au-dessus-de-13700-et-approche-13780-en-europe-mais-la-direction-reste-incertaine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/dans-un-contexte-doptimisme-sur-liran-lusd-cad-repasse-au-dessus-de-13700-et-approche-13780-en-europe-mais-la-direction-reste-incertaine/]]></link>
			<title>Dans un contexte d’optimisme sur l’Iran, l’USD/CAD repasse au-dessus de 1,3700 et approche 1,3780 en Europe, mais la direction reste incertaine</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 07:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/largent-recule-apres-un-plus-haut-proche-dun-mois-mais-reste-haussier-autour-de-80-dollars-faute-de-parvenir-a-se-maintenir-au-dessus-de-81-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/largent-recule-apres-un-plus-haut-proche-dun-mois-mais-reste-haussier-autour-de-80-dollars-faute-de-parvenir-a-se-maintenir-au-dessus-de-81-dollars/]]></link>
			<title>L’argent recule après un plus haut proche d’un mois, mais reste haussier autour de 80 dollars, faute de parvenir à se maintenir au-dessus de 81 dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 07:26:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/loptimisme-autour-deventuels-pourparlers-entre-les-etats-unis-et-liran-ameliore-le-sentiment-soutient-le-dollar-australien-et-propulse-laud-usd-a-07120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/loptimisme-autour-deventuels-pourparlers-entre-les-etats-unis-et-liran-ameliore-le-sentiment-soutient-le-dollar-australien-et-propulse-laud-usd-a-07120/]]></link>
			<title>L’optimisme autour d’éventuels pourparlers entre les États-Unis et l’Iran améliore le sentiment, soutient le dollar australien et propulse l’AUD/USD à 0,7120</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 07:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lexcedent-commercial-de-la-coree-du-sud-grimpe-a-2623-md-contre-2574-md-en-mars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lexcedent-commercial-de-la-coree-du-sud-grimpe-a-2623-md-contre-2574-md-en-mars/]]></link>
			<title>L’excédent commercial de la Corée du Sud grimpe à 26,23 Md$, contre 25,74 Md$ en mars</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-wti-oscille-autour-de-8750-dollars-en-baisse-pour-une-deuxieme-seance-trump-evoquant-une-reprise-des-discussions-avec-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-wti-oscille-autour-de-8750-dollars-en-baisse-pour-une-deuxieme-seance-trump-evoquant-une-reprise-des-discussions-avec-liran/]]></link>
			<title>Le WTI oscille autour de 87,50 dollars, en baisse pour une deuxième séance, Trump évoquant une reprise des discussions avec l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:43:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-vice-president-americain-vance-a-declare-que-les-negociations-entre-les-etats-unis-et-liran-se-poursuivent-afin-de-parvenir-a-un-accord-plus-large-visant-a-ameliorer-lintegration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-vice-president-americain-vance-a-declare-que-les-negociations-entre-les-etats-unis-et-liran-se-poursuivent-afin-de-parvenir-a-un-accord-plus-large-visant-a-ameliorer-lintegration/]]></link>
			<title>Le vice-président américain Vance a déclaré que les négociations entre les États-Unis et l’Iran se poursuivent, afin de parvenir à un accord plus large visant à améliorer l’intégration mondiale de l’Iran.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-banque-centrale-chinoise-a-fixe-le-taux-usd-cny-a-68582-contre-68593-precedemment-et-68096-selon-la-prevision-reuters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-banque-centrale-chinoise-a-fixe-le-taux-usd-cny-a-68582-contre-68593-precedemment-et-68096-selon-la-prevision-reuters/]]></link>
			<title>La banque centrale chinoise a fixé le taux USD/CNY à 6,8582, contre 6,8593 précédemment et 6,8096 selon la prévision Reuters.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/eur-usd-evolue-pres-de-11790-stable-apres-sept-seances-de-hausse-loptimisme-etant-porte-par-les-discussions-entre-les-etats-unis-et-liran-lors-des-echanges-en-asie-mercredi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/eur-usd-evolue-pres-de-11790-stable-apres-sept-seances-de-hausse-loptimisme-etant-porte-par-les-discussions-entre-les-etats-unis-et-liran-lors-des-echanges-en-asie-mercredi/]]></link>
			<title>EUR/USD évolue près de 1,1790, stable après sept séances de hausse, l’optimisme étant porté par les discussions entre les États-Unis et l’Iran, lors des échanges en Asie mercredi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/cencora-poursuit-une-croissance-reguliere-malgre-des-marges-etroites-sans-tape-a-loeil-ni-recit-spectaculaire-et-attire-rarement-lattention-des-investisseurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/cencora-poursuit-une-croissance-reguliere-malgre-des-marges-etroites-sans-tape-a-loeil-ni-recit-spectaculaire-et-attire-rarement-lattention-des-investisseurs/]]></link>
			<title>Cencora poursuit une croissance régulière malgré des marges étroites, sans tape-à-l’œil ni récit spectaculaire, et attire rarement l’attention des investisseurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-fevrier-les-commandes-de-machines-au-japon-ont-progresse-de-247-sur-un-an-bien-au-dela-des-85-attendus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-fevrier-les-commandes-de-machines-au-japon-ont-progresse-de-247-sur-un-an-bien-au-dela-des-85-attendus/]]></link>
			<title>En février, les commandes de machines au Japon ont progressé de 24,7 % sur un an, bien au-delà des 8,5 % attendus.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-fevrier-les-commandes-mensuelles-de-machines-outils-au-japon-ont-progresse-de-136-bien-au-dela-des-previsions-qui-tablaient-sur-un-recul-de-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-fevrier-les-commandes-mensuelles-de-machines-outils-au-japon-ont-progresse-de-136-bien-au-dela-des-previsions-qui-tablaient-sur-un-recul-de-11/]]></link>
			<title>En février, les commandes mensuelles de machines-outils au Japon ont progressé de 13,6 %, bien au-delà des prévisions qui tablaient sur un recul de 1,1 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/leconomiste-de-dbs-chua-han-teng-affirme-que-le-pib-de-singapour-au-t1-2026-a-progresse-de-46-mais-des-chocs-externes-menacent-la-croissance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/leconomiste-de-dbs-chua-han-teng-affirme-que-le-pib-de-singapour-au-t1-2026-a-progresse-de-46-mais-des-chocs-externes-menacent-la-croissance/]]></link>
			<title>L’économiste de DBS Chua Han Teng affirme que le PIB de Singapour au T1 2026 a progressé de 4,6 %, mais des chocs externes menacent la croissance</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 05:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-mars-le-taux-de-chomage-en-coree-du-sud-est-tombe-a-27-contre-29-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-mars-le-taux-de-chomage-en-coree-du-sud-est-tombe-a-27-contre-29-precedemment/]]></link>
			<title>En mars, le taux de chômage en Corée du Sud est tombé à 2,7 %, contre 2,9 % précédemment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 05:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-nzd-usd-progresse-de-plus-de-05-atteint-05920-en-seance-puis-se-replie-evoluant-autour-de-05900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-nzd-usd-progresse-de-plus-de-05-atteint-05920-en-seance-puis-se-replie-evoluant-autour-de-05900/]]></link>
			<title>Le NZD/USD progresse de plus de 0,5 %, atteint 0,5920 en séance puis se replie, évoluant autour de 0,5900</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 04:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/avec-un-appetit-pour-le-risque-mondial-en-hausse-le-nzd-usd-se-rapproche-de-05900-sur-fond-de-repli-du-dollar-americain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/avec-un-appetit-pour-le-risque-mondial-en-hausse-le-nzd-usd-se-rapproche-de-05900-sur-fond-de-repli-du-dollar-americain/]]></link>
			<title>Avec un appétit pour le risque mondial en hausse, le NZD/USD se rapproche de 0,5900, sur fond de repli du dollar américain</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 04:31:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/laud-usd-a-progresse-de-038-en-seance-mais-a-reduit-ses-gains-apres-avoir-approche-07150-sur-fond-de-recul-de-la-confiance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/laud-usd-a-progresse-de-038-en-seance-mais-a-reduit-ses-gains-apres-avoir-approche-07150-sur-fond-de-recul-de-la-confiance/]]></link>
			<title>L’AUD/USD a progressé de 0,38 % en séance, mais a réduit ses gains après avoir approché 0,7150, sur fond de recul de la confiance</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 04:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/des-pourparlers-de-paix-encourageants-et-un-ppi-plus-faible-ont-fait-reculer-lusd-jpy-de-04-evoluant-autour-de-15885-sous-15900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/des-pourparlers-de-paix-encourageants-et-un-ppi-plus-faible-ont-fait-reculer-lusd-jpy-de-04-evoluant-autour-de-15885-sous-15900/]]></link>
			<title>Des pourparlers de paix encourageants et un PPI plus faible ont fait reculer l’USD/JPY de 0,4 %, évoluant autour de 158,85 sous 159,00</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 04:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/leur-usd-grimpe-vers-11800-alors-que-les-negociations-avec-liran-senlisent-et-que-le-dollar-touche-un-plus-bas-de-six-semaines-linflation-etant-ignoree/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/leur-usd-grimpe-vers-11800-alors-que-les-negociations-avec-liran-senlisent-et-que-le-dollar-touche-un-plus-bas-de-six-semaines-linflation-etant-ignoree/]]></link>
			<title>L’EUR/USD grimpe vers 1,1800, alors que les négociations avec l’Iran s’enlisent et que le dollar touche un plus bas de six semaines, l’inflation étant ignorée</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/baur-commerzbank-la-faiblesse-du-commerce-exterieur-en-mars-a-tout-de-meme-soutenu-le-cny-le-surplus-setant-reduit-et-le-compte-courant-setant-assoupli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/baur-commerzbank-la-faiblesse-du-commerce-exterieur-en-mars-a-tout-de-meme-soutenu-le-cny-le-surplus-setant-reduit-et-le-compte-courant-setant-assoupli/]]></link>
			<title>Baur (Commerzbank) : la faiblesse du commerce extérieur en mars a tout de même soutenu le CNY, le surplus s’étant réduit et le compte courant s’étant assoupli</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/coree-du-sud-les-prix-a-limportation-ont-progresse-de-184-sur-un-an-en-mars-en-forte-acceleration-apres-12-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/coree-du-sud-les-prix-a-limportation-ont-progresse-de-184-sur-un-an-en-mars-en-forte-acceleration-apres-12-precedemment/]]></link>
			<title>Corée du Sud : les prix à l’importation ont progressé de 18,4 % sur un an en mars, en forte accélération après 1,2 % précédemment</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:26:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-mars-les-prix-a-lexportation-en-coree-du-sud-ont-progresse-en-glissement-annuel-passant-de-107-precedemment-a-287/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-mars-les-prix-a-lexportation-en-coree-du-sud-ont-progresse-en-glissement-annuel-passant-de-107-precedemment-a-287/]]></link>
			<title>En mars, les prix à l’exportation en Corée du Sud ont progressé en glissement annuel, passant de 10,7 % précédemment à 28,7 %.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-stocks-hebdomadaires-de-brut-de-lapi-aux-etats-unis-ont-augmente-de-61-millions-de-barils-a-rebours-des-previsions-dun-recul-de-13-million/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-stocks-hebdomadaires-de-brut-de-lapi-aux-etats-unis-ont-augmente-de-61-millions-de-barils-a-rebours-des-previsions-dun-recul-de-13-million/]]></link>
			<title>Les stocks hebdomadaires de brut de l’API aux États-Unis ont augmenté de 6,1 millions de barils, à rebours des prévisions d’un recul de 1,3 million</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/un-analyste-de-mufg-estime-que-la-mas-a-durci-sa-politique-en-avril-relevant-legerement-la-pente-du-sneer-et-soutenant-le-dollar-de-singapour-face-au-dollar-americain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/un-analyste-de-mufg-estime-que-la-mas-a-durci-sa-politique-en-avril-relevant-legerement-la-pente-du-sneer-et-soutenant-le-dollar-de-singapour-face-au-dollar-americain/]]></link>
			<title>Un analyste de MUFG estime que la MAS a durci sa politique en avril, relevant légèrement la pente du S$NEER et soutenant le dollar de Singapour face au dollar américain</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lor-bondit-de-2-loptimisme-autour-dune-reprise-des-discussions-entre-les-etats-unis-et-liran-affaiblit-le-dollar-malgre-la-saisie-de-navires-lies-a-lir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lor-bondit-de-2-loptimisme-autour-dune-reprise-des-discussions-entre-les-etats-unis-et-liran-affaiblit-le-dollar-malgre-la-saisie-de-navires-lies-a-lir/]]></link>
			<title>L’or bondit de 2 % : l’optimisme autour d’une reprise des discussions entre les États-Unis et l’Iran affaiblit le dollar, malgré la saisie de navires liés à l’Iran et le blocus en cours</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/semaine-a-venir-societe-generale-estime-que-la-vigueur-du-yuan-fait-son-retour-lusd-cny-se-rapproche-de-680-renforcant-lattrait-des-valeurs-refuges-alors-que-des-petroliers-fran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/semaine-a-venir-societe-generale-estime-que-la-vigueur-du-yuan-fait-son-retour-lusd-cny-se-rapproche-de-680-renforcant-lattrait-des-valeurs-refuges-alors-que-des-petroliers-fran/]]></link>
			<title>Semaine à venir : Société Générale estime que la vigueur du yuan fait son retour, l’USD/CNY se rapproche de 6,80, renforçant l’attrait des valeurs refuges alors que des pétroliers franchissent le détroit d’Ormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lipc-mensuel-de-largentine-a-progresse-de-34-au-dela-des-3-attendus-selon-les-donnees-dinflation-de-mars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lipc-mensuel-de-largentine-a-progresse-de-34-au-dela-des-3-attendus-selon-les-donnees-dinflation-de-mars/]]></link>
			<title>L’IPC mensuel de l’Argentine a progressé de 3,4%, au-delà des 3% attendus, selon les données d’inflation de mars</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:56:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/des-statistiques-americaines-plus-faibles-et-loptimisme-autour-de-liran-soutiennent-lappetit-pour-le-risque-entrainant-un-repli-global-du-dollar-americain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/des-statistiques-americaines-plus-faibles-et-loptimisme-autour-de-liran-soutiennent-lappetit-pour-le-risque-entrainant-un-repli-global-du-dollar-americain/]]></link>
			<title>Des statistiques américaines plus faibles et l’optimisme autour de l’Iran soutiennent l’appétit pour le risque, entraînant un repli global du dollar américain</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/jester-koh-de-luob-la-mas-releve-ses-previsions-dinflation-pour-2026-la-hausse-des-prix-de-lenergie-dopant-lipc-a-singapour/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/jester-koh-de-luob-la-mas-releve-ses-previsions-dinflation-pour-2026-la-hausse-des-prix-de-lenergie-dopant-lipc-a-singapour/]]></link>
			<title>Jester Koh, de l’UOB : la MAS relève ses prévisions d’inflation pour 2026, la hausse des prix de l’énergie dopant l’IPC à Singapour</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/laud-usd-progresse-legerement-et-vise-la-resistance-de-07150-07170-le-repli-du-dollar-sur-fond-despoirs-de-discussions-entre-les-etats-unis-et-liran-soutenant-la/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/laud-usd-progresse-legerement-et-vise-la-resistance-de-07150-07170-le-repli-du-dollar-sur-fond-despoirs-de-discussions-entre-les-etats-unis-et-liran-soutenant-la/]]></link>
			<title>L’AUD/USD progresse légèrement et vise la résistance de 0,7150-0,7170, le repli du dollar sur fond d’espoirs de discussions entre les États-Unis et l’Iran soutenant l’AUD</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-strategistes-docbc-estiment-que-lusd-krw-a-progresse-sur-fond-de-tensions-au-moyen-orient-et-de-hausse-du-petrole-pesant-sur-le-won-une-devise-a-beta-eleve-et-importatrice-de-p/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-strategistes-docbc-estiment-que-lusd-krw-a-progresse-sur-fond-de-tensions-au-moyen-orient-et-de-hausse-du-petrole-pesant-sur-le-won-une-devise-a-beta-eleve-et-importatrice-de-p/]]></link>
			<title>Les stratégistes d’OCBC estiment que l’USD/KRW a progressé sur fond de tensions au Moyen-Orient et de hausse du pétrole, pesant sur le won, une devise à bêta élevé et importatrice de pétrole.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-brut-wti-a-recule-pour-une-troisieme-seance-evoluant-pres-de-8910-dollars-alors-que-la-diplomatie-entre-les-etats-unis-et-liran-a-attenue-les-inquietudes-concernant-le-detroit-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-brut-wti-a-recule-pour-une-troisieme-seance-evoluant-pres-de-8910-dollars-alors-que-la-diplomatie-entre-les-etats-unis-et-liran-a-attenue-les-inquietudes-concernant-le-detroit-d/]]></link>
			<title>Le brut WTI a reculé pour une troisième séance, évoluant près de 89,10 dollars, alors que la diplomatie entre les États-Unis et l’Iran a atténué les inquiétudes concernant le détroit d’Ormuz.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-analystes-de-commerzbank-estiment-que-la-mas-a-resserre-sa-politique-accelerant-lappreciation-du-taux-de-change-effectif-nominal-du-sgd-neer-privilegiant-la-lutte-contre-linf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-analystes-de-commerzbank-estiment-que-la-mas-a-resserre-sa-politique-accelerant-lappreciation-du-taux-de-change-effectif-nominal-du-sgd-neer-privilegiant-la-lutte-contre-linf/]]></link>
			<title>Les analystes de Commerzbank estiment que la MAS a resserré sa politique, accélérant l’appréciation du taux de change effectif nominal du SGD (NEER), privilégiant la lutte contre l’inflation au détriment de la croissance</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/apres-un-ppi-plus-faible-et-un-optimisme-sur-un-cessez-le-feu-avec-liran-il-anticipe-un-dow-en-hausse-de-300-points-avec-le-sp-500-et-le-nasdaq-egalement-en-progression/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/apres-un-ppi-plus-faible-et-un-optimisme-sur-un-cessez-le-feu-avec-liran-il-anticipe-un-dow-en-hausse-de-300-points-avec-le-sp-500-et-le-nasdaq-egalement-en-progression/]]></link>
			<title>Après un PPI plus faible et un optimisme sur un cessez-le-feu avec l’Iran, il anticipe un Dow en hausse de 300 points, avec le S&#038;P 500 et le Nasdaq également en progression</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 00:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-livre-sterling-se-rapproche-de-13590-alors-que-lattenuation-de-lipp-americain-et-les-espoirs-lies-a-liran-limitent-la-demande-de-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-livre-sterling-se-rapproche-de-13590-alors-que-lattenuation-de-lipp-americain-et-les-espoirs-lies-a-liran-limitent-la-demande-de-dollar/]]></link>
			<title>La livre sterling se rapproche de 1,3590 alors que l’atténuation de l’IPP américain et les espoirs liés à l’Iran limitent la demande de dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 23:56:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/usd-jpy-recule-vers-15890-penalise-par-des-indicateurs-americains-en-baisse-le-ton-restrictif-de-la-boj-et-loptimisme-autour-des-discussions-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/usd-jpy-recule-vers-15890-penalise-par-des-indicateurs-americains-en-baisse-le-ton-restrictif-de-la-boj-et-loptimisme-autour-des-discussions-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></link>
			<title>USD/JPY recule vers 158,90, pénalisé par des indicateurs américains en baisse, le ton restrictif de la BoJ et l’optimisme autour des discussions entre les États-Unis et l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 23:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/selon-michael-wan-analyste-chez-mufg-trump-a-lance-un-blocus-naval-a-ormuz-mais-les-actifs-risques-ont-progresse-sur-fond-de-discussions-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></guid>
