<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 23, 2026 at 12:34 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsfr.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 23:56:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsfr.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/gbp-usd-reste-stable-limpasse-iranienne-limite-la-demande-de-dollars-tandis-que-les-traders-se-concentrent-sur-limpact-des-donnees-dinflation-au-royaume-uni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/gbp-usd-reste-stable-limpasse-iranienne-limite-la-demande-de-dollars-tandis-que-les-traders-se-concentrent-sur-limpact-des-donnees-dinflation-au-royaume-uni/]]></link>
			<title>GBP/USD reste stable ; l’impasse iranienne limite la demande de dollars, tandis que les traders se concentrent sur l’impact des données d’inflation au Royaume-Uni</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 23:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-informations-sur-le-cessez-le-feu-ont-ravive-lappetit-pour-le-risque-faisant-remonter-les-futures-sur-le-djia-de-sous-49-100-a-environ-49-500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-informations-sur-le-cessez-le-feu-ont-ravive-lappetit-pour-le-risque-faisant-remonter-les-futures-sur-le-djia-de-sous-49-100-a-environ-49-500/]]></link>
			<title>Les informations sur le cessez-le-feu ont ravivé l’appétit pour le risque, faisant remonter les futures sur le DJIA de sous 49 100 à environ 49 500</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 23:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-prix-a-la-production-en-russie-ont-augmente-de-2-en-mars-en-rythme-mensuel-accelerant-apres-une-hausse-de-05-le-mois-precedent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-prix-a-la-production-en-russie-ont-augmente-de-2-en-mars-en-rythme-mensuel-accelerant-apres-une-hausse-de-05-le-mois-precedent/]]></link>
			<title>Les prix à la production en Russie ont augmenté de 2 % en mars en rythme mensuel, accélérant après une hausse de 0,5 % le mois précédent</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 23:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-prix-a-la-production-en-russie-ont-recule-de-78-sur-un-an-en-mars-apres-52-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-prix-a-la-production-en-russie-ont-recule-de-78-sur-un-an-en-mars-apres-52-precedemment/]]></link>
			<title>Les prix à la production en Russie ont reculé de 7,8 % sur un an en mars, après -5,2 % précédemment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 23:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-production-industrielle-russe-a-progresse-de-23-en-mars-depassant-les-09-attendus-signe-dune-activite-manufacturiere-globalement-plus-soutenue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-production-industrielle-russe-a-progresse-de-23-en-mars-depassant-les-09-attendus-signe-dune-activite-manufacturiere-globalement-plus-soutenue/]]></link>
			<title>La production industrielle russe a progressé de 2,3 % en mars, dépassant les 0,9 % attendus, signe d’une activité manufacturière globalement plus soutenue</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 22:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-rendement-de-ladjudication-des-obligations-americaines-a-20-ans-a-grimpe-a-4883-contre-4817-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-rendement-de-ladjudication-des-obligations-americaines-a-20-ans-a-grimpe-a-4883-contre-4817-precedemment/]]></link>
			<title>Le rendement de l’adjudication des obligations américaines à 20 ans a grimpé à 4,883 %, contre 4,817 % précédemment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 00:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/sur-fond-de-tensions-persistantes-dans-le-detroit-dormuz-leuro-recule-face-au-dollar-la-prolongation-du-cessez-le-feu-par-liran-ne-parvenant-pas-a-affaiblir-le-billet-vert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/sur-fond-de-tensions-persistantes-dans-le-detroit-dormuz-leuro-recule-face-au-dollar-la-prolongation-du-cessez-le-feu-par-liran-ne-parvenant-pas-a-affaiblir-le-billet-vert/]]></link>
			<title>Sur fond de tensions persistantes dans le détroit d’Ormuz, l’euro recule face au dollar, la prolongation du cessez-le-feu par l’Iran ne parvenant pas à affaiblir le billet vert</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 00:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/laud-usd-progresse-vers-07160-alors-que-le-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-liran-se-maintient-et-que-les-anticipations-de-relevement-des-taux-de-la-rba-restent-solides/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/laud-usd-progresse-vers-07160-alors-que-le-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-liran-se-maintient-et-que-les-anticipations-de-relevement-des-taux-de-la-rba-restent-solides/]]></link>
			<title>L’AUD/USD progresse vers 0,7160 alors que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran se maintient et que les anticipations de relèvement des taux de la RBA restent solides</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 22:30:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/usd-jpy-se-maintient-pres-de-15930-les-tensions-au-moyen-orient-compensant-la-detente-des-rendements-et-levolution-des-anticipations-de-politique-monetaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/usd-jpy-se-maintient-pres-de-15930-les-tensions-au-moyen-orient-compensant-la-detente-des-rendements-et-levolution-des-anticipations-de-politique-monetaire/]]></link>
			<title>USD/JPY se maintient près de 159,30, les tensions au Moyen-Orient compensant la détente des rendements et l’évolution des anticipations de politique monétaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 22:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lor-oscille-apres-un-rebond-depuis-ses-plus-bas-hebdomadaires-les-operateurs-restant-prudents-sur-fond-de-tensions-persistantes-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lor-oscille-apres-un-rebond-depuis-ses-plus-bas-hebdomadaires-les-operateurs-restant-prudents-sur-fond-de-tensions-persistantes-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></link>
			<title>L’or oscille après un rebond depuis ses plus bas hebdomadaires, les opérateurs restant prudents sur fond de tensions persistantes entre les États-Unis et l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 22:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-labsence-de-donnees-americaines-le-gbp-usd-evolue-sans-direction-les-tensions-avec-liran-limitant-la-demande-de-dollar-linflation-britannique-en-ligne-de-mire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-labsence-de-donnees-americaines-le-gbp-usd-evolue-sans-direction-les-tensions-avec-liran-limitant-la-demande-de-dollar-linflation-britannique-en-ligne-de-mire/]]></link>
			<title>En l’absence de données américaines, le GBP/USD évolue sans direction, les tensions avec l’Iran limitant la demande de dollar ; l’inflation britannique en ligne de mire</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 21:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/semaine-a-venir-anatoli-annenkov-societe-generale-prevoit-que-la-bce-maintiendra-ses-taux-en-privilegiant-la-croissance-de-la-zone-euro-et-linflation-sous-jacente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/semaine-a-venir-anatoli-annenkov-societe-generale-prevoit-que-la-bce-maintiendra-ses-taux-en-privilegiant-la-croissance-de-la-zone-euro-et-linflation-sous-jacente/]]></link>
			<title>Semaine à venir : Anatoli Annenkov (Société Générale) prévoit que la BCE maintiendra ses taux, en privilégiant la croissance de la zone euro et l’inflation sous-jacente</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 21:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-livre-sterling-se-renforce-apres-lipc-britannique-faisant-reculer-leur-gbp-pour-une-deuxieme-seance-consecutive-pres-de-08680-un-plus-bas-depuis-le-31-mars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-livre-sterling-se-renforce-apres-lipc-britannique-faisant-reculer-leur-gbp-pour-une-deuxieme-seance-consecutive-pres-de-08680-un-plus-bas-depuis-le-31-mars/]]></link>
			<title>La livre sterling se renforce après l’IPC britannique, faisant reculer l’EUR/GBP pour une deuxième séance consécutive, près de 0,8680, un plus bas depuis le 31 mars</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 21:26:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-strateges-ding-estiment-que-laudition-de-warsh-a-a-peine-influe-sur-le-dollar-soulignant-lindependance-de-la-fed-sans-donner-dorientation-en-matiere-de-politiq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-strateges-ding-estiment-que-laudition-de-warsh-a-a-peine-influe-sur-le-dollar-soulignant-lindependance-de-la-fed-sans-donner-dorientation-en-matiere-de-politiq/]]></link>
			<title>Les stratèges d’ING estiment que l’audition de Warsh a à peine influé sur le dollar, soulignant l’indépendance de la Fed sans donner d’orientation en matière de politique monétaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 21:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/leia-americaine-a-indique-que-les-stocks-de-petrole-brut-ont-augmente-de-1925-million-de-barils-a-contre-courant-des-previsions-qui-tablaient-sur-une-baisse-de-12-million-en-avril/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/leia-americaine-a-indique-que-les-stocks-de-petrole-brut-ont-augmente-de-1925-million-de-barils-a-contre-courant-des-previsions-qui-tablaient-sur-une-baisse-de-12-million-en-avril/]]></link>
			<title>L’EIA américaine a indiqué que les stocks de pétrole brut ont augmenté de 1,925 million de barils, à contre-courant des prévisions qui tablaient sur une baisse de 1,2 million en avril.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 20:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-strategistes-de-la-banque-scotia-estiment-que-lusd-jpy-reste-cantonne-dans-une-fourchette-le-yen-sous-performe-ses-pairs-du-g10-avec-un-rsi-stable-signalant-une-faible-dynamique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-strategistes-de-la-banque-scotia-estiment-que-lusd-jpy-reste-cantonne-dans-une-fourchette-le-yen-sous-performe-ses-pairs-du-g10-avec-un-rsi-stable-signalant-une-faible-dynamique/]]></link>
			<title>Les stratégistes de la Banque Scotia estiment que l’USD/JPY reste cantonné dans une fourchette ; le yen sous-performe ses pairs du G10, avec un RSI stable signalant une faible dynamique</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 20:32:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-actions-de-charter-communications-ont-chute-de-70-par-rapport-aux-sommets-de-2021-evoluent-desormais-autour-de-240-dollars-et-des-plus-bas-qui-meritent-lattention/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-actions-de-charter-communications-ont-chute-de-70-par-rapport-aux-sommets-de-2021-evoluent-desormais-autour-de-240-dollars-et-des-plus-bas-qui-meritent-lattention/]]></link>
			<title>Les actions de Charter Communications ont chuté de 70 % par rapport aux sommets de 2021, évoluent désormais autour de 240 dollars, et des plus bas qui méritent l’attention</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 20:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-strategistes-de-rabobank-previennent-que-le-conflit-en-iran-pourrait-accroitre-linflation-en-zone-euro-tout-en-pesant-sur-le-pib-augmentant-le-risque-de-stagflation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-strategistes-de-rabobank-previennent-que-le-conflit-en-iran-pourrait-accroitre-linflation-en-zone-euro-tout-en-pesant-sur-le-pib-augmentant-le-risque-de-stagflation/]]></link>
			<title>Les stratégistes de Rabobank préviennent que le conflit en Iran pourrait accroître l’inflation en zone euro tout en pesant sur le PIB, augmentant le risque de stagflation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 20:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-sp-500-a-fait-preuve-de-resilience-a-louverture-tandis-que-le-temoignage-de-kevin-warsh-et-lexpiration-du-cessez-le-feu-ont-ravive-les-tensions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-sp-500-a-fait-preuve-de-resilience-a-louverture-tandis-que-le-temoignage-de-kevin-warsh-et-lexpiration-du-cessez-le-feu-ont-ravive-les-tensions/]]></link>
			<title>Le S&#038;P 500 a fait preuve de résilience à l’ouverture, tandis que le témoignage de Kevin Warsh et l’expiration du cessez-le-feu ont ravivé les tensions</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 20:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/td-securities-linflation-britannique-ipc-de-mars-setablit-a-33-sur-un-an-les-effets-post-conflit-lies-aux-carburants-incitant-la-boe-a-la-prudence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/td-securities-linflation-britannique-ipc-de-mars-setablit-a-33-sur-un-an-les-effets-post-conflit-lies-aux-carburants-incitant-la-boe-a-la-prudence/]]></link>
			<title>TD Securities : l’inflation britannique (IPC) de mars s’établit à 3,3 % sur un an, les effets post-conflit liés aux carburants incitant la BoE à la prudence</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 20:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-economistes-interroges-par-reuters-sattendent-a-ce-que-la-fed-maintienne-ses-taux-jusquen-septembre-avant-dentamer-des-baisses-prudentes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-economistes-interroges-par-reuters-sattendent-a-ce-que-la-fed-maintienne-ses-taux-jusquen-septembre-avant-dentamer-des-baisses-prudentes/]]></link>
			<title>Les économistes interrogés par Reuters s’attendent à ce que la Fed maintienne ses taux jusqu’en septembre, avant d’entamer des baisses prudentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 19:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/semaine-a-venir-la-confiance-des-consommateurs-en-zone-euro-recule-a-206-en-avril-contre-163-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/semaine-a-venir-la-confiance-des-consommateurs-en-zone-euro-recule-a-206-en-avril-contre-163-precedemment/]]></link>
			<title>Semaine à venir : la confiance des consommateurs en zone euro recule à -20,6 en avril, contre -16,3 précédemment</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 19:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/trump-et-des-sources-pakistanaises-evoquent-une-possible-reprise-des-discussions-entre-les-etats-unis-et-liran-dici-vendredi-selon-le-new-york-post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/trump-et-des-sources-pakistanaises-evoquent-une-possible-reprise-des-discussions-entre-les-etats-unis-et-liran-dici-vendredi-selon-le-new-york-post/]]></link>
			<title>Trump et des sources pakistanaises évoquent une possible reprise des discussions entre les États-Unis et l’Iran d’ici vendredi, selon le New York Post</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-strategistes-docbc-estiment-que-les-craintes-dinflation-alimentees-par-la-hausse-du-petrole-font-grimper-les-rendements-durcissent-les-conditions-financieres-et-soutiennent-la-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-strategistes-docbc-estiment-que-les-craintes-dinflation-alimentees-par-la-hausse-du-petrole-font-grimper-les-rendements-durcissent-les-conditions-financieres-et-soutiennent-la-v/]]></link>
			<title>Les stratégistes d’OCBC estiment que les craintes d’inflation alimentées par la hausse du pétrole font grimper les rendements, durcissent les conditions financières et soutiennent la vigueur du dollar américain dans un contexte d’aversion au risque.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:32:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lindice-du-dollar-se-maintient-proche-de-ses-plus-hauts-hebdomadaires-alors-quun-blocus-naval-americain-reduit-les-perspectives-de-prolongation-du-cessez-le-feu-avec-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lindice-du-dollar-se-maintient-proche-de-ses-plus-hauts-hebdomadaires-alors-quun-blocus-naval-americain-reduit-les-perspectives-de-prolongation-du-cessez-le-feu-avec-liran/]]></link>
			<title>L’indice du dollar se maintient proche de ses plus hauts hebdomadaires, alors qu’un blocus naval américain réduit les perspectives de prolongation du cessez-le-feu avec l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/selon-stamer-commerzbank-les-projections-dinflation-en-zone-euro-concordent-globalement-avec-celles-des-services-de-la-bce-dans-un-scenario-de-guerre-limitee-avec-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/selon-stamer-commerzbank-les-projections-dinflation-en-zone-euro-concordent-globalement-avec-celles-des-services-de-la-bce-dans-un-scenario-de-guerre-limitee-avec-liran/]]></link>
			<title>Selon Stamer (Commerzbank), les projections d’inflation en zone euro concordent globalement avec celles des services de la BCE dans un scénario de guerre limitée avec l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/gbp-usd-progresse-legerement-a-13515-les-investisseurs-evaluant-les-chiffres-de-linflation-au-royaume-uni-et-les-perspectives-de-politique-monetaire-de-part-et-dautre-de-l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/gbp-usd-progresse-legerement-a-13515-les-investisseurs-evaluant-les-chiffres-de-linflation-au-royaume-uni-et-les-perspectives-de-politique-monetaire-de-part-et-dautre-de-l/]]></link>
			<title>GBP/USD progresse légèrement à 1,3515, les investisseurs évaluant les chiffres de l’inflation au Royaume-Uni et les perspectives de politique monétaire de part et d’autre de l’Atlantique</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 17:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/scotiabank-affirme-que-le-dollar-canadien-se-maintient-dans-sa-fourchette-mediane-tandis-que-laffaiblissement-du-dollar-americain-en-avril-reduit-lecart-de-valorisation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/scotiabank-affirme-que-le-dollar-canadien-se-maintient-dans-sa-fourchette-mediane-tandis-que-laffaiblissement-du-dollar-americain-en-avril-reduit-lecart-de-valorisation/]]></link>
			<title>Scotiabank affirme que le dollar canadien se maintient dans sa fourchette médiane, tandis que l’affaiblissement du dollar américain en avril réduit l’écart de valorisation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 17:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/nomura-sattend-a-ce-que-la-hausse-des-couts-de-lenergie-freine-la-croissance-en-zone-euro-et-attenue-linflation-sur-fond-daffaiblissement-de-lemploi-et-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/nomura-sattend-a-ce-que-la-hausse-des-couts-de-lenergie-freine-la-croissance-en-zone-euro-et-attenue-linflation-sur-fond-daffaiblissement-de-lemploi-et-de/]]></link>
			<title>Nomura s’attend à ce que la hausse des coûts de l’énergie freine la croissance en zone euro et atténue l’inflation, sur fond d’affaiblissement de l’emploi et de ralentissement des salaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 17:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-strategistes-docbc-alertent-le-brent-se-rapproche-des-100-dollars-les-perturbations-des-flux-via-ormuz-alimentant-dans-le-monde-les-craintes-de-stagflation-liee-au-petrole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-strategistes-docbc-alertent-le-brent-se-rapproche-des-100-dollars-les-perturbations-des-flux-via-ormuz-alimentant-dans-le-monde-les-craintes-de-stagflation-liee-au-petrole/]]></link>
			<title>Les stratégistes d’OCBC alertent : le Brent se rapproche des 100 dollars, les perturbations des flux via Ormuz alimentant dans le monde les craintes de stagflation liée au pétrole</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 17:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lindice-canadien-des-prix-des-logements-neufs-a-recule-a-23-en-mars-en-rythme-annuel-contre-21-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lindice-canadien-des-prix-des-logements-neufs-a-recule-a-23-en-mars-en-rythme-annuel-contre-21-precedemment/]]></link>
			<title>L’indice canadien des prix des logements neufs a reculé à -2,3% en mars en rythme annuel, contre -2,1% précédemment</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 16:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/kit-juckes-societe-generale-anticipe-une-evolution-laterale-de-leur-usd-les-risques-de-politique-economique-et-geopolitiques-lemportant-sur-les-fondamentaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/kit-juckes-societe-generale-anticipe-une-evolution-laterale-de-leur-usd-les-risques-de-politique-economique-et-geopolitiques-lemportant-sur-les-fondamentaux/]]></link>
			<title>Kit Juckes (Société Générale) anticipe une évolution latérale de l’EUR/USD, les risques de politique économique et géopolitiques l’emportant sur les fondamentaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 16:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-economistes-de-commerzbank-weidensteiner-et-balz-evaluent-les-chances-de-warsh-a-la-tete-de-la-fed-mettant-en-garde-contre-les-risques-et-un-report-des-baisses-de-taux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-economistes-de-commerzbank-weidensteiner-et-balz-evaluent-les-chances-de-warsh-a-la-tete-de-la-fed-mettant-en-garde-contre-les-risques-et-un-report-des-baisses-de-taux/]]></link>
			<title>Les économistes de Commerzbank Weidensteiner et Balz évaluent les chances de Warsh à la tête de la Fed, mettant en garde contre les risques et un report des baisses de taux</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 16:26:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/uob-note-que-lusd-jpy-a-atteint-15937-et-pourrait-revisiter-15965-mais-la-progression-reste-limitee-dans-une-fourchette-de-15755-a-16050/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/uob-note-que-lusd-jpy-a-atteint-15937-et-pourrait-revisiter-15965-mais-la-progression-reste-limitee-dans-une-fourchette-de-15755-a-16050/]]></link>
			<title>UOB note que l’USD/JPY a atteint 159,37 et pourrait revisiter 159,65, mais la progression reste limitée dans une fourchette de 157,55 à 160,50</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 16:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/eur-usd-se-maintient-pres-de-11745-en-europe-alors-que-le-dollar-saffaiblit-la-resistance-de-fibonacci-a-11825-limite-la-hausse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/eur-usd-se-maintient-pres-de-11745-en-europe-alors-que-le-dollar-saffaiblit-la-resistance-de-fibonacci-a-11825-limite-la-hausse/]]></link>
			<title>EUR/USD se maintient près de 1,1745 en Europe, alors que le dollar s’affaiblit ; la résistance de Fibonacci à 1,1825 limite la hausse</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-gbp-usd-progresse-legerement-vers-13515-alors-que-linflation-britannique-est-evaluee-et-que-de-solides-statistiques-americaines-plafonnent-les-gains-de-la-livre-sterling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-gbp-usd-progresse-legerement-vers-13515-alors-que-linflation-britannique-est-evaluee-et-que-de-solides-statistiques-americaines-plafonnent-les-gains-de-la-livre-sterling/]]></link>
			<title>Le GBP/USD progresse légèrement vers 1,3515, alors que l’inflation britannique est évaluée et que de solides statistiques américaines plafonnent les gains de la livre sterling</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-gouverneur-de-la-banque-centrale-lituanienne-simkus-a-declare-que-la-bce-devrait-eviter-des-hausses-en-avril-meme-si-des-relevements-en-2024-restent-possibles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-gouverneur-de-la-banque-centrale-lituanienne-simkus-a-declare-que-la-bce-devrait-eviter-des-hausses-en-avril-meme-si-des-relevements-en-2024-restent-possibles/]]></link>
			<title>Le gouverneur de la banque centrale lituanienne, Simkus, a déclaré que la BCE devrait éviter des hausses en avril, même si des relèvements en 2024 restent possibles</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:39:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/elias-haddad-bbh-estime-quune-inflation-persistante-au-royaume-uni-limite-la-marge-de-manoeuvre-de-la-boe-les-anticipations-de-hausses-de-taux-paraissent-excessives-au-vu-des-capacites-in/]]></guid>
