<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 7, 2026 at 7:17 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsfr.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:11:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsfr.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/td-securities-estime-que-le-ralentissement-de-linflation-suedoise-cpif-en-mars-tire-par-la-faiblesse-des-prix-alimentaires-pourrait-repousser-les-hausses-de-taux-de-la-riksbank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/td-securities-estime-que-le-ralentissement-de-linflation-suedoise-cpif-en-mars-tire-par-la-faiblesse-des-prix-alimentaires-pourrait-repousser-les-hausses-de-taux-de-la-riksbank/]]></link>
			<title>TD Securities estime que le ralentissement de l’inflation suédoise CPIF en mars, tiré par la faiblesse des prix alimentaires, pourrait repousser les hausses de taux de la Riksbank</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/td-securities-une-inflation-suedoise-plus-faible-en-mars-pourrait-repousser-les-hausses-de-taux-de-la-riksbank-sous-leffet-dun-ralentissement-des-prix-de-lalimentation-et/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/td-securities-une-inflation-suedoise-plus-faible-en-mars-pourrait-repousser-les-hausses-de-taux-de-la-riksbank-sous-leffet-dun-ralentissement-des-prix-de-lalimentation-et/]]></link>
			<title>TD Securities : une inflation suédoise plus faible en mars pourrait repousser les hausses de taux de la Riksbank, sous l’effet d’un ralentissement des prix de l’alimentation et des loisirs, compensé par l’essence</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lindice-redbook-annuel-aux-etats-unis-a-progresse-a-76-contre-69-selon-les-chiffres-de-debut-avril/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lindice-redbook-annuel-aux-etats-unis-a-progresse-a-76-contre-69-selon-les-chiffres-de-debut-avril/]]></link>
			<title>L’indice Redbook annuel aux États-Unis a progressé à 7,6 %, contre 6,9 % selon les chiffres de début avril</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:58:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-commandes-de-biens-durables-aux-etats-unis-ont-recule-de-14-a-3155-milliards-de-dollars-en-fevrier-en-deca-des-previsions-apres-la-baisse-de-janvier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-commandes-de-biens-durables-aux-etats-unis-ont-recule-de-14-a-3155-milliards-de-dollars-en-fevrier-en-deca-des-previsions-apres-la-baisse-de-janvier/]]></link>
			<title>Les commandes de biens durables aux États-Unis ont reculé de 1,4 % à 315,5 milliards de dollars en février, en deçà des prévisions après la baisse de janvier</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-fevrier-les-commandes-americaines-de-biens-durables-ont-recule-de-14-a-3155-milliards-de-dollars-un-chiffre-superieur-aux-attentes-apres-la-baisse-de-janvier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-fevrier-les-commandes-americaines-de-biens-durables-ont-recule-de-14-a-3155-milliards-de-dollars-un-chiffre-superieur-aux-attentes-apres-la-baisse-de-janvier/]]></link>
			<title>En février, les commandes américaines de biens durables ont reculé de 1,4 % à 315,5 milliards de dollars, un chiffre supérieur aux attentes après la baisse de janvier.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/elias-haddad-bbh-sattend-a-ce-que-la-rbnz-maintienne-locr-a-225-tandis-que-breman-actualise-ses-previsions-de-croissance-et-dinflation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/elias-haddad-bbh-sattend-a-ce-que-la-rbnz-maintienne-locr-a-225-tandis-que-breman-actualise-ses-previsions-de-croissance-et-dinflation/]]></link>
			<title>Elias Haddad (BBH) s’attend à ce que la RBNZ maintienne l’OCR à 2,25 % tandis que Breman actualise ses prévisions de croissance et d’inflation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-fevrier-les-commandes-de-biens-durables-aux-etats-unis-hors-transport-ont-augmente-de-08-depassant-la-prevision-de-05-des-economistes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-fevrier-les-commandes-de-biens-durables-aux-etats-unis-hors-transport-ont-augmente-de-08-depassant-la-prevision-de-05-des-economistes/]]></link>
			<title>En février, les commandes de biens durables aux États-Unis hors transport ont augmenté de 0,8 %, dépassant la prévision de 0,5 % des économistes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:34:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/semaine-a-venir-les-commandes-de-biens-durables-aux-etats-unis-hors-defense-ont-recule-a-12-en-fevrier-apres-05-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/semaine-a-venir-les-commandes-de-biens-durables-aux-etats-unis-hors-defense-ont-recule-a-12-en-fevrier-apres-05-precedemment/]]></link>
			<title>Semaine à venir : les commandes de biens durables aux États-Unis, hors défense, ont reculé à -1,2 % en février, après 0,5 % précédemment</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-commandes-de-biens-durables-hors-transport-aux-etats-unis-depassent-les-attentes-la-croissance-de-fevrier-atteignant-08-contre-05-prevu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-commandes-de-biens-durables-hors-transport-aux-etats-unis-depassent-les-attentes-la-croissance-de-fevrier-atteignant-08-contre-05-prevu/]]></link>
			<title>Les commandes de biens durables hors transport aux États-Unis dépassent les attentes, la croissance de février atteignant 0,8 % contre 0,5 % prévu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-commandes-americaines-de-biens-durables-hors-defense-ont-recule-a-12-apres-une-hausse-de-05-precedemment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-commandes-americaines-de-biens-durables-hors-defense-ont-recule-a-12-apres-une-hausse-de-05-precedemment/]]></link>
			<title>Les commandes américaines de biens durables hors défense ont reculé à -1,2 %, après une hausse de 0,5 % précédemment.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:14:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-commandes-de-biens-durables-aux-etats-unis-ont-recule-de-14-en-fevrier-en-baisse-plus-marquee-que-prevu-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-commandes-de-biens-durables-aux-etats-unis-ont-recule-de-14-en-fevrier-en-baisse-plus-marquee-que-prevu-05/]]></link>
			<title>Les commandes de biens durables aux États-Unis ont reculé de 1,4 % en février, en baisse plus marquée que prévu (-0,5 %)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 16:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/henry-allen-de-deutsche-bank-le-repli-du-sp-500-traduit-une-valorisation-dune-guerre-breve-des-statistiques-solides-et-des-banques-centrales-accommodantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/henry-allen-de-deutsche-bank-le-repli-du-sp-500-traduit-une-valorisation-dune-guerre-breve-des-statistiques-solides-et-des-banques-centrales-accommodantes/]]></link>
			<title>Henry Allen, de Deutsche Bank : le repli du S&#038;P 500 traduit une valorisation d’une guerre brève, des statistiques solides et des banques centrales accommodantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 16:13:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-usd-cad-proche-de-13915-en-debut-de-seance-europeenne-le-dollar-canadien-fragilise-par-les-tensions-liees-a-lultimatum-de-trump-a-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-usd-cad-proche-de-13915-en-debut-de-seance-europeenne-le-dollar-canadien-fragilise-par-les-tensions-liees-a-lultimatum-de-trump-a-liran/]]></link>
			<title>Le USD/CAD proche de 1,3915 en début de séance européenne, le dollar canadien fragilisé par les tensions liées à l’ultimatum de Trump à l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 08:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/press-release/vt-markets-unites-prominent-regional-financial-leaders-at-its-2026-apac-gala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/press-release/vt-markets-unites-prominent-regional-financial-leaders-at-its-2026-apac-gala/]]></link>
			<title>VT Markets Unites Prominent Regional Financial Leaders at its 2026 APAC Gala</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:48:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/selon-lloyd-chan-mufg-une-perturbation-du-detroit-dormuz-pourrait-raviver-linflation-peser-sur-la-croissance-et-mettre-sous-pression-le-won-le-peso-philippin-et-le-baht-thailand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/selon-lloyd-chan-mufg-une-perturbation-du-detroit-dormuz-pourrait-raviver-linflation-peser-sur-la-croissance-et-mettre-sous-pression-le-won-le-peso-philippin-et-le-baht-thailand/]]></link>
			<title>Selon Lloyd Chan (MUFG), une perturbation du détroit d’Ormuz pourrait raviver l’inflation, peser sur la croissance et mettre sous pression le won, le peso philippin et le baht thaïlandais</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:34:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/sur-fond-de-pourparlers-de-paix-entre-washington-et-teheran-leur-gbp-reste-baissier-sous-08750-soutenu-par-la-convergence-des-moyennes-mobiles-la-livre-sterling-se-renforce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/sur-fond-de-pourparlers-de-paix-entre-washington-et-teheran-leur-gbp-reste-baissier-sous-08750-soutenu-par-la-convergence-des-moyennes-mobiles-la-livre-sterling-se-renforce/]]></link>
			<title>Sur fond de pourparlers de paix entre Washington et Téhéran, l’EUR/GBP reste baissier sous 0,8750, soutenu par la convergence des moyennes mobiles, la livre sterling se renforce</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lloyd-chan-mufg-avertit-que-des-perturbations-dans-le-detroit-dormuz-pourraient-alimenter-linflation-penaliser-la-croissance-et-affaiblir-le-krw-le-php-et-le-thb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lloyd-chan-mufg-avertit-que-des-perturbations-dans-le-detroit-dormuz-pourraient-alimenter-linflation-penaliser-la-croissance-et-affaiblir-le-krw-le-php-et-le-thb/]]></link>
			<title>Lloyd Chan (MUFG) avertit que des perturbations dans le détroit d’Ormuz pourraient alimenter l’inflation, pénaliser la croissance et affaiblir le KRW, le PHP et le THB</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-detente-diplomatique-dans-la-guerre-etats-unis-iran-dope-lappetit-pour-le-risque-soutenant-la-livre-sterling-tandis-que-leur-gbp-reste-sous-08750/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/la-detente-diplomatique-dans-la-guerre-etats-unis-iran-dope-lappetit-pour-le-risque-soutenant-la-livre-sterling-tandis-que-leur-gbp-reste-sous-08750/]]></link>
			<title>La détente diplomatique dans la guerre États-Unis-Iran dope l’appétit pour le risque, soutenant la livre sterling tandis que l’EUR/GBP reste sous 0,8750</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:03:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/td-securities-anticipe-un-ralentissement-de-lism-des-services-aux-etats-unis-en-mars-les-tensions-avec-liran-pesant-sur-le-sentiment-les-contrats-a-terme-sur-lemploi-recu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/td-securities-anticipe-un-ralentissement-de-lism-des-services-aux-etats-unis-en-mars-les-tensions-avec-liran-pesant-sur-le-sentiment-les-contrats-a-terme-sur-lemploi-recu/]]></link>
			<title>TD Securities anticipe un ralentissement de l’ISM des services aux États-Unis en mars, les tensions avec l’Iran pesant sur le sentiment ; les contrats à terme sur l’emploi reculent de nouveau</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/commerzbank-linflation-de-mars-ralentit-a-35-mais-bi-reste-prudente-face-a-la-faiblesse-de-la-roupie-et-a-la-montee-des-risques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/commerzbank-linflation-de-mars-ralentit-a-35-mais-bi-reste-prudente-face-a-la-faiblesse-de-la-roupie-et-a-la-montee-des-risques/]]></link>
			<title>Commerzbank : l’inflation de mars ralentit à 3,5 %, mais BI reste prudente face à la faiblesse de la roupie et à la montée des risques</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:59:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/semaine-a-venir-td-securities-sattend-a-un-repli-de-lism-des-services-americain-en-mars-a-542-lincertitude-autour-de-liran-pesant-sur-le-sentiment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/semaine-a-venir-td-securities-sattend-a-un-repli-de-lism-des-services-americain-en-mars-a-542-lincertitude-autour-de-liran-pesant-sur-le-sentiment/]]></link>
			<title>Semaine à venir : TD Securities s’attend à un repli de l’ISM des services américain en mars à 54,2, l’incertitude autour de l’Iran pesant sur le sentiment</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:33:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/commerzbank-bi-devient-plus-prudente-a-mesure-que-la-roupie-saffaiblit-linflation-de-mars-a-ralenti-mais-les-couts-de-fret-lies-aux-conflits-pourraient-augmenter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/commerzbank-bi-devient-plus-prudente-a-mesure-que-la-roupie-saffaiblit-linflation-de-mars-a-ralenti-mais-les-couts-de-fret-lies-aux-conflits-pourraient-augmenter/]]></link>
			<title>Commerzbank : BI devient plus prudente à mesure que la roupie s’affaiblit ; l’inflation de mars a ralenti, mais les coûts de fret liés aux conflits pourraient augmenter</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lors-de-la-seance-europeenne-la-livre-sterling-sest-redressee-face-au-dollar-americain-progressant-de-045-autour-de-13255/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/lors-de-la-seance-europeenne-la-livre-sterling-sest-redressee-face-au-dollar-americain-progressant-de-045-autour-de-13255/]]></link>
			<title>Lors de la séance européenne, la livre sterling s’est redressée face au dollar américain, progressant de 0,45 % autour de 1,3255.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:29:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/loptimisme-modere-autour-dun-plan-de-paix-soutient-la-livre-sterling-face-au-yen-mais-la-reprise-bute-sur-une-resistance-proche-de-21145/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/loptimisme-modere-autour-dun-plan-de-paix-soutient-la-livre-sterling-face-au-yen-mais-la-reprise-bute-sur-une-resistance-proche-de-21145/]]></link>
			<title>L’optimisme modéré autour d’un plan de paix soutient la livre sterling face au yen, mais la reprise bute sur une résistance proche de 211,45</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-seance-europeenne-la-livre-sterling-progresse-de-045-a-environ-13255-gagnant-du-terrain-face-au-dollar-americain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/en-seance-europeenne-la-livre-sterling-progresse-de-045-a-environ-13255-gagnant-du-terrain-face-au-dollar-americain/]]></link>
			<title>En séance européenne, la livre sterling progresse de 0,45 % à environ 1,3255, gagnant du terrain face au dollar américain.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/un-optimisme-modere-autour-dun-plan-de-paix-pour-liran-soutient-la-livre-sterling-face-au-yen-mais-la-progression-senraye-pres-de-21145/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/un-optimisme-modere-autour-dun-plan-de-paix-pour-liran-soutient-la-livre-sterling-face-au-yen-mais-la-progression-senraye-pres-de-21145/]]></link>
			<title>Un optimisme modéré autour d’un plan de paix pour l’Iran soutient la livre sterling face au yen, mais la progression s’enraye près de 211,45</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:59:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/bob-savage-estime-que-le-yen-saffaiblit-alors-que-le-dollar-yen-se-rapproche-de-160-que-les-rendements-des-jgb-senvolent-et-que-la-boj-reste-offensive-sur-le-plan-monetaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/bob-savage-estime-que-le-yen-saffaiblit-alors-que-le-dollar-yen-se-rapproche-de-160-que-les-rendements-des-jgb-senvolent-et-que-la-boj-reste-offensive-sur-le-plan-monetaire/]]></link>
			<title>Bob Savage estime que le yen s’affaiblit alors que le dollar/yen se rapproche de 160, que les rendements des JGB s’envolent et que la BoJ reste offensive sur le plan monétaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/semaine-a-venir-malgre-laffaiblissement-du-dollar-americain-lamelioration-du-sentiment-et-lespoir-dun-cessez-le-feu-en-iran-maintiennent-leur-usd-sous-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/semaine-a-venir-malgre-laffaiblissement-du-dollar-americain-lamelioration-du-sentiment-et-lespoir-dun-cessez-le-feu-en-iran-maintiennent-leur-usd-sous-1/]]></link>
			<title>Semaine à venir : malgré l’affaiblissement du dollar américain, l’amélioration du sentiment et l’espoir d’un cessez-le-feu en Iran maintiennent l’EUR/USD sous 1,1570</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:31:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/bob-savage-affirme-que-le-yen-saffaiblit-alors-que-lusd-jpy-se-rapproche-de-160-que-les-rendements-des-jgb-remontent-et-que-la-boj-maintient-un-biais-restrictif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/bob-savage-affirme-que-le-yen-saffaiblit-alors-que-lusd-jpy-se-rapproche-de-160-que-les-rendements-des-jgb-remontent-et-que-la-boj-maintient-un-biais-restrictif/]]></link>
			<title>Bob Savage affirme que le yen s’affaiblit alors que l’USD/JPY se rapproche de 160, que les rendements des JGB remontent et que la BoJ maintient un biais restrictif</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:29:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/malgre-un-dollar-americain-plus-faible-lamelioration-du-sentiment-et-des-informations-sur-un-cessez-le-feu-en-iran-maintiennent-leur-usd-sous-11570/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/malgre-un-dollar-americain-plus-faible-lamelioration-du-sentiment-et-des-informations-sur-un-cessez-le-feu-en-iran-maintiennent-leur-usd-sous-11570/]]></link>
			<title>Malgré un dollar américain plus faible, l’amélioration du sentiment et des informations sur un cessez-le-feu en Iran maintiennent l’EUR/USD sous 1,1570</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/laud-usd-progresse-de-05-vers-06930-porte-par-le-regain-dappetit-pour-le-risque-sur-fond-de-negociations-de-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/laud-usd-progresse-de-05-vers-06930-porte-par-le-regain-dappetit-pour-le-risque-sur-fond-de-negociations-de-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></link>
			<title>L’AUD/USD progresse de 0,5 % vers 0,6930, porté par le regain d’appétit pour le risque sur fond de négociations de cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-brut-wti-a-recule-de-10644-dollars-a-pres-de-101-dollars-alors-que-les-negociations-de-paix-entre-les-etats-unis-et-liran-auraient-progresse-via-des-intermediaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-brut-wti-a-recule-de-10644-dollars-a-pres-de-101-dollars-alors-que-les-negociations-de-paix-entre-les-etats-unis-et-liran-auraient-progresse-via-des-intermediaires/]]></link>
			<title>Le brut WTI a reculé de 106,44 dollars à près de 101 dollars, alors que les négociations de paix entre les États-Unis et l’Iran auraient progressé via des intermédiaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/aud-usd-gagne-05-vers-06930-en-europe-les-actifs-risques-progressant-sur-fond-de-pourparlers-de-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/aud-usd-gagne-05-vers-06930-en-europe-les-actifs-risques-progressant-sur-fond-de-pourparlers-de-cessez-le-feu-entre-les-etats-unis-et-liran/]]></link>
			<title>AUD/USD gagne 0,5 % vers 0,6930 en Europe, les actifs risqués progressant sur fond de pourparlers de cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-wti-est-repasse-sous-les-102-dollars-reculant-de-10644-dollars-a-pres-de-101-dollars-alors-que-les-pourparlers-de-paix-entre-les-etats-unis-et-liran-progressaient/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/le-wti-est-repasse-sous-les-102-dollars-reculant-de-10644-dollars-a-pres-de-101-dollars-alors-que-les-pourparlers-de-paix-entre-les-etats-unis-et-liran-progressaient/]]></link>
			<title>Le WTI est repassé sous les 102 dollars, reculant de 106,44 dollars à près de 101 dollars, alors que les pourparlers de paix entre les États-Unis et l’Iran progressaient.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 03:01:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/selon-les-donnees-de-fxstreet-largent-a-progresse-de-067-pour-atteindre-7353-dollars-lonce-troy-contre-7305-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/selon-les-donnees-de-fxstreet-largent-a-progresse-de-067-pour-atteindre-7353-dollars-lonce-troy-contre-7305-dollars/]]></link>
			<title>Selon les données de FXStreet, l’argent a progressé de 0,67 % pour atteindre 73,53 dollars l’once troy, contre 73,05 dollars.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-strategistes-docbc-estiment-que-la-hausse-du-petrole-et-la-demande-pour-les-valeurs-refuges-ont-stabilise-le-dollar-bouleversant-le-repli-anticipe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-strategistes-docbc-estiment-que-la-hausse-du-petrole-et-la-demande-pour-les-valeurs-refuges-ont-stabilise-le-dollar-bouleversant-le-repli-anticipe/]]></link>
			<title>Les stratégistes d’OCBC estiment que la hausse du pétrole et la demande pour les valeurs refuges ont stabilisé le dollar, bouleversant le repli anticipé</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-donnees-montrent-que-largent-sechange-a-7353-dollars-lonce-en-hausse-de-067-par-rapport-aux-7305-dollars-de-vendredi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-donnees-montrent-que-largent-sechange-a-7353-dollars-lonce-en-hausse-de-067-par-rapport-aux-7305-dollars-de-vendredi/]]></link>
			<title>Les données montrent que l’argent s’échange à 73,53 dollars l’once, en hausse de 0,67 % par rapport aux 73,05 dollars de vendredi.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-strategistes-docbc-estiment-que-la-hausse-du-petrole-et-la-demande-de-valeurs-refuges-soutiennent-le-dollar-dejouant-les-attentes-dun-repli-continu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-strategistes-docbc-estiment-que-la-hausse-du-petrole-et-la-demande-de-valeurs-refuges-soutiennent-le-dollar-dejouant-les-attentes-dun-repli-continu/]]></link>
			<title>Les stratégistes d’OCBC estiment que la hausse du pétrole et la demande de valeurs refuges soutiennent le dollar, déjouant les attentes d’un repli continu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsfr.com/live-updates/les-espoirs-de-cessez-le-feu-au-moyen-orient-soutiennent-le-xag-usd-largent-effacant-ses-pertes-pour-sechanger-autour-de-7330-7350/]]></guid>
